| 200 metri rana maschili Monaco di Baviera 1972 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informazioni generali | ||||||||||
| Luogo | Olympia Schwimmhalle, Monaco di Baviera | |||||||||
| Periodo | 2 settembre 1972 | |||||||||
| Partecipanti | 41 da 28 nazioni | |||||||||
| Podio | ||||||||||
| ||||||||||
| Edizione precedente e successiva | ||||||||||
| ||||||||||
La competizione dei 200 metri rana maschili di nuoto ai Giochi della XX Olimpiade si รจ svolta il giorno 2 settembre 1972 alla Olympia Schwimmhalle di Monaco di Baviera.
Programma
modifica| Data | Ora | Round | Note |
|---|---|---|---|
| 2 settembre 1972 | 11:10 | 6 Batterie | I migliori 8 tempi alla finale |
| 2 settembre | 18:30 | Finale |
Risultati
modificaBatterie
modifica| Pos. | Atleta | Nazione | Tempo | Pos F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Katzur | 2'26"32 | ||
| 2 | William Mahony | 2'26"71 | 9 | |
| 3 | Roger-Philippe Menu | 2'30"05 | 15 | |
| 4 | Guรฐjรณn Guรฐmundsson | 2'32"40 | 22 | |
| 5 | Sokhon Yi | 2'34"77 | 31 | |
| 6 | Jรกnos Tรณth | 2'37"40 | 36 |
| Pos. | Atleta | Nazione | Tempo | Pos F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nobutaka Taguchi | 2'23"45 | ||
| 2 | Felipe Muรฑoz | 2'25"99 | 5 Q | |
| 3 | Pedro Balcells | 2'29"29 | 14 | |
| 4 | Robert Stoddart | 2'30"08 | 16 | |
| 5 | Cezary ลmiglak | 2'34"51 | 30 | |
| 6 | Morkal Faruk | 2'43"69 | 38 | |
| 7 | Piero Ferracuti | 2'45"73 | 39 |
| Pos. | Atleta | Nazione | Tempo | Pos F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Wilkie | 2'24"54 | 2 Q | |
| 2 | Walter Kusch | 2'26"43 | 8 Q | |
| 3 | Steffen Kriechbaum | 2'30"09 | 17 | |
| 4 | Malcolm O'Connell | 2'31"21 | 20 | |
| 5 | Jean-Pierre Dubey | 2'31"56 | 21 | |
| 6 | Gustavo Salcedo | 2'32"81 | 25 | |
| - | Osvaldo Boretto | (2'31"84) | DQ |
| Pos. | Atleta | Nazione | Tempo | Pos F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick Colella | 2'25"40 | 4 Q | |
| 2 | Vladimir Kosinskij | 2'28"00 | 13 | |
| 3 | Angel Chakarov | 2'30"27 | 19 | |
| 4 | Andreas Hellmann | 2'32"60 | 24 | |
| 5 | Liam Ball | 2'33"47 | 26 | |
| 6 | Nigel Johnson | 2'34"37 | 29 | |
| 7 | Karl Christian Koch | 2'38"47 | 37 |
| Pos. | Atleta | Nazione | Tempo | Pos F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Cherdakov | 2'26"21 | 6 Q | |
| 2 | Brian Job | 2'26"91 | 11 | |
| 3 | Josรฉ Sylvio Fiolo | 2'30"21 | 18 | |
| 4 | Rainer Hradetzky | 2'32"48 | 23 | |
| 5 | Amman Jalmaani | 2'33"54 | 28 | |
| 6 | Michele Di Pietro | 2'36"49 | 32 |
| Pos. | Atleta | Nazione | Tempo | Pos F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Hencken | 2'24"88 | 3 Q | |
| 2 | Nikolaj Pankin | 2'26"71 | 10 | |
| 3 | Paul Jarvie | 2'27"83 | 12 | |
| 4 | Mike Whitaker | 2'33"47 | 27 | |
| 5 | Rudi Vingerhoets | 2'36"89 | 33 | |
| 6 | Gregor Betz | 2'36"96 | 34 | |
| 7 | Alfredo Hunger | 2'37"20 | 35 | |
| 8 | Alejandro Cabrera | 2'56"60 | 40 |
Finale
modifica| Pos. | Atleta | Nazione | Tempo | Nota |
|---|---|---|---|---|
| John Hencken | 2'21"55 | |||
| David Wilkie | 2'23"67 | |||
| Nobutaka Taguchi | 2'23"88 | |||
| 4 | Rick Colella | 2'24"28 | ||
| 5 | Felipe Muรฑoz | 2'26"44 | ||
| 6 | Walter Kusch | 2'26"55 | ||
| 7 | Igor Cherdakov | 2'27"15 | ||
| 8 | Klaus Katzur | 2'27"44 |
Bibliografia
modifica- (FR) (DE)Comitato organizzatore dei giochi olimpici di Monaco 1972, Official Results, in Die Spiele, Monaco di Baviera, Digitally published by the LA84 Foundation, 1972. URL consultato il 26 ottobre 2019.
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Scheda Sports-reference sulla gara, su sports-reference.com. URL consultato il 20 dicembre 2019 (archiviato dall'url originale il 5 luglio 2009).