NASCAR Seri Piala di Phoenix Raceway adalah ajang balap mobil stok dalam kalender NASCAR Cup Series yang diselenggarakan di Phoenix Raceway, Avondale, Arizona. Balapan ini berlangsung di lintasan oval beraspal sepanjang 1 mil (sekitar 1,6 km) dengan konfigurasi tikungan datar. Phoenix Raceway dikenal menuntut kemampuan pengereman dan manajemen ban yang tinggi. Dari 2020 sampai dengan 2025, salah satu balapan di sirkuit ini berfungsi sebagai balapan penentuan juara NASCAR Cup Series, menjadikannya salah satu event paling penting dalam musim kompetisi.
Balapan pertama
sunting| NASCAR Cup Series | |
|---|---|
| Tempat | Phoenix Raceway |
| Lokasi | Avondale, Arizona, United States |
| Perusahaan sponsor | Ruoff Mortgage[1] |
| Lomba pertama | 2005 |
| Jarak tempuh | 310.688 mi (500.004 km) |
| Jumlah putaran | 312 Tahap 1: 75 Tahap 2: 115 Tahap akhir: 122 |
| Nama sebelumnya | Subway Fresh 500 (2005–2006) Subway Fresh Fit 500 (2007–2009, 2011–2013) Subway Fresh Fit 600 (2010) The Profit on CNBC 500 (2014) CampingWorld.com 500 (2015) Good Sam 500 (2016) Camping World 500 (2017) TicketGuardian 500 (2018–2019) FanShield 500 (2020) Instacart 500 (2021) |
| Terbanyak menang (pengemudi) | Kevin Harvick (5) |
| Terbanyak menang (tim) | Stewart-Haas Racing (5) |
| Terbanyak menang (pabrikan) | Chevrolet (10) |
| Informasi sirkuit | |
| Permukaan | Asphalt |
| Panjang | 1.022 mi (1.645 km) |
| Tikungan | 4 |
Balapan musim semi Phoenix 500 saat ini dikenal dengan nama Ruoff Mortgage 500 untuk alasan sponsorship. Lomba ini adalah acara balap mobil stok NASCAR Seri Piala yang diadakan setiap tahun di Phoenix Raceway di Avondale, Arizona. Perlombaan ini memiliki 321 putaran tetapi namanya mengacu pada jumlah kilometer yang ditempuh dan bukan jumlah mil atau putaran (312), seperti tiga balapan lain di sirkuit termasuk yang diperebutkan di Phoenix 500 (musim gugur).
Sejarah
suntingPada tahun 2005, sebagai bagian dari penataan kembali balap NASCAR, tanggal kedua diberikan kepada Phoenix untuk balapan baru yang disponsori oleh perusahaan katering Subway. Perusahaan ini telah mensponsori balapan lain, Subway 500 (saat ini disebut Xfinity 500 di Martinsville), nama yang diberikan untuk balapan saat ini adalah "Subway Fresh 500" untuk menghindari kebingungan. Pada tahun 2007, perusahaan menambahkan kata "Fit" ke sponsorship untuk mempromosikan salah satu hidangannya, "Fresh Fit".
Dari tahun 2014, perusahaan Subway menghentikan sponsornya, acara ini masing-masing berganti nama sesuai dengan sponsor baru, The Profit on CNBC 500 pada tahun 2014, CampingWorld.com 500 pada tahun 2015 , Good Sam 500 pada 2016, Camping World 500 pada 2017, TicketGuardian pada 2018, FanShield pada 2020 dan Instacart pada 2021.
Dengan penyesuaian waktu keberangkatan yang diperkenalkan pada tahun 2010 (waktu yang memungkinkan, 13:00, 15:00, dan 19:30 lokal, dimajukan sebesar 45 menit), petugas sirkuit khawatir bahwa waktu keberangkatan yang baru tidak menempatkan sebagian besar balapan di siang hari daripada di malam hari seperti yang telah berlangsung sampai sekarang.[2] Saat ini tahun di Phoenix, matahari terbenam terjadi sekitar 7 jam lokal. Karena itu, balapan diperpanjang menjadi 600 kilometer (370 mi) sehingga sebagian besar balapan masih berlangsung pada malam hari sesuai jadwal.
Namun, pada tahun 2011, balapan dipindahkan ke minggu kedua kalender, pada bulan Februari. Oleh karena itu, penyelenggara memutuskan bahwa balapan akan sekali lagi menyertakan 312 putaran (500 kilometer (310 mi)) seperti yang direncanakan semula. Ini akan berlangsung untuk pertama kalinya pada hari Minggu sepenuhnya di siang hari.
Pada musim 2015, balapan Phoenix berpindah dari minggu kedua kalender ke minggu keempat, yang merupakan minggu yang ditempati oleh balapan Food City 500. Ini berlangsung selama minggu kedelapan sirkuit.[3] Minggu kedua diisi oleh balapan Folds of Honor QuikTrip 500 yang sebelumnya berlangsung di minggu kedelapan.
Pemenang lomba
sunting| Tahun | Tanggal | Pengemudi | Tim | Pabrikan | Balapan | Catatan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menara | Mil (km) | Durasi | Rata-rata (mil/j) | ||||||
| 2005 | 23 April | Kurt Busch | Roush Racing | Ford | 312 | 312 (502.115) | 3:02:16 | 102,707 | |
| 2006 | 22 April | Kevin Harvick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 312 | 312 (502.115) | 2:54:51 | 107.063 | |
| 2007 | 21 April | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 312 | 312 (502.115) | 2:53:48 | 107.710 | |
| 2008 | 12 April | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 312 | 312 (502.115) | 3:01:14 | 103.292 | |
| 2009 | 18 April | Mark Martin | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 312 | 312 (502.115) | 2:53:16 | 108.042 | |
| 2010 | 10 April | Ryan Newman | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 378 | 378 (608.332) | 3:48:14 | 99.372 | [note 1] |
| 2011 | 27 Februari | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 312 | 312 (502.115) | 3:01:49 | 102.961 | |
| 2012 | 4 Maret | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 312 | 312 (502.115) | 2:50:35 | 110.085 | |
| 2013 | 3 Maret | Carl Edwards | Roush Fenway Racing | Ford | 316 | 316 (508.553) | 3:00:15 | 105,187 | [note 2] |
| 2014 | 2 Maret | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 312 | 312 (502.115) | 2:51:23 | 109.229 | |
| 2015 | 15 Maret | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 312 | 312 (502.115) | 2:57:01 | 105.753 | |
| 2016 | 13 Maret | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 313 | 313 (503.724) | 2:45:53 | 113.212 | [note 3] |
| 2017 | 19 Maret | Ryan Newman | Richard Childress Racing | Chevrolet | 314 | 314 (505.334) | 3:00:41 | 104,271 | [note 4] |
| 2018 | 11 Maret | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Ford | 312 | 312 (502.115) | 2:53:13 | 108.073 | |
| 2019 | 10 Maret | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 312 | 312 (502.115) | 3:04:05 | 101.693 | |
| 2020 | 8 Maret | Joey Logano | Team Penske | Ford | 316 | 316 (519,82) | 3:20:50 | 94.507 | [note 5] |
| 2021 | 14 Maret | Martin Truex, Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | 312 | 312 (502.115) | 3:00:20 | 103.808 | |
| 2022 | 13 Maret | Chase Briscoe | Stewart-Haas Racing | Ford | 312 | 312 (502.115) | 3:06:34 | 100,339 | |
- Catatan
- ^ Balapan 2010 diperpanjang menjadi 378 lap karena warna hijau/putih/checker.
- ^ Balapan 2013 diperpanjang menjadi 316 lap karena warna hijau/putih/checker.
- ^ Balapan 2016 diperpanjang menjadi 313 lap karena overtime.
- ^ Balapan 2017 diperpanjang menjadi 314 lap karena overtime
- ^ Balapan 2020 diperpanjang menjadi 316 lap karena overtime.
Berkali-kali (pembalap)
sunting| # Menang | Pembalap | Tahun |
|---|---|---|
| 5 | Kevin Harvick | 2006, 2014, 2015, 2016, 2018 |
| 2 | Jeff Gordon | 2007, 2011 |
| Ryan Newman | 2010, 2017 |
Berkali-kali (tim)
sunting| # Menang | Tim | Tahun |
|---|---|---|
| 6 | Stewart-Haas Racing | 2010, 2014, 2015, 2016, 2018, 2022 |
| 4 | Hendrick Motorsports | 2007, 2008, 2009, 2011 |
| 3 | Joe Gibbs Racing | 2012, 2019, 2021 |
| 2 | Roush Fenway Racing | 2005, 2013 |
| Richard Childress Racing | 2006, 2017 |
Berkali-kali (pabrikan)
sunting| # Menang | Pabrikan | Tahun |
|---|---|---|
| 10 | Chevrolet | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| 5 | Ford | 2005, 2013, 2018, 2020, 2022 |
| 3 | Toyota | 2012, 2019, 2021 |
Balapan kedua
sunting| Sirkuit | Phoenix International Raceway |
|---|---|
| Sponsor | Kobalt |
| Lomba pertama | 1988 |
| Jarak tempuh | 312 miles (502.115 km) |
| Lap | 312 |
| Nama sebelumnya | Checker 500 (1988, 1990)
Autoworks 500 (1989) Pyroil 500 (1991) Pyroil 500K (1992) Slick 50 500 (1993-1994) Dura Lube 500 (1995-1996) Dura Lube 500 Presented by Kmart (1997) Dura Lube/Kmart 500 (1998) Checker Auto Parts/Dura Lube 500 (1999, 2000) Checker Auto Parts 500 Presented by Pennzoil (2001-2002, 2006-2007) Checker Auto Parts 500 (2004-2005) Checker Auto Parts 500 Presented by Havoline (2003) Checker O'Reilly Auto Parts 500 Presented by Pennzoil (2008) Checker O'Reilly Auto Parts 500 (2009) Kobalt Tools 500 (2010-Present) |
Lomba Phoenix 500 yang digelar di musim gugur saat ini dikenal secara resmi sebagai NASCAR Cup Series Championship Race. Lomba ini digelar di Phoenix Raceway, Avondale, Arizona. Sejak edisi 2020, lomba ini menjadi lomba penutup musim NASCAR Seri Piala.[4]
Daftar pemenang
suntingBerkali-kali (pembalap)
sunting| # Menang | Pembalap | Tahun |
|---|---|---|
| 4 | Kevin Harvick | 2006, 2012, 2013, 2014 |
| 3 | Jimmie Johnson | 2007, 2008, 2009 |
| Dale Earnhardt Jr. | 2003, 2004, 2015 | |
| 2 | Davey Allison | 1991, 1992 |
| Jeff Burton | 2000, 2001 | |
| Matt Kenseth | 2002, 2017 | |
| Kyle Busch | 2005, 2018 |
Berkali-kali (tim)
sunting| # Menang | Tim | Tahun |
|---|---|---|
| 8 | Hendrick Motorsports | 1994, 2005, 2007, 2008, 2009, 2015, 2020, 2021 |
| 5 | Roush Fenway Racing | 1993, 2000, 2001, 2002, 2010 |
| 4 | Richard Childress Racing | 1990, 2006, 2012, 2013 |
| Joe Gibbs Racing | 1999, 2017, 2018, 2019 | |
| 3 | Robert Yates Racing | 1991, 1992, 1997 |
| 2 | Dale Earnhardt, Inc. | 2003, 2004 |
| Team Penske | 1998, 2016 |
Berkali-kali (pabrikan)
sunting| # Menang | Pabrikan | Tahun |
|---|---|---|
| 15 | Chevrolet | 1990, 1994, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021 |
| 13 | Ford | 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2010, 2016 |
| 4 | Toyota | 2011, 2017, 2018, 2019 |
| 2 | Pontiac | 1996, 1999 |
Referensi
sunting- ^ "Ruoff Mortgage 500 Highlights 2022 Maret Akhir pekan di Phoenix Raceway, Sunday, March 13". Phoenix Raceway. March 13, 2022. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-01-30. Diakses tanggal March 4, 2022.
- ^ "News & Media". NASCAR.com (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2012-10-09. Diakses tanggal February 26, 2014.
- ^ "NASCAR reveals 2015 schedules for national series". NASCAR. August 26, 2014. Diarsipkan dari asli tanggal 2014-08-27. Diakses tanggal August 26, 2014.
- ^ "Season Finale 500 Results". NASCAR.com. NASCAR. November 7, 2021. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2022-12-08. Diakses tanggal November 7, 2021.
Pranala luar
sunting- Phoenix Raceway dalam Racing-Reference