|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | David Frank Llwyd Jones | ||
| Tanggal lahir | 4 November 1984 | ||
| Tempat lahir | Southport, Inggris | ||
| Tinggi | 1,80ย m (5ย ft 11ย in)[1][2] | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Sheffield Wednesday | ||
| Nomor | 3 | ||
| Karier junior | |||
| 1995โ2003 | Manchester United | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2003โ2007 | Manchester United | 4 | (0) |
| 2005โ2006 | โ Preston North End (pinjaman) | 24 | (3) |
| 2006 | โ NEC Nijmegen (pinjaman) | 17 | (6) |
| 2006โ2007 | โ Derby County (pinjaman) | 10 | (1) |
| 2007โ2008 | Derby County | 32 | (6) |
| 2008โ2011 | Wolverhampton Wanderers | 66 | (6) |
| 2011โ2013 | Wigan Athletic | 29 | (0) |
| 2013 | โ Blackburn Rovers (pinjaman) | 12 | (2) |
| 2013โ2016 | Burnley | 124 | (2) |
| 2016โ | Sheffield Wednesday | 4 | (0) |
| Tim nasionalโก | |||
| 2004 | Inggris U-21 | 1 | (0) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 17 Desember 2011 โก Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 15 November 2008 | |||
David Frank Llwyd Jones (lahir 4 November 1984) adalah seorang pemain sepak bola berkewarganegaraan Inggris yang bermain untuk klub Sheffield Wednesday pada posisi gelandang.[3]
Referensi
sunting- ^ Hugman, Barry J. (2008). The PFA Footballers Who's Who 2008โ09. Edinburgh: Mainstream Publishing. hlm.ย 233. ISBNย 978-1-84596-324-8.
- ^ Rollin, Glenda; Rollin, Jack, ed. (2008). Sky Sports Football Yearbook 2008โ2009. Headline. hlm.ย 468. ISBNย 978-0-7553-1820-9.
- ^ "Latics Sign Dave Jones". wiganlatics.co.uk. Wigan Athletic FC. 2 August 2011. Diakses tanggal 2 August 2011.
Pranala luar
sunting- (Inggris) Profil dan statistik David Jones di situs web Soccerbase.com
- (Inggris) Profil David Jones[pranala nonaktif permanen] pada ESPN Soccernet