| Rincian lomba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomba ke 2 dari 15 Grand Prix Sepeda Motor musim 1996 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 7 April 1996 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Sirkuit Sentul | ||||||||||||||||||||||||||
| Sirkuit |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 500 cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 250 cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 125 cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix sepeda motor Indonesia 1996 adalah seri ke-2 dari Grand Prix Sepeda Motor musim 1996. Dilaksanakan pada tanggal 7 April 1996 di Sirkuit Sentul.
Klasifikasi 500cc
sunting| Pos | Pembalap | Sepeda motor | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 42:50.798 | 25 | |
| 2 | Honda | +3.227 | 20 | |
| 3 | Yamaha | +6.742 | 16 | |
| 4 | Honda | +7.428 | 13 | |
| 5 | Honda | +10.638 | 11 | |
| 6 | Honda | +23.768 | 10 | |
| 7 | Suzuki | +30.754 | 9 | |
| 8 | Yamaha | +33.081 | 8 | |
| 9 | Yamaha | +37.094 | 7 | |
| 10 | Honda | +37.135 | 6 | |
| 11 | Aprilia | +1:03.934 | 5 | |
| 12 | ROC Yamaha | +1:07.139 | 4 | |
| 13 | Honda | +1:08.088 | 3 | |
| 14 | ROC Yamaha | +1 Lap | 2 | |
| 15 | Harris Yamaha | +1 Lap | 1 | |
| 16 | ROC Yamaha | +1 Lap | ||
| 17 | Yamaha | +1 Lap | ||
| 18 | ROC Yamaha | +1 Lap | ||
| Ret | ROC Yamaha | Retirement | ||
| Ret | Honda | Retirement | ||
| Ret | Yamaha | Retirement | ||
| Ret | Elf 500 | Retirement | ||
| Ret | Elf 500 | Retirement |
Klasifikasi 250cc
suntingKlasifikasi 125cc
suntingPranala luar
sunting| Lomba sebelumnya: Grand Prix Malaysia 1996 |
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM musim 1996 |
Lomba sesudahnya: Grand Prix Jepang 1996 |
| Lomba sebelumnya: Tidak ada |
Grand Prix Sepeda Motor Indonesia | Lomba sesudahnya: Grand Prix Indonesia 1997 |