Kejuaraan Eropa UEFA 2024 adalah sebuah turnamen sepak bola internasional yang akan diselenggarakan di Jerman pada 14 Juni hingga 14 Juli 2024. Terdapat 24 tim nasional berpartisipasi pada turnamen ini dan diharuskan mendaftarkan skuad berisi 23 sampai 26 pemain, termasuk tiga diantaranya harus penjaga gawang, sebelum 6 Juni 2024 pukul 23.59 CEST (UTC+2),[1] tujuh hari sebelum pertandingan pembuka. Awalnya, regulasi mengharuskan skuad akhir terdiri dari 23 pemain, tetapi hal ini diubah oleh Komite Eksekutif UEFA pada 3 Mei 2024.[2] Hanya para pemain dari daftar skuad akhir berikut yang diperbolehkan tampil pada turnamen ini. Namun, setiap tim hanya dapat mencantumkan 23 pemain pada setiap lembar acara pertandingan.[3]

Jika seorang pemain pada skuad akhir mengalami cedera atau penyakit serius, pemain tersebut dapat digantikan dengan syarat dokter tim dan seorang dokter dari Komite Medis UEFA harus memastikan bahwa cedera atau penyakit yang diderita cukup parah untuk mencegah pemain bersangkutan berpartisipasi dalam turnamen ini. Penggantian tersebut dapat dilakukan dengan batas waktu hingga 24 jam sebelum pertandingan pertama mereka. Jika seorang penjaga gawang mengalami cedera atau penyakit serius setelah pertandingan pertama mereka, penjaga gawang tersebut masih dapat digantikan, bahkan jika penjaga gawang lain dalam skuad akhir masih tersedia.[1] Seorang pemain yang telah digantikan dari skuad akhir tidak dapat dimasukkan kembali ke daftar skuad akhir.

Umur yang tercantum adalah umur setiap pemain pada 14 Juni 2024, hari pertama turnamen ini. Jumlah penampilan dan gol yang tercantum untuk setiap pemain tidak termasuk pertandingan yang dimainkan setelah dimulainya Kejuaraan Eropa UEFA 2024. Klub yang tercantum adalah klub terakhir tempat pemain bersangkutan memainkan pertandingan kompetitif sebelum turnamen ini. Bendera negara untuk setiap klub menurut asosiasi sepak bola negara (bukan liga) klub tersebut berafiliasi. Bendera negara dicantumkan untuk pelatih yang berasal dari negara yang berbeda dengan tim nasionalnya.

Grup A

sunting

Hungaria

sunting

Pelatih: Italia Marco Rossi

Skuad akhir Hungaria berisi 26 pemain diumumkan pada 14 Mei 2024. Diumumkan juga lima pemain pengganti, jika ada pemain cedera atau mundur: Krisztián Lisztes, Attila Mocsi, Balázs Tóth, Zalán Vancsa, dan Bálint Vécsei.[4]

No. Pos. Nama pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Péter Gulácsi (1990-05-06)6 Mei 1990 (usia 34) 54 0 Asosiasi Sepak Bola Jerman RB Leipzig
2 2DF Ádám Lang (1993-01-17)17 Januari 1993 (usia 31) 69 2 Asosiasi Sepak Bola Siprus Omonia
3 2DF Botond Balogh (2002-06-06)6 Juni 2002 (usia 22) 4 0 Federasi Sepak Bola Italia Parma
4 2DF Attila Szalai (1998-01-20)20 Januari 1998 (usia 26) 44 1 Asosiasi Sepak Bola Jerman SC Freiburg
5 2DF Attila Fiola (1990-02-17)17 Februari 1990 (usia 34) 57 2 Federasi Sepak Bola Hungaria Fehérvár
6 2DF Willi Orbán (1992-11-03)3 November 1992 (usia 31) 45 6 Asosiasi Sepak Bola Jerman RB Leipzig
7 3MF Loïc Négo (1991-01-15)15 Januari 1991 (usia 33) 36 2 Federasi Sepak Bola Prancis Le Havre
8 3MF Ádám Nagy (1995-06-17)17 Juni 1995 (usia 28) 81 2 Federasi Sepak Bola Italia Spezia
9 4FW Martin Ádám (1994-11-06)6 November 1994 (usia 29) 22 3 Asosiasi Sepak Bola Korea Ulsan HD
10 3MF Dominik Szoboszlai Kapten (2000-10-25)25 Oktober 2000 (usia 23) 42 12 Asosiasi Sepak Bola Inggris Liverpool
11 2DF Milos Kerkez (2003-11-07)7 November 2003 (usia 20) 16 0 Asosiasi Sepak Bola Inggris Bournemouth
12 1GK Dénes Dibusz (1990-11-16)16 November 1990 (usia 33) 36 0 Federasi Sepak Bola Hungaria Ferencváros
13 3MF András Schäfer (1999-04-13)13 April 1999 (usia 25) 25 3 Asosiasi Sepak Bola Jerman Union Berlin
14 2DF Bendegúz Bolla (1999-11-22)22 November 1999 (usia 24) 17 0 Asosiasi Sepak Bola Swiss Servette
15 3MF László Kleinheisler (1994-04-08)8 April 1994 (usia 30) 51 3 Federasi Sepak Bola Kroasia Hajduk Split
16 4FW Dániel Gazdag (1996-03-02)2 Maret 1996 (usia 28) 25 4 Federasi Sepak Bola Amerika Serikat Philadelphia Union
17 3MF Callum Styles (2000-03-28)28 Maret 2000 (usia 24) 22 0 Asosiasi Sepak Bola Inggris Sunderland
18 2DF Zsolt Nagy (1993-05-25)25 Mei 1993 (usia 31) 20 3 Federasi Sepak Bola Hungaria Puskás Akadémia
19 4FW Barnabás Varga (1994-10-25)25 Oktober 1994 (usia 29) 11 6 Federasi Sepak Bola Hungaria Ferencváros
20 4FW Roland Sallai (1997-05-22)22 Mei 1997 (usia 27) 49 13 Asosiasi Sepak Bola Jerman SC Freiburg
21 2DF Endre Botka (1994-08-25)25 Agustus 1994 (usia 29) 26 1 Federasi Sepak Bola Hungaria Ferencváros
22 1GK Péter Szappanos (1990-11-14)14 November 1990 (usia 33) 1 0 Federasi Sepak Bola Hungaria Paks
23 4FW Kevin Csoboth (2000-06-20)20 Juni 2000 (usia 23) 8 0 Federasi Sepak Bola Hungaria Újpest
24 2DF Márton Dárdai (2002-02-12)12 Februari 2002 (usia 22) 3 0 Asosiasi Sepak Bola Jerman Hertha BSC
25 4FW Krisztofer Horváth (2002-01-08)8 Januari 2002 (usia 22) 2 0 Federasi Sepak Bola Hungaria Kecskemét
26 3MF Mihály Kata (2002-04-13)13 April 2002 (usia 22) 3 0 Federasi Sepak Bola Hungaria MTK Budapest

Jerman

sunting

Pelatih: Julian Nagelsmann

Jerman mengumumkan pemain anggota skuad pada 12 Mei 2024, dengan pemanggilan Nico Schlotterbeck.[5] Pada 16 Mei 2024, 27 pemain dipanggil untuk masuk daftar skuad sementara.[6] Pada 7 Juni 2024, diumumkan skuad akhir berisi 26 pemain.[7] Pada 12 Juni 2024, diumumkan bahwa Aleksandar Pavlović mundur dari skuad karena sakit dan Emre Can dipanggi sebagai penggantinya.[8]

No. Pos. Nama pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Manuel Neuer (1986-03-27)27 Maret 1986 (usia 38) 119 0 Asosiasi Sepak Bola Jerman Bayern München
2 2DF Antonio Rüdiger (1993-03-03)3 Maret 1993 (usia 31) 69 3 Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol Real Madrid
3 2DF David Raum (1998-04-22)22 April 1998 (usia 26) 21 0 Asosiasi Sepak Bola Jerman RB Leipzig
4 2DF Jonathan Tah (1996-02-11)11 Februari 1996 (usia 28) 25 0 Asosiasi Sepak Bola Jerman Bayer Leverkusen
5 3MF Pascal Groß (1991-06-15)15 Juni 1991 (usia 32) 7 1 Asosiasi Sepak Bola Inggris Brighton & Hove Albion
6 2DF Joshua Kimmich (1995-02-08)8 Februari 1995 (usia 29) 86 6 Asosiasi Sepak Bola Jerman Bayern München
7 4FW Kai Havertz (1999-06-11)11 Juni 1999 (usia 25) 46 16 Asosiasi Sepak Bola Inggris Arsenal
8 3MF Toni Kroos (1990-01-04)4 Januari 1990 (usia 34) 109 17 Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol Real Madrid
9 4FW Niclas Füllkrug (1993-02-09)9 Februari 1993 (usia 31) 16 11 Asosiasi Sepak Bola Jerman Borussia Dortmund
10 3MF Jamal Musiala (2003-02-26)26 Februari 2003 (usia 21) 29 2 Asosiasi Sepak Bola Jerman Bayern München
11 3MF Chris Führich (1998-01-09)9 Januari 1998 (usia 26) 4 0 Asosiasi Sepak Bola Jerman VfB Stuttgart
12 1GK Oliver Baumann (1990-06-02)2 Juni 1990 (usia 34) 0 0 Asosiasi Sepak Bola Jerman TSG Hoffenheim
13 4FW Thomas Müller (1989-09-13)13 September 1989 (usia 34) 129 45 Asosiasi Sepak Bola Jerman Bayern München
14 4FW Maximilian Beier (2002-10-17)17 Oktober 2002 (usia 21) 1 0 Asosiasi Sepak Bola Jerman TSG Hoffenheim
15 2DF Nico Schlotterbeck (1999-12-01)1 Desember 1999 (usia 24) 12 0 Asosiasi Sepak Bola Jerman Borussia Dortmund
16 2DF Waldemar Anton (1996-07-20)20 Juli 1996 (usia 27) 2 0 Asosiasi Sepak Bola Jerman VfB Stuttgart
17 3MF Florian Wirtz (2003-05-03)3 Mei 2003 (usia 21) 18 1 Asosiasi Sepak Bola Jerman Bayer Leverkusen
18 2DF Maximilian Mittelstädt (1997-03-18)18 Maret 1997 (usia 27) 4 1 Asosiasi Sepak Bola Jerman VfB Stuttgart
19 3MF Leroy Sané (1996-01-11)11 Januari 1996 (usia 28) 60 13 Asosiasi Sepak Bola Jerman Bayern München
20 2DF Benjamin Henrichs (1997-02-23)23 Februari 1997 (usia 27) 15 0 Asosiasi Sepak Bola Jerman RB Leipzig
21 3MF İlkay Gündoğan Kapten (1990-10-24)24 Oktober 1990 (usia 33) 77 18 Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol Barcelona
22 1GK Marc-André ter Stegen (1992-04-30)30 April 1992 (usia 32) 40 0 Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol Barcelona
23 3MF Robert Andrich (1994-09-22)22 September 1994 (usia 29) 5 0 Asosiasi Sepak Bola Jerman Bayer Leverkusen
24 2DF Robin Koch (1996-07-17)17 Juli 1996 (usia 27) 9 0 Asosiasi Sepak Bola Jerman Eintracht Frankfurt
25 3MF Emre Can (1994-01-12)12 Januari 1994 (usia 30) 43 1 Asosiasi Sepak Bola Jerman Borussia Dortmund
26 4FW Deniz Undav (1996-07-19)19 Juli 1996 (usia 27) 2 0 Asosiasi Sepak Bola Jerman VfB Stuttgart

Skotlandia

sunting

Pelatih: Steve Clarke

Skuad sementara Skotlandia berisi 28 pemain diumumkan pada 22 Mei 2024.[9] Pada 1 Juni 2024, Lyndon Dykes mundur karena cedera.[10] Pada 4 Juni 2024, Ben Doak mundur karena cedera dan digantikan oleh Tommy Conway.[11] Pada 6 Juni 2024, Lewis Morgan dipanggil masuk skuad.[12] Pada 7 Juni 2024, skuad akhir berisi 26 pemain diumumkan, dengan pencoretan Craig Gordon dan John Souttar.[13]

No. Pos. Nama pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Angus Gunn (1996-01-22)22 Januari 1996 (usia 28) 10 0 Asosiasi Sepak Bola Inggris Norwich City
2 2DF Anthony Ralston (1998-11-16)16 November 1998 (usia 25) 9 1 Asosiasi Sepak Bola Skotlandia Celtic
3 2DF Andrew Robertson Kapten (1994-03-11)11 Maret 1994 (usia 30) 71 3 Asosiasi Sepak Bola Inggris Liverpool
4 3MF Scott McTominay (1996-12-08)8 Desember 1996 (usia 27) 49 8 Asosiasi Sepak Bola Inggris Manchester United
5 2DF Grant Hanley (1991-11-20)20 November 1991 (usia 32) 50 2 Asosiasi Sepak Bola Inggris Norwich City
6 2DF Kieran Tierney (1997-06-05)5 Juni 1997 (usia 27) 45 1 Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol Real Sociedad
7 3MF John McGinn (1994-10-18)18 Oktober 1994 (usia 29) 66 18 Asosiasi Sepak Bola Inggris Aston Villa
8 3MF Callum McGregor (1993-06-14)14 Juni 1993 (usia 31) 60 3 Asosiasi Sepak Bola Skotlandia Celtic
9 4FW Lawrence Shankland (1995-08-10)10 Agustus 1995 (usia 28) 11 3 Asosiasi Sepak Bola Skotlandia Heart of Midlothian
10 4FW Ché Adams (1996-07-13)13 Juli 1996 (usia 27) 30 6 Asosiasi Sepak Bola Inggris Southampton
11 3MF Ryan Christie (1995-02-22)22 Februari 1995 (usia 29) 49 6 Asosiasi Sepak Bola Inggris Bournemouth
12 1GK Liam Kelly (1996-01-23)23 Januari 1996 (usia 28) 1 0 Asosiasi Sepak Bola Skotlandia Motherwell
13 2DF Jack Hendry (1995-05-07)7 Mei 1995 (usia 29) 31 3 Federasi Sepak Bola Arab Saudi Al-Ettifaq
14 3MF Billy Gilmour (2001-06-11)11 Juni 2001 (usia 23) 27 1 Asosiasi Sepak Bola Inggris Brighton & Hove Albion
15 2DF Ryan Porteous (1999-03-25)25 Maret 1999 (usia 25) 11 1 Asosiasi Sepak Bola Inggris Watford
16 2DF Liam Cooper (1991-08-30)30 Agustus 1991 (usia 32) 19 0 Asosiasi Sepak Bola Inggris Leeds United
17 3MF Stuart Armstrong (1992-03-30)30 Maret 1992 (usia 32) 50 5 Asosiasi Sepak Bola Inggris Southampton
18 4FW Lewis Morgan (1996-09-30)30 September 1996 (usia 27) 3 0 Federasi Sepak Bola Amerika Serikat New York Red Bulls
19 4FW Tommy Conway (2002-08-06)6 Agustus 2002 (usia 21) 1 0 Asosiasi Sepak Bola Inggris Bristol City
20 3MF Ryan Jack (1992-02-27)27 Februari 1992 (usia 32) 20 0 Asosiasi Sepak Bola Skotlandia Rangers
21 1GK Zander Clark (1992-06-26)26 Juni 1992 (usia 31) 4 0 Asosiasi Sepak Bola Skotlandia Heart of Midlothian
22 2DF Ross McCrorie (1998-03-18)18 Maret 1998 (usia 26) 1 0 Asosiasi Sepak Bola Inggris Bristol City
23 3MF Kenny McLean (1992-01-08)8 Januari 1992 (usia 32) 39 2 Asosiasi Sepak Bola Inggris Norwich City
24 2DF Greg Taylor (1997-11-05)5 November 1997 (usia 26) 14 0 Asosiasi Sepak Bola Skotlandia Celtic
25 4FW James Forrest (1991-07-07)7 Juli 1991 (usia 32) 39 5 Asosiasi Sepak Bola Skotlandia Celtic
26 2DF Scott McKenna (1996-11-12)12 November 1996 (usia 27) 35 1 Asosiasi Sepak Bola Denmark Kopenhagen

Swiss

sunting

Pelatih: Murat Yakin

Skuad sementara Swiss berisi 38 pemain diumumkan pada 17 Mei 2024.[14] Pada 29 Mei 2024, Yakin menyatakan bahwa Aurèle Amenda, Ulisses Garcia, Joël Monteiro, Bryan Okoh, dan Bećir Omeragić dicoret dari skuad akhir, mengurangi jumlah pemain menjadi 33 pemain.[15] Pada 5 Juni 2024, Asosiasi Sepak Bola Swiss mengumumkan bahwa enam pemain dicoret dari skuad ahir, yaitu Kevin Mbabu, Filip Ugrinic, Albian Hajdari, Uran Bislimi, Pascal Loretz, dan Marvin Keller.[16] Skuad akhir berisi 26 pemain diumumkan pada 7 Juni 2024, dengan pencoretan Andi Zeqiri.[17]

No. Pos. Nama pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Yann Sommer (1988-12-17)17 Desember 1988 (usia 35) 89 0 Federasi Sepak Bola Italia Inter Milan
2 2DF Leonidas Stergiou (2002-03-03)3 Maret 2002 (usia 22) 3 0 Asosiasi Sepak Bola Jerman VfB Stuttgart
3 2DF Silvan Widmer (1993-03-05)5 Maret 1993 (usia 31) 43 4 Asosiasi Sepak Bola Jerman Mainz 05
4 2DF Nico Elvedi (1996-09-30)30 September 1996 (usia 27) 53 2 Asosiasi Sepak Bola Jerman Borussia Mönchengladbach
5 2DF Manuel Akanji (1995-07-19)19 Juli 1995 (usia 28) 60 3 Asosiasi Sepak Bola Inggris Manchester City
6 3MF Denis Zakaria (1996-11-20)20 November 1996 (usia 27) 54 3 Federasi Sepak Bola Prancis Monaco[a]
7 4FW Breel Embolo (1997-02-14)14 Februari 1997 (usia 27) 63 13 Federasi Sepak Bola Prancis Monaco[a]
8 3MF Remo Freuler (1992-04-15)15 April 1992 (usia 32) 67 8 Federasi Sepak Bola Italia Bologna
9 4FW Noah Okafor 24 Mei 2000 (umur 26) 22 2 Federasi Sepak Bola Italia AC Milan
10 3MF Granit Xhaka Kapten (1992-09-27)27 September 1992 (usia 31) 125 14 Asosiasi Sepak Bola Jerman Bayer Leverkusen
11 4FW Renato Steffen (1991-11-03)3 November 1991 (usia 32) 39 4 Asosiasi Sepak Bola Swiss Lugano
12 1GK Yvon Mvogo (1994-06-06)6 Juni 1994 (usia 30) 9 0 Federasi Sepak Bola Prancis Lorient
13 2DF Ricardo Rodríguez (1992-08-25)25 Agustus 1992 (usia 31) 115 9 Federasi Sepak Bola Italia Torino
14 4FW Steven Zuber (1991-08-17)17 Agustus 1991 (usia 32) 54 11 Federasi Sepak Bola Yunani AEK Athena
15 2DF Cédric Zesiger (1998-06-24)24 Juni 1998 (usia 25) 4 0 Asosiasi Sepak Bola Jerman VfL Wolfsburg
16 3MF Vincent Sierro (1995-10-08)8 Oktober 1995 (usia 28) 3 0 Federasi Sepak Bola Prancis Toulouse
17 4FW Ruben Vargas (1998-08-05)5 Agustus 1998 (usia 25) 43 7 Asosiasi Sepak Bola Jerman FC Augsburg
18 4FW Kwadwo Duah (1997-02-24)24 Februari 1997 (usia 27) 1 0 Uni Sepak Bola Bulgaria Ludogorets Razgrad
19 4FW Dan Ndoye (2000-10-25)25 Oktober 2000 (usia 23) 11 0 Federasi Sepak Bola Italia Bologna
20 3MF Michel Aebischer (1997-01-06)6 Januari 1997 (usia 27) 20 0 Federasi Sepak Bola Italia Bologna
21 1GK Gregor Kobel (1997-12-06)6 Desember 1997 (usia 26) 5 0 Asosiasi Sepak Bola Jerman Borussia Dortmund
22 2DF Fabian Schär (1991-12-20)20 Desember 1991 (usia 32) 81 8 Asosiasi Sepak Bola Inggris Newcastle United
23 3MF Xherdan Shaqiri (1991-10-10)10 Oktober 1991 (usia 32) 123 31 Federasi Sepak Bola Amerika Serikat Chicago Fire
24 3MF Ardon Jashari (2002-07-30)30 Juli 2002 (usia 21) 2 0 Asosiasi Sepak Bola Swiss Luzern
25 4FW Zeki Amdouni (2000-12-04)4 Desember 2000 (usia 23) 15 7 Asosiasi Sepak Bola Inggris Burnley
26 3MF Fabian Rieder (2002-02-16)16 Februari 2002 (usia 22) 5 0 Federasi Sepak Bola Prancis Rennes

Grup B

sunting

Albania

sunting

Pelatih: Brasil Sylvinho

Skuad sementara Albania berisi 27 pemain diumumkan pada 27 Mei 2024.[18] Skuad akhir berisi 26 pemain diumumkan pada 8 Juni, dengan pencoretan Simon Simoni.[19]

No. Pos. Nama pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Etrit Berisha (1989-03-10)10 Maret 1989 (usia 35) 81 0 Federasi Sepak Bola Italia Empoli
2 2DF Iván Balliu (1992-01-01)1 Januari 1992 (usia 32) 13 0 Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol Rayo Vallecano
3 2DF Mario Mitaj (2003-08-06)6 Agustus 2003 (usia 20) 14 0 Uni Sepak Bola Rusia Lokomotiv Moscow
4 2DF Elseid Hysaj (1994-02-02)2 Februari 1994 (usia 30) 84 2 Federasi Sepak Bola Italia Lazio
5 2DF Arlind Ajeti (1993-09-25)25 September 1993 (usia 30) 26 1 Federasi Sepak Bola Rumania CFR Cluj
6 2DF Berat Djimsiti Kapten (1993-02-19)19 Februari 1993 (usia 31) 58 1 Federasi Sepak Bola Italia Atalanta
7 4FW Rey Manaj (1997-02-24)24 Februari 1997 (usia 27) 34 8 Federasi Sepak Bola Turki Sivasspor
8 3MF Klaus Gjasula (1989-12-14)14 Desember 1989 (usia 34) 28 0 Asosiasi Sepak Bola Jerman Darmstadt 98
9 4FW Jasir Asani (1995-05-19)19 Mei 1995 (usia 29) 13 4 Asosiasi Sepak Bola Korea Gwangju FC
10 3MF Nedim Bajrami (1999-02-28)28 Februari 1999 (usia 25) 23 4 Federasi Sepak Bola Italia Sassuolo
11 4FW Armando Broja (2001-09-10)10 September 2001 (usia 22) 21 5 Asosiasi Sepak Bola Inggris Fulham
12 1GK Elhan Kastrati (1997-02-02)2 Februari 1997 (usia 27) 2 0 Federasi Sepak Bola Italia Cittadella
13 2DF Enea Mihaj (1998-07-05)5 Juli 1998 (usia 25) 19 0 Federasi Sepak Bola Portugal Famalicão
14 3MF Qazim Laçi (1996-01-19)19 Januari 1996 (usia 28) 27 3 Asosiasi Sepak Bola Republik Ceko Sparta Praha
15 4FW Taulant Seferi (1996-11-15)15 November 1996 (usia 27) 19 3 Asosiasi Sepak Bola Uni Emirat Arab Baniyas
16 3MF Medon Berisha (2003-10-21)21 Oktober 2003 (usia 20) 1 0 Federasi Sepak Bola Italia Lecce
17 3MF Ernest Muçi (2001-03-19)19 Maret 2001 (usia 23) 10 3 Federasi Sepak Bola Turki Beşiktaş
18 2DF Ardian Ismajli (1996-09-30)30 September 1996 (usia 27) 38 2 Federasi Sepak Bola Italia Empoli
19 4FW Mirlind Daku (1998-01-01)1 Januari 1998 (usia 26) 5 1 Uni Sepak Bola Rusia Rubin Kazan
20 3MF Ylber Ramadani (1996-04-12)12 April 1996 (usia 28) 35 1 Federasi Sepak Bola Italia Lecce
21 3MF Kristjan Asllani (2002-03-09)9 Maret 2002 (usia 22) 20 2 Federasi Sepak Bola Italia Inter Milan
22 3MF Amir Abrashi (1990-03-27)27 Maret 1990 (usia 34) 50 1 Asosiasi Sepak Bola Swiss Grasshoppers
23 1GK Thomas Strakosha (1995-03-19)19 Maret 1995 (usia 29) 28 0 Asosiasi Sepak Bola Inggris Brentford
24 2DF Marash Kumbulla (2000-02-08)8 Februari 2000 (usia 24) 19 0 Federasi Sepak Bola Italia Sassuolo
25 2DF Naser Aliji (1993-12-27)27 Desember 1993 (usia 30) 14 0 Federasi Sepak Bola Rumania Voluntari
26 4FW Arbër Hoxha (1998-10-06)6 Oktober 1998 (usia 25) 4 0 Federasi Sepak Bola Kroasia Dinamo Zagreb

Italia

sunting

Pelatih: Luciano Spalletti

Skuad sementara Italia berisi 30 pemain diumumkan pada 23 Mei 2024.[20] Pada 30 Mei 2024, Francesco Acerbi mundur karena cedera.[21] Pada 2 Juni 2024, Giorgio Scalvini mundur karena cedera dan keesokan harinya digantikan oleh Federico Gatti.[22] Pada 6 Juni 2024, skuad akhir berisi 26 pemain diumumkan, dengan pencoretan Ivan Provedel, Samuele Ricci, dan Riccardo Orsolini.[23]

No. Pos. Nama pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Gianluigi Donnarumma Kapten (1999-02-25)25 Februari 1999 (usia 25) 62 0 Federasi Sepak Bola Prancis Paris Saint-Germain
2 2DF Giovanni Di Lorenzo (1993-08-04)4 Agustus 1993 (usia 30) 35 3 Federasi Sepak Bola Italia Napoli
3 2DF Federico Dimarco (1997-11-10)10 November 1997 (usia 26) 19 2 Federasi Sepak Bola Italia Inter Milan
4 2DF Alessandro Buongiorno (1999-06-06)6 Juni 1999 (usia 25) 4 0 Federasi Sepak Bola Italia Torino
5 2DF Riccardo Calafiori (2002-05-19)19 Mei 2002 (usia 22) 2 0 Federasi Sepak Bola Italia Bologna
6 2DF Federico Gatti (1998-06-24)24 Juni 1998 (usia 25) 3 0 Federasi Sepak Bola Italia Juventus
7 3MF Davide Frattesi (1999-09-22)22 September 1999 (usia 24) 15 5 Federasi Sepak Bola Italia Inter Milan
8 3MF Jorginho (1991-12-20)20 Desember 1991 (usia 32) 54 5 Asosiasi Sepak Bola Inggris Arsenal
9 4FW Gianluca Scamacca (1999-01-01)1 Januari 1999 (usia 25) 16 1 Federasi Sepak Bola Italia Atalanta
10 3MF Lorenzo Pellegrini (1996-06-19)19 Juni 1996 (usia 27) 30 6 Federasi Sepak Bola Italia Roma
11 4FW Giacomo Raspadori (2000-02-18)18 Februari 2000 (usia 24) 28 6 Federasi Sepak Bola Italia Napoli
12 1GK Guglielmo Vicario (1996-10-07)7 Oktober 1996 (usia 27) 2 0 Asosiasi Sepak Bola Inggris Tottenham Hotspur
13 2DF Matteo Darmian (1989-12-02)2 Desember 1989 (usia 34) 43 2 Federasi Sepak Bola Italia Inter Milan
14 4FW Federico Chiesa (1997-10-25)25 Oktober 1997 (usia 26) 47 7 Federasi Sepak Bola Italia Juventus
15 2DF Raoul Bellanova (2000-05-17)17 Mei 2000 (usia 24) 2 0 Federasi Sepak Bola Italia Torino
16 3MF Bryan Cristante (1995-03-03)3 Maret 1995 (usia 29) 40 2 Federasi Sepak Bola Italia Roma
17 2DF Gianluca Mancini (1996-04-17)17 April 1996 (usia 28) 13 0 Federasi Sepak Bola Italia Roma
18 3MF Nicolò Barella (1997-02-07)7 Februari 1997 (usia 27) 53 9 Federasi Sepak Bola Italia Inter Milan
19 4FW Mateo Retegui (1999-04-29)29 April 1999 (usia 25) 8 4 Federasi Sepak Bola Italia Genoa
20 4FW Mattia Zaccagni (1995-06-16)16 Juni 1995 (usia 28) 5 0 Federasi Sepak Bola Italia Lazio
21 3MF Nicolò Fagioli (2001-02-12)12 Februari 2001 (usia 23) 3 0 Federasi Sepak Bola Italia Juventus
22 4FW Stephan El Shaarawy (1992-10-27)27 Oktober 1992 (usia 31) 31 7 Federasi Sepak Bola Italia Roma
23 2DF Alessandro Bastoni (1999-04-13)13 April 1999 (usia 25) 23 1 Federasi Sepak Bola Italia Inter Milan
24 2DF Andrea Cambiaso (2000-02-20)20 Februari 2000 (usia 24) 4 0 Federasi Sepak Bola Italia Juventus
25 3MF Michael Folorunsho (1998-02-07)7 Februari 1998 (usia 26) 1 0 Federasi Sepak Bola Italia Hellas Verona
26 1GK Alex Meret (1997-03-22)22 Maret 1997 (usia 27) 3 0 Federasi Sepak Bola Italia Napoli

Kroasia

sunting

Pelatih: Zlatko Dalić

Skuad akhir Kroasia berisi 26 pemain diumumkan pada 20 Mei 2024. Daftar pemain siaga berisi 9 pemain juga diumumkan, jika ada pemain cedera atau mundur.[24]

No. Pos. Nama pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Dominik Livaković (1995-01-09)9 Januari 1995 (usia 29) 52 0 Federasi Sepak Bola Turki Fenerbahçe
2 2DF Josip Stanišić (2000-04-02)2 April 2000 (usia 24) 17 0 Asosiasi Sepak Bola Jerman Bayer Leverkusen
3 2DF Marin Pongračić (1997-09-11)11 September 1997 (usia 26) 6 0 Federasi Sepak Bola Italia Lecce
4 2DF Joško Gvardiol (2002-01-23)23 Januari 2002 (usia 22) 29 2 Asosiasi Sepak Bola Inggris Manchester City
5 2DF Martin Erlić (1998-01-24)24 Januari 1998 (usia 26) 8 0 Federasi Sepak Bola Italia Sassuolo
6 2DF Josip Šutalo (2000-02-28)28 Februari 2000 (usia 24) 13 0 Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda Ajax
7 3MF Lovro Majer (1998-01-17)17 Januari 1998 (usia 26) 29 6 Asosiasi Sepak Bola Jerman VfL Wolfsburg
8 3MF Mateo Kovačić (1994-05-06)6 Mei 1994 (usia 30) 99 5 Asosiasi Sepak Bola Inggris Manchester City
9 4FW Andrej Kramarić (1991-06-19)19 Juni 1991 (usia 32) 91 28 Asosiasi Sepak Bola Jerman 1899 Hoffenheim
10 3MF Luka Modrić Kapten (1985-09-09)9 September 1985 (usia 38) 174 24 Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol Real Madrid
11 3MF Marcelo Brozović (1992-11-16)16 November 1992 (usia 31) 95 7 Federasi Sepak Bola Arab Saudi Al Nassr
12 1GK Nediljko Labrović (1999-10-10)10 Oktober 1999 (usia 24) 1 0 Federasi Sepak Bola Kroasia Rijeka
13 3MF Nikola Vlašić (1997-10-04)4 Oktober 1997 (usia 26) 55 8 Federasi Sepak Bola Italia Torino
14 4FW Ivan Perišić (1989-02-02)2 Februari 1989 (usia 35) 129 33 Federasi Sepak Bola Kroasia Hajduk Split
15 3MF Mario Pašalić (1995-02-09)9 Februari 1995 (usia 29) 62 10 Federasi Sepak Bola Italia Atalanta
16 4FW Ante Budimir (1991-07-22)22 Juli 1991 (usia 32) 19 2 Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol Osasuna
17 4FW Bruno Petković (1994-09-16)16 September 1994 (usia 29) 36 11 Federasi Sepak Bola Kroasia Dinamo Zagreb
