
Daftar di bawah ini merupakan daftar pemain yang sempat bergabung dan/atau masih bergabung bersama Juventus, salah satu tim raksasa dalam Liga Italia Serie A dengan prestasi 33 kali scudetto.
Daftar pemain
sunting| Nama | Dari negara | Posisi | Aktif di Juve | Tampil | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| Luigi Allemandi | LB | 1925โ1927 | 37 | 0 | |
| Josรฉ Joรฃo Altafini | CF | 1972โ1976 | 119 | 37 | |
| Pietro Anastasi | CF | 1968โ1976 | 303 | 131 | |
| Roberto Anzolin | GK | 1961โ1970 | 305 | 0 | |
| Roberto Baggio | IF | 1990โ1995 | 200 | 115 | |
| Oreste Barale | IF | 1925โ1931 | 116 | 2 | |
| Alberto Barberis | RW | 1900-1901 1905-1910 1911-1912 |
15 | 0 | |
| Savino Bellini | IF | 1937โ1944 | 127 | 33 | |
| Romeo Benetti | IF/SS | 1968โ1979 | 159 | 23 | |
| Giancarlo Bercellino Iยบ | CD | 1961โ1969 | 202 | 14 | |
| Luigi Bertolini | MF | 1930โ1937 | 161 | 5 | |
| Alberto Bertuccelli | RB | 1949โ1954 | 114 | 2 | |
| Roberto Bettega | SS | 1970โ1983 | 481 | 178 | |
| Carlo Bigatto Iยบ | MF | 1913-1915 1920-1931 |
233 | 1 | |
| Alessandro Birindelli | RB | 1997โ2008 | 305 | 7 | |
| Valeri Bojinov | CF/SS | 2006-2007 | 20 | 8 | |
| Zbigniew Boniek | IF/SS | 1982โ1985 | 133 | 35 | |
| Massimo Bonini | MF | 1981โ1989 | 296 | 6 | |
| Roberto Boninsegna | CF | 1976โ1979 | 94 | 35 | |
| Giampiero Boniperti | CF/IF/W | 1946โ1961 | 462 | 182 | |
| Felice Borel IIยบ | CF | 1932-1941 1942-1946 |
307 | 161 | |
| Liam Brady | IF/W | 1980โ1982 | 76 | 15 | |
| Sergio Brio | CD | 1978โ1990 | 378 | 24 | |
| Gianluigi Buffon | GK | 2001โ2018 | 310 | 0 | |
| Antonio Cabrini | LB/CD | 1976โ1989 | 440 | 53 | |
| Umberto Caligaris | LB | 1928โ1935 | 198 | 0 | |
| Mauro Camoranesi | RW | 2002โ2010 | 256 | 28 | |
| Fabio Cannavaro | CD | 2004โ2006 2009โ2010 |
96 | 7 | |
| Fabio Capello | CM | 1970โ1976 | 239 | 41 | |
| Massimo Carrera | FB/CD | 1991โ1996 | 166 | 2 | |
| Pierluigi Casiraghi | CF | 1989โ1993 | 147 | 36 | |
| Ernesto Cร stano | SW | 1958โ1970 | 335 | 2 | |
| Franco Causio | W | 1967-1968 1970-1981 |
447 | 72 | |
| Renato Cesarini | IF | 1929โ1935 | 147 | 53 | |
| Giorgio Chiellini | CD/LB | 2005โpresent | 127 | 12 | |
| Cinesinho | IF | 1964โ1968 | 119 | 10 | |
| John Charles | IF | 1957โ1962 | 182 | 105 | |
| Umberto Colombo | IF | 1954โ1961 | 193 | 23 | |
| Gianpiero Combi | GK | 1921โ1934 | 367 | 0 | |
| Antonio Conte | MF | 1991โ2004 | 419 | 44 | |
| Giuseppe Corradi | RB | 1951โ1959 | 202 | 5 | |
| Antonello Cuccureddu | FB/MF/LW | 1969โ1981 | 433 | 39 | |
| Edgar Davids | MF | 1997โ2004 | 235 | 10 | |
| Luigi De Agostini | FB/CD/MF | 1987โ1992 | 215 | 28 | |
| Alessandro Del Piero | IF | 1993โ2012 | 612 | 266 | |
| Luis del Sol | MF | 1962โ1970 | 294 | 29 | |
| Teobaldo Depetrini | MF | 1933โ1949 | 388 | 10 | |
| Didier Deschamps | CM | 1994โ1999 | 178 | 4 | |
| Paolo Di Canio | CF | 1990โ1993 | 58 | 6 | |
| Angelo Di Livio | CM/W | 1993โ1999 | 269 | 6 | |
| Jack Diment | MF | 1905โ1909 | 11 | 0 | |
| Domenico Donna | LW | 1900-1901 1904-1908 1909-1910 |
17 | 4 | |
| Domenico Durante | GK | 1901โ1911 | 21 | 0 | |
| Emerson | MF | 2004โ2006 | 91 | 6 | |
| Flavio Emoli | MF | 1955โ1963 | 241 | 9 | |
| Luciano Favero | FB | 1984โ1989 | 201 | 2 | |
| Ciro Ferrara | RB/CD | 1994โ2005 | 358 | 20 | |
| Giovanni Ferrari | IF | 1930โ1942 | 193 | 76 | |
| Rino Ferrario | CM/SW | 1950-1955 1957-1959 |
153 | 6 | |
| Alfredo Foni | RB | 1934โ1947 | 304 | 8 | |
| Giuseppe Furino | CM/W | 1969โ1984 | 528 | 19 | |
| Guglielmo Gabetto | SS | 1934โ1941 | 191 | 103 | |
| Giuseppe Galderisi | CF | 1980โ1983 | 32 | 7 | |
| Roberto Galรฌa | CD/MF | 1988โ1994 | 225 | 11 | |
| Bruno Garzena | FB | 1952-1953 1954-1960 1961-1962 |
185 | 0 | |
| Claudio Gentile | RB/CD | 1973โ1984 | 414 | 10 | |
| Giovanni Giacone | GK | 1919โ1921 | 31 | 0 | |
| Adolfo Gori | MF | 1963โ1968 | 174 | 5 | |
| Sergio Gori | CF | 1975โ1977 | 45 | 9 | |
| Giuseppe Grabbi | W | 1921โ1927 | 86 | 14 | |
| Helmut Haller | IF | 1968โ1973 | 172 | 32 | |
| John Hansen | IF | 1948โ1954 | 187 | 124 | |
| Karl Aage Hansen | IF | 1950โ1953 | 86 | 37 | |
| Ferenc Hirzer | IF | 1925โ1927 | 43 | 50 | |
| Zlatan Ibrahimoviฤ | SS | 2004โ2006 | 92 | 26 | |
| Filippo Inzaghi | CF | 1997โ2001 | 165 | 89 | |
| Mark Iuliano | CD | 1996โ2005 | 277 | 7 | |
| Jรบlio Cรฉsar da Silva | SW | 1990โ1994 | 125 | 6 | |
| Jรผrgen Kohler | CD | 1991โ1995 | 145 | 13 | |
| Michael Laudrup | IF/SS | 1985โ1989 | 151 | 35 | |
| Nicola Legrottaglie | CD | 2003-2005 2006โ2011 |
118 | 6 | |
| Gianfranco Leoncini | FB/MF | 1958โ1970 | 379 | 25 | |
| Ugo Locatelli | MF | 1941โ1949 | 181 | 8 | |
| Riza Lushta | IF | 1940โ1944 | 95 | 56 | |
| Pietro Magni | FB | 1942โ1948 | 108 | 27 | |
| Sergio Manente | LB | 1948โ1955 | 231 | 15 | |
| Giampietro Marchetti | FB/MF | 1970โ1974 | 167 | 7 | |
| Giacomo Mari | FB/CM | 1949โ1953 | 133 | 9 | |
| Giancarlo Marocchi | W/SS | 1988โ1996 | 319 | 25 | |
| Guido Marchi IIยบ | RB/CM | 1919โ1923 | 42 | 2 | |
| Domenico Marocchino | W/IF | 1979โ1983 | 137 | 12 | |
| Carlo Mattrel | GK | 1957โ1965 | 114 | 0 | |
| Giampaolo Menichelli | W | 1963โ1969 | 195 | 59 | |
| Paolo Montero | CD/SW | 1996โ2005 | 278 | 6 | |
| Luis Monti | CM | 1930โ1939 | 263 | 21 | |
| Antonio Montico | MF | 1953โ1962 | 115 | 27 | |
| Francesco Morini | CD | 1969โ1979 | 372 | 0 | |
| Ermes Muccinelli | RW | 1946-1955 1957-1959 |
244 | 69 | |
| Federico Munerati | W | 1922โ1933 | 256 | 114 | |
| Pavel Nedvฤd | LW/CM | 2001โ2009 | 327 | 65 | |
| Bruno Nicolรจ | CF/RW | 1957โ1963 | 170 | 62 | |
| Raimundo Orsi | LW | 1929โ1935 | 194 | 87 | |
| Carlo Parola | FB | 1939โ1954 | 340 | 11 | |
| Angelo Peruzzi | GK | 1991โ1999 | 301 | 0 | |
| Gianluca Pessotto | FB | 1995โ2006 | 366 | 3 | |
| Alberto Piccinini | CM | 1949โ1953 | 104 | 2 | |
| Silvio Piola | CF | 1946โ1947 | 57 | 26 | |
| Michel Platini | W/IF | 1982โ1987 | 224 | 104 | |
| Karl Aage Prรฆst | W | 1949โ1956 | 232 | 51 | |
| Claudio Cesare Prandelli | MF | 1979โ1985 | 138 | 3 | |
| Michelangelo Rampulla | GK | 1992โ2002 | 99 | 0 | |
| Pietro Rava | LB | 1935โ1950 | 330 | 15 | |
| Fabrizio Ravanelli | SS | 1992โ1996 | 160 | 68 | |
| Virginio Rosetta | RB | 1923โ1936 | 365 | 16 | |
| Paolo Rossi | CF | 1973-1975 1981-1985 |
138 | 44 | |
| Rui Barros | RW | 1988โ1990 | 95 | 19 | |
| Sandro Salvadore | SW | 1962โ1974 | 450 | 17 | |
| Benito Sarti | FB | 1958โ1968 | 246 | 1 | |
| Salvatore Schillaci | CF | 1989โ1992 | 132 | 36 | |
| Gaetano Scirea | SW | 1974โ1988 | 552 | 32 | |
| Lucidio Sentimenti IVยบ | GK | 1942โ1949 | 188 | 5 [1] | |
| Vittorio Sentimenti IIIยบ | SS | 1942โ1949 | 218 | 69 | |
| Aldo Serena | SS | 1985โ1987 | 71 | 36 | |
| Omar Sivori | IF | 1957โ1965 | 253 | 167 | |
| Paulo Sousa | MF | 1994โ1996 | 79 | 2 | |
| Luciano Spinosi | FB/CD | 1970โ1978 | 241 | 4 | |
| Gino Stacchini | LW/SS | 1955โ1967 | 279 | 55 | |
| Alessio Tacchinardi | MF | 1994โ2005 | 404 | 14 | |
| Stefano Tacconi | GK | 1983โ1992 | 337 | 0 | |
| Marco Tardelli | LB/MF | 1975โ1985 | 375 | 51 | |
| Lilian Thuram | RB/CD/SW | 2001โ2006 | 204 | 1 | |
| Moreno Torricelli | FB/CD | 1992โ1998 | 230 | 3 | |
| David Trรฉzรฉguet | CF | 2000โ2010 | 292 | 161 | |
| Igor Tudor | CD | 1998โ2007 | 174 | 21 | |
| Giovanni Varglien IIยบ | FB/MF | 1929โ1947 | 410 | 43 | |
| Mario Varglien Iยบ | MF | 1928โ1942 | 403 | 17 | |
| Giovanni Vecchina | CF | 1930โ1933 | 75 | 33 | |
| Gianluca Vialli | CF | 1992โ1996 | 145 | 53 | |
| Christian Vieri | CF | 1996โ1997 | 37 | 14 | |
| Beniamino Vignola | MF | 1983-1985 1986-1988 |
128 | 18 | |
| Giovanni Viola | GK | 1945-1946 1949-1958 |
224 | 0 | |
| Jรณzsef Viola | FB/CM | 1924-1927 1929-1930 |
76 | 4 | |
| Antonio Vojak Iยบ | IF | 1925โ1929 | 105 | 47 | |
| Gianluca Zambrotta | RW/FB | 1999โ2006 | 297 | 10 | |
| Zinรฉdine Zidane | CM | 1996โ2001 | 212 | 31 | |
| Gianfranco Zigoni | IF | 1961โ1970 | 121 | 35 | |
| Dino Zoff | GK | 1972โ1983 | 476 | 0 |
Legenda Juventus
suntingDaftar 50 pemain legenda Juventus merujuk pada situs resmi mereka.[2]
Catatan: Bendera menunjukkan tim nasional sesuai dengan peraturan kelayakan FIFA. Pemain bisa saja memiliki lebih dari satu kewarganegaraan non-FIFA.
Daftar kapten klub
sunting| Nama | Posisi | Periode |
|---|---|---|
| MF | 1922โ1929 | |
| RB | 1929โ1935 | |
| CM | 1935โ1938 | |
| MF | 1938โ1942 | |
| FB | 1942โ1949 | |
| FB | 1949โ1954 | |
| CF/IF/W | 1954โ1961 | |
| IF | 1961โ1965 | |
| SW | 1965โ1970 | |
| SW | 1970โ1974 | |
| CM/W | 1974โ1984 | |
| SW | 1984-1988 | |
| CD | 1988โ1990 | |
| GK | 1990โ1992 | |
| IF/W | 1992โ1995 | |
| CF | 1995โ1996 | |
| MF | 1996โ2001 | |
| IF | 2001โ2012 | |
| IF | 2012โ2018 | |
| CB | 2018-2022 | |
| CB | 2022-Sekarang |
Referensi
sunting- ^ Lucidio Sentimenti IVยบ has scored 5 goals in 188 matches with Juventus FC, 4 of these as striker during the 1944 War Championship. See also (Italia) "Statistic Area - All Juventus FC players: Lucidio Sentimenti IVยบ". www.juworld.net. Diakses tanggal 2007-07-18.
- ^ "Juventus Legends". Juventus FC Official Website.
Bacaan lebih lanjut
sunting- (Italia) Barbero, Sergio (2001). I miti della Juventus: 50 campioni che hanno fatto sognare il popolo bianconero. Graphot Editrice. ISBNย 88-86906-51-X.
- (Italia) Gandolfi, G. (1975). I trenta grandi della Juventus. MEB.
- (Italia) Giacone, Gianni (1993). Juve Azzurri - I bianconeri che hanno fatto grande la Nazionale. Hurrร Juventus - Fabbri Editori.
- (Italia) Hurrร Juventus Redaction (1997). 100 campioni x 100 anni. Hurrร Juventus - Rosabella Editore.
Pranala luar
sunting- Champions of the past: History of Juventus FC players and managers (www.bianconerionline.com) Diarsipkan 2011-07-07 di Wayback Machine. (Italia)
- Statistic Area - All Juventus FC players since 1900 (www.juword.net) (Italia)
- Juventus Story: more than 100 years of Juve (www.juvecentus.too.it) Diarsipkan 2007-08-07 di Wayback Machine. (Italia)