| Inés Castillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Inés Lucía Castillo Salazar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Peru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 7 Desember 1999 Boynton Beach, Amerika Serikat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,64 m (5 ft 5 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putri dan ganda campuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 47 (WS, 2 Juli 2024) 66 (WD bersama Paula la Torre, 21 Maret 2023) 55 (XD bersama José Guevara, 31 Oktober 2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 77 (WS, 26 Mei 2026) 1.285 (XD bersama Gonzalo Castillo, 26 Mei 2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inés Lucía Castillo Salazar (lahir 7 Desember 1999) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Peru.[1] Ia merupakan peraih medali perunggu ganda putri pada Kejuaraan Bulu Tangkis Pan Amerika 2018 bersama Paula la Torre dan medali perunggu ganda campuran pada Pesta Olahraga Pan Amerika 2023 bersama José Guevara.[2] Castillo mewakili Peru pada Olimpiade Musim Panas 2024 di kategori tunggal putri.[3][4]
Prestasi
suntingPesta Olahraga Pan Amerika
suntingGanda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Pusat Pelatihan Olimpiade Santiago, Santiago, Chili | 10–21, 11–21 |
Kejuaraan Pan Amerika
suntingGanda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Gimnasium Teodoro Palacios Flores, Kota Guatemala, Guatemala | 10–21, 12–21 |
Pesta Olahraga Amerika Selatan
suntingTunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Coliseum Evo Morales, Cochabamba, Bolivia | 16–21, 13–21 | ||
| 2022 | Stadion León Condou, Asunción, Paraguay | 16–21, 18–21 |
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Coliseum Evo Morales, Cochabamba, Bolivia | 9–21, 11–21 | |||
| 2022 | Stadion León Condou, Asunción, Paraguay | 14–21, 16–21 |
Kejuaraan Amerika Selatan
suntingTunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Villa Deportiva Nacional, Lima, Peru | 11–21, 11–21 | ||
| 2019 | Coliseo Abel Jimenez Parra, Guayaquil, Ekuador | 11–21, 14–21 | ||
| 2020 | Villa Deportiva Nacional, Lima, Peru | 17–21, 17–21 | ||
| 2022 | Villa Deportiva Nacional, Lima, Peru | 21–13, 19–21, 22–20 |
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Villa Deportiva Nacional, Lima, Peru | 13–21, 16–21 | |||
| 2019 | Coliseo Abel Jimenez Parra, Guayaquil, Ekuador | 21–12, 18–21, 12–21 | |||
| 2020 | Villa Deportiva Nacional, Lima, Peru | 19–21, 10–21 | |||
| 2022 | Villa Deportiva Nacional, Lima, Peru | 21–14, 14–21, 20–22 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Coliseo Abel Jimenez Parra, Guayaquil, Ekuador | 18–21, 24–22, 13–21 | |||
| 2022 | Villa Deportiva Nacional, Lima, Peru | 23–21, 19–21, 21–18 |
Pesta Olahraga Bolivarian
suntingTunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Coliseo Arena de Sal, Valledupar, Kolombia | 21–11, 21–19 |
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Coliseo Colegio Cooedumag, Santa Marta, Kolombia | 16–21, 16–21 | |||
| 2022 | Coliseo Arena de Sal, Valledupar, Kolombia | 16–21, 21–18, 21–17 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Coliseo Arena de Sal, Valledupar, Kolombia | 21–18, 13–21, 21–13 |
Pesta Olahraga Pan Amerika Junior
suntingTunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Pusat Kegiatan Pacific Valley, Yumbo, Kolombia | 17–21, 16–21 |
Kejuaraan Pan Amerika Junior
suntingGanda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Villa Deportiva Nacional, Lima, Peru | 15–21, 20–22 |
Sirkuit Kontinental BWF (11 gelar, 15 finalis)
suntingTunggal putri
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Meksiko International | 20–22, 8–21 | ||
| 2023 | Giraldilla International | 16–21, 21–16, 20–22 | ||
| 2023 | Chili International | 16–21, 10–21 | ||
| 2023 | Peru Future Series | 21–10, 21–11 | ||
| 2023 | Lagos International | Walkover | ||
| 2023 | Peru International | 3–21, 6–21 | ||
| 2023 | Venezuela International | 21–12, 21–18 | ||
| 2023 | Peru International | 19–21, 21–15, 21–9 | ||
| 2024 | Suriname International | 21–15, 21–16 | ||
| 2025 | Peru International | 15–8, 8–15, 6–15 | ||
| 2025 | I La Perla Del Otún Future Series | 21–19, 24–22 | ||
| 2025 | Venezuela International | 21–10, 21–13 | ||
| 2026 | Kuba International | 10–21, 6–21 | ||
| 2026 | Peru Future Series | 21–13, 21–12 |
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Peru International | 12–21, 10–21 | |||
| 2018 | Jamaika International | 15–21, 8–21 | |||
| 2018 | Peru Future Series | 16–21, 10–21 | |||
| 2018 | Peru International | 11–21, 10–21 | |||
| 2019 | Giraldilla International | 9–21, 11–21 | |||
| 2020 | Peru Future Series | 19–21, 22–20, 19–21 | |||
| 2023 | Peru Future Series | 21–14, 21–14 | |||
| 2024 | Suriname International | 21–16, 21–12 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Carebaco International | 16–21, 9–21 | |||
| 2019 | Giraldilla International | 12–21, 19–21 | |||
| 2023 | Peru Future Series | 17–21, 13–21 | |||
| 2023 | Lagos International | 21–17, 21–15 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
sunting- ^ "Ines Lucia CASTILLO SALAZAR | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 26 Mei 2026.
- ^ "Inés Castillo y José Guevara lograron el bronce en bádminton". Todo Sport (dalam bahasa Spanyol). 25 Oktober 2023. Diakses tanggal 6 Agustus 2024.
- ^ "CASTILLO Ines Lucia". Olimpiade Musim Panas 2024. Diarsipkan dari asli tanggal 6 Oktober 2024. (tautan alternatif)
- ^ "Inés Castillo clasificó a los Juegos Olímpicos París 2024". www.gob.pe (dalam bahasa Spanyol). Diakses tanggal 6 Agustus 2024.
Pranala luar
sunting- Inés Castillo di BWFbadminton.com
- Inés Castillo di BWF.tournamentsoftware.com
- Inés Castillo di Badminton Peru (dalam bahasa Spanyol)
- Inés Castillo di InterSportStats