
Struktur Truss Terpadu atau Integrated Truss Structure (ITS) membentuk tulang punggung dari Stasiun Luar Angkasa Internasional, dengan mounting untuk operator unpressurized logistik, radiator, array surya, dan peralatan lainnya.
- Truss components
- Z1 truss
- S0 truss
- P1, S1 trusses
- P2, S2 trusses
- P3/P4, S3/S4 truss assemblies
- P5, S5 trusses
- P6, S6 trusses
- Truss subsystems
- Solar arrays
- Solar alpha rotary joint
- Power conditioning and storage
Truss and solar array assembly sequence
sunting| Element | Flight | Launch date | Length (m) |
Diameter (m) |
Mass (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Z1 truss | 3AโSTS-92 | October 11, 2000 | 4.9 | 4.2 | 8,755 |
| P6 trussโsolar array | 4AโSTS-97 | November 30, 2000 | 73.2 | 10.7 | 15,824 |
| S0 truss | 8AโSTS-110 | April 8, 2002 | 13.4 | 4.6 | 13,971 |
| S1 truss | 9AโSTS-112 | October 7, 2002 | 13.7 | 4.6 | 14,124 |
| P1 truss | 11AโSTS-113 | November 23, 2002 | 13.7 | 4.6 | 14,003 |
| P3/P4 trussโsolar array | 12AโSTS-115 | September 9, 2006 | 13.8 | 4.8 | 15,824 |
| P5 trussโspacer | 12A.1โSTS-116 | December 9, 2006 | 3.37 | 4.55 | 1,864 |
| S3/S4 trussโsolar array | 13AโSTS-117 | June 8, 2007 | 73.2 | 10.7 | 15,824 |
| S5 trussโspacer | 13A.1โSTS-118 | August 8, 2007 | 3.37 | 4.55 | 1,818 |
| P6 trussโsolar array (relocation) | 10AโSTS-120 | October 23, 2007 | 73.2 | 10.7 | 15,824 |
| S6 trussโsolar array | 15AโSTS-119 | March 15, 2009 | 73.2 | 10.7 | 15,824 |

-
Z1 Truss design
-
S0 Truss design
-
P1 / S1 Truss design
-
P3/4 / S3/4 Truss design
-
P5 / S5 Truss design
-
P6 / S6 Truss design
Referensi
suntingPranala luar
sunting- NASA Flash ITS Interactive Diarsipkan 2010-07-25 di Wayback Machine.