|
oleh Thomas Hilmes, 2017 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Jeff Strasser | ||
| Tanggal lahir | 5 Oktober 1974 | ||
| Tempat lahir | Mondorf-les-Bains, Luxembourg | ||
| Tinggi | 190ย m (623ย ft 4ย in) | ||
| Posisi bermain | Centre back | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Fola Esch (manager) | ||
| Karier junior | |||
| Mondorf-les-Bains | |||
| 1992โ1993 | Union Luxembourg | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1993โ1999 | Metz | 67 | (1) |
| 1999โ2002 | Kaiserslautern | 81 | (7) |
| 2002โ2006 | Borussia Mรถnchengladbach | 114 | (3) |
| 2006โ2007 | Strasbourg | 26 | (1) |
| 2007โ2009 | Metz | 39 | (0) |
| 2009 | Fola Esch | 2 | (1) |
| 2009โ2010 | Grasshopper | 6 | (0) |
| 2010โ | Fola Esch | 1 | (0) |
| Total | 335 | (13) | |
| Tim nasionalโก | |||
| 1993โ | Luksemburg | 98 | (7) |
| Kepelatihan | |||
| 2010 | Fola Esch (remaja) | ||
| 2010โ | Fola Esch | ||
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 20 Maret 2010 (UTC) โก Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 25 Juli 2009 (UTC) | |||
Jeff Strasser (lahir 5 Oktober 1974) merupakan seorang pemain sepak bola berkebangsaan Luksemburg yang kini membela klub CS Fola Esch. Berposisi sebagai bek. Dia pertama kali membela timnas Luksemburg pada tahun 1993.
Bertinggi badan 190ย cm.
Pranala luar
sunting- Career stats - National Football Teams