Artikel ini memerlukan pemutakhiran informasi. |
Mata uang termahal adalah mata uang suatu negara yang satuannya lebih tinggi dibanding mata uang negara lain atau bisa juga dibandingkan dengan jumlah barang tertentu yang dapat dibeli. Biasanya perhitungan didasarkan pada perhitungan kurs Rupiah (IDR), Poundsterling (GBP), atau Dolar Amerika (USD).
Daftar mata uang dengan nilai tukar paling tinggi di dunia
sunting| No. | Negara | Nama | ISO 4217 | Simbol | Nilai Tukar Ke US$[1] | Nilai Tukar Ke Rp[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinar Kuwait | KWD | د.ك | 1 Dinar Kuwait = 3,25 Dolar AS | 1 Dinar Kuwait = 51.631,59 Rupiah Indonesia | |
| 2. | Dinar Bahrain | BHD | د.ب | 1 Dinar Bahrain = 2,65 Dolar AS | 1 Dinar Bahrain = 42.146,96 Rupiah Indonesia | |
| 3. | Riyal Oman | OMR | ر.ع | 1 Riyal Oman = 2,60 Dolar AS | 1 Riyal Oman = 41.263,03 Rupiah Indonesia | |
| 4. | Dinar Yordania | JOD | د.أ | 1 Dinar Yordania = 1,41 Dolar AS | 1 Dinar Yordania = 22.407,25 Rupiah Indonesia | |
| 5. | Poundsterling | GBP | £ | 1 Poundsterling = 1,26 Dolar AS | 1 Poundsterling = 20.042,76 Rupiah Indonesia | |
| 6. | Pound Gibraltar | GIP | G£ | 1 Pound Gibraltar = 1,26 Dolar AS | 1 Pound Gibraltar = 19.883,60 Rupiah Indonesia | |
| 7. | Dolar Kepulauan Cayman | KYD | CI$ | 1 Dolar Kepulauan Cayman = 1,20 Dolar AS | 1 Dolar Kepulauan Cayman = 19.065,26 Rupiah Indonesia | |
| 8. | Franc Swiss | CHF | CHF | 1 Franc Swiss = 1,10 Dolar AS | 1 Franc Swiss = 17.537,18 Rupiah Indonesia | |
| 9. | Euro | EUR | € | 1 Euro = 1,08 Dolar AS | 1 Euro = 17.177,12 Rupiah Indonesia | |
| 10. | Dolar Amerika Serikat | USD | US$ | - | 1 Dolar AS = 16.271,00 Rupiah Indonesia |
Daftar mata uang yang paling banyak beredar di dunia
sunting| No. | Nama | ISO 4217 | Simbol | Proporsi peredaran harian[3] |
|---|---|---|---|---|
| 1. | USD | US$ | 88,3% | |
| 2. | EUR | € | 32,3% | |
| 3. | JPY | ¥ | 16,8% | |
| 4. | GBP | £ | 12,8% | |
| 5. | AUD | A$ | 6,8% | |
| 6. | CAD | C$ | 5% | |
| 7. | CHF | CHF | 5% | |
| 8. | CNY | ¥ | 4,3% | |
| 9. | HKD | HK$ | 3,5% | |
| 10. | NZD | NZ$ | 2,1% | |
| 11. | SEK | kr | 2% | |
| 12. | KRW | ₩ | 2% | |
| 13. | SGD | S$ | 1,8% | |
| 14. | NOK | kr | 1,8% | |
| 15. | MXN | $ | 1,7% | |
| 16. | INR | ₹ | 1,7% | |
| 17. | RUB | руб | 1,1% | |
| 18. | ZAR | R | 1,1% | |
| 19. | TRY | ₺ | 1,1% | |
| 20. | BRL | R$ | 1,1% | |
| 21. | TWD | NT$ | 0,9% | |
| 22. | DKK | kr | 0,6% | |
| 23. | PLN | zl | 0,6% | |
| 24. | THB | ฿ | 0,5% | |
| 25. | IDR | Rp | 0,4% |
Referensi
sunting- ^ "16 Strongest Currencies in the World".
- ^ "Informasi Kurs".
- ^ "Triennial Central Bank Survey Foreign exchange turnover in April 2019 (PDF). Bank for International Settlements. 16 September 2019. p. 10. Retrieved 16 September 2019".
Lihat pula
suntingPranala luar
sunting- Situs penampil kurs mata uang asing