komune di Italia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tempat | |||||
Koordinat: 44°40′0″N 7°56′0″E / 44.66667°N 7.93333°E | |||||
| Negara | Italia | ||||
| Daerah di Italia | Piemonte | ||||
| Provinsi di Italia | Provinsi Cuneo | ||||
| Negara | Italia | ||||
| Ibu kota | Verduno | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 567 | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 7,16 km² | ||||
| Ketinggian | 381 m | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Sejarah | |||||
| Santo pelindung | Kelahiran Maria | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 12060 | ||||
| Zona waktu | |||||
| Kode telepon | 0172 | ||||
| ID ISTAT | 004238 | ||||
| Kode kadaster Italia | L758 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
Verduno adalah komune yang terletak di distrik Provinsi Cuneo, Italia. Kota Verduno memiliki luas sebesar 7.3 kilometer persegi. Pada tahun 2004, Verduno memiliki penduduk sebanyak 523 jiwa.
