| Produce 101 Japan Shinsekai | |
|---|---|
| Genre | Kompetisi Realitas |
| Dibuat oleh | Lapone Entertainment |
| Presenter |
|
| Juri |
|
| Lagu tema pembuka | "Shinsekai" |
| Negara asal | Jepang |
| Bahasa asli | Jepang |
| Jml musim | 4 |
| Jml episode | 8 |
| Produksi | |
| Durasi | ± 180 Menit |
| Rumah produksi | |
| Rilis asli | |
| Jaringan |
|
| Rilis | 26 Maret 2026 – Sekarang |
| Acara terkait | |
| Produce 101 Japan (2019) Produce 101 Japan Season 2 (2021) Produce 101 Japan The Girls (2023) | |
Produce 101 Japan Shinsekai (Kanji: プロデュース ワンオーワン ジャパン 新世界) (Romaji: Purode~yūsu wan'ōwan Japan shin sekai) adalah acara kompetisi realitas Jepang yang tayang perdana pada 26 Maret 2026 setiap hari Kamis pukul 21:00 (JST) di aplikasi Lemino untuk siaran Jepang dan Mnet Plus untuk siaran global. Ini merupakan sekuel dari acara Produce 101 Japan, Produce 101 Japan Season 2 dan Produce 101 Japan The Girls yang diproduksi oleh Lapone Entertainment.
Sejarah
suntingPada 17 Juli 2025, Lapone Entertainment mengunggah video teaser dan mengumumkan bahwa mereka akan menyelenggarakan acara sekuel dari seri Produce 101 Japan lainnya yaitu Produce 101 Japan Shinsekai.[1] Pendaftaran mulai dibuka dari tanggal 17 Juli 2025 sampai 4 September 2025 kemudian diperpanjang kembali sampai 7 September 2025.[2] Pendaftaran terbuka untuk semua kewarganegaraan, laki-laki berusia mininal 15 tahun atau lebih pada bulan Februari 2026, berpengalaman dalam bidang vokal, tari, rap atau belum memiliki pengalaman samasekali dan sedang tidak berada dibawah naungan agensi hiburan, label rekaman, perusahaan produksi atau terikat oleh kontrak eksklusif dan kontrak magang.[3]
Promosi
suntingLapone mengadakan panggung dengan nama 101DAY pada 24 Februari 2026 pukul 18:00 (JST) di AEON Mall Makuhari Shintoshin, Prefektur Chiba. Disini para Kokumin Producer dan Sekai Producer bisa berinteraksi secara langsung dan mengambil foto dan video para kontestan. Acara ini hanya dihadiri oleh para kontestan saja tidak termasuk calon kontestan dan disiarkan secara langsung di kanal Youtube Produce 101 Japan dan Mnet Plus.[4]
Konsep
suntingBerbeda dengan musim sebelumnya yang hanya terbuka untuk warga negara Jepang, acara ini mengusun konsep baru yaitu mendebutkan para anggota dalam skala dunia berdasarkan dari judul musim ini, yaitu Shinsekai, yang artinya New World atau Dunia Baru. Dalam musim ke-4 ini untuk pertama kalinya acara ini akan disiarkan secara global serta menerapkan sistem pemungutan suara global.[5] Dalam sistem pemungutan suara baru ini akan diperkenalkan 2 kelompok produser yaitu Kokumin Producer sebutan untuk para produser dari Jepang dan Sekai Producer sebutan untuk para produser dari seluruh dunia. Dengan demikian para anggota grup debut akan dipilih berdasarkan gabungan suara dari kedua kelompok produser.[6] Mnet Plus akan menjadi pihak distributor untuk penyedia akses penayangan secara global serta menjadi aplikasi resmi untuk pemungutan suara global.[7]
Sistem Pemungutan Suara
suntingBerbeda dengan musim sebelumnya, sistem pemungutan suara kali ini dibagi menjadi dua, yaitu untuk pemungutan suara global (Sekai Producer) dikumpulkan melalui aplikasi Mnet Plus, sedangkan untuk pemungutan suara domestik (Kokumin Producer) dikumpulkan melalui aplikasi Lemino yang memerlukan autentikasi menggunakan d account.
Pemungutan Suara 101 PASS
Pemungutan suara yang dilakukan sebelum acara dimulai adalah 101 PASS. Pemungutan suara ini bertujuan untuk menentukan ke-18 calon kontestan dari ke-38 untuk melengkapi TOP 101 kontestan Produce 101 Japan Shinsekai. Sesuai dengan format judul acara yang memiliki 101 kontestan. Periode pemungutan suara untuk menentukan kontestan tambahan ini dibuka mulai dari tanggal 2 Februari 2026 pukul 12:00 (JST) sampai dengan 4 Februari 2026 pukul 12:00 (JST). Kokumin Producer dan Sekai Producer bisa memilih 11 calon kontestan sehari sekali.[8]
Pemungutan Suara Pertama
Pemungutan suara pertama mulai dibuka dari tanggal 26 Maret 2026 pukul 23:45 (JST) sampai dengan 17 April 2026 pukul 04:00 (JST). Kokumin Producer dan Sekai Producer bisa memilih 12 kontestan sehari sekali.[9]
Pemungutan Suara Kedua
Pemungutan suara kedua mulai dibuka dari tanggal 23 April 2026 pukul 23:20 (JST) sampai dengan 8 Mei 2026 pukul 12:00 (JST). Kokumin Producer dan Sekai Producer bisa memilih 12 kontestan sehari sekali.[10]
Pemungutan Suara Ketiga
Pemungutan suara ketiga mulai dibuka dari tanggal 14 Mei 2026 pukul 23:30 (JST) sampai dengan 22 Mei 2026 pukul 04:00 (JST). Kokumin Producer dan Sekai Producer bisa memilih 2 kontestan sehari sekali.[11]
Pemeran
suntingPada 23 Januari sampai 24 Januari, melalui sosial media X dan Instagram, Lapone Entertainment mengunggah foto para pelatih yang akan membimbing para kontestan seperti Kaname Kawabata, Kevin Woo, KAITA, Rino Nakasone dan Yuto Adachi. Kemudian pada 11 Februari dan 12 Februari diumumkan bahwa Dean Fujioka akan menjadi perwakilan Kokumin Producer dan Choi Sooyoung akan menjadi perwakilan Sekai Producer
- Perwakilan Kokumin Producer
- Dean Fujioka[12]
- Perwakilan Sekai Producer
- Pelatih Vokal
- Pelatih Tari
- KAITA[16]
- Rino Nakasone[17]
- Pelatih Rap
Kontestan
suntingProduce 101 Japan Shinsekai memiliki total 83 kontestan dan 38 calon kontestan dari berbagai negara seperti Jepang, Korea Selatan, Tiongkok,Thailand, Filipina, Hongkong, Taiwan, Australia, Amerika dan Hawaii. Pada 30 Januari 2026 sampai 31 Januari 2026, Lapone menggunggah foto-foto dan profil ke-83 kontestan mereka di sosial media Instagram, X dan situs web resmi mereka.[19] Kemudian pada 1 Februari 2026, mereka memperkenalkan ke-38 calon kontestan yang akan melengkapi ke-101 kontestan.
- Kunci Warna
| Anggota debut | |
| Kontestan yang tereliminasi di final | |
| Kontestan yang tereliminasi di putaran ketiga | |
| Kontestan yang tereliminasi di putaran kedua | |
| Kontestan yang tereliminasi di putaran pertama | |
| Kontestan yang tidak masuk TOP 101 | |
| Kontestan yang mengundurkan diri |
| Produce 101 Japan Shinsekai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Abe Yura (安部 結蘭) | Adam Nagai (アダム ナガイ) | Aonuma Koshiro* (青沼 昂史朗) | Asaka Kotaro (浅香 孝太郎) | Chen Rickey (チェン リッキー) | Goto Yuki (後藤 結) |
| Hamada Towa (濱田 永遠) | Iizuka Ryoga (飯塚 亮賀) | Imae Rikuto (今江 陸斗) | Ishida Ryota (石田 亮太) | Kato Daiki (加藤 大樹) | Kenmotsu Kinari* (釼持 吉成) |
| Kobayashi Chisato (小林 千悟) | Koshimizu Ren (小清水 蓮) | Kumabe Takuto (熊部 拓斗) | Kurahashi Goten (倉橋 吾槙) | Lee Hyunjae* (イ ヒョンジェ) | Liu Kaichi* (リュウ カイチ) |
| Obayashi Yusei (大林 悠成) | Ogasawara Giuseppe Kei (小笠原 ジュゼッペ 慧) | Oh Shinhaeng (オ シンヘン) | Okada Yuma (岡田 侑磨) | Ono Keito (小野 慶人) | |
| Park Siyoung (パク シヨン) | Shinogaya Ayumu (篠ヶ谷 歩夢) | Sugiyama Ryuji (杉山 竜司) | Tanaka Maki (田中 蒔) | Terui Kosuke (照井 康祐) | Tsuchida Osuke (土田 央修) |
| Yada Yoshiki (矢田 佳暉) | Yamashita Shu (山下 柊) | Yanagiya Issa (柳谷 伊冴) | Yokoyama Kaname (横山 奏夢) | Yoo Hyeonseung (ユ ヒョンスン) | Yoon Jaeyong (ユン ジェヨン) |
| Archer Uy (アーチャー ウイ) | Chuang Jay (ジュアン ジェイ) | Fujimaki Taiga (藤牧 大雅) | Itakura Yuta (板倉 悠太) | Kaneyasu Junsei (金安 純正) | Kwak Dongmin (カク ドンミン) |
| Li Weize (リー ウェイゼ) | Matsuda Taiga (松田 太雅) | Minamihira Tatsuya (南平 達矢) | Mori Mei* (森 明育) | Nishizaki Shu (西﨑 柊) | Ohse Rinto (大瀬 凜和) |
| Sawai Sena (澤井 星名) | Takahashi Sora* (髙橋 空良) | Uno Kaimu (宇野 海夢) | Aguinaldo Tristan James (アギナルド トリスタン ジェームス) | Aom Suungkavathin (オム スアンカワーテン) | |
| Fujiyoshi Tokiya (藤芳 辰弥) | Hatoba Rikuto (鳩場 陸人) | Hirashima Hikaru* (平島 輝) | Honjo Akira* (本荘 晃) | Horino Ren (堀野 蓮) | Horio Hijiri (堀尾 聖) |
| Ichikawa Daiki* (市川 大輝) | Iwaki Shinji (岩城 慎二) | Kai Rikuya (甲斐 陸也) | Kamimoto Riku (神元 理丘) | Kanakura Takumi (金倉 拓未) | Kaneda Eito (金田 栄都) |
| Katsuki Seita (香月 誠太) | Kawabe Joe (河邊 晟) | Kawai Kosei (河合 晃誠) | Kitabayashi Tetora (北林 天虎) | Ko Keishin* (黄 敬眞) | Kobayashi Rento* (小林 蓮翔) |
| Kurosaki Kanta* (黒﨑 貫汰) | Kojima Ayumu* (児島 歩夢) | Maruo Jinichiro (丸尾 尋一郎) | Masuda Tomoki (増田 倫希) | Matsuda Sogo* (松田 颯吾) | Miyazaki Shinsuke (宮崎 真佑) |
| Miyazato Takuto (宮里 拓利) | Mizugami Rui* (水上 琉偉) | Morii Teru (森井 輝) | Muramatsu Haruku* (村松 遼空) | Nakamaru Aju (中丸 晏寿) | Nishida Soshi* (西田 颯梓) |
| Nishiyama Kento (西山 賢人) | Okada Hyugo (岡田 彪吾) | Okado Ryuga (岡戸 竜芽) | Okamoto Takuto* (岡本 拓士) | Sakurai Fuma (櫻井 楓真) | Sano Yusei (佐野 由征) |
| Sato Sora (佐藤 碧空) | Seki Keijiro (関 敬次郎) | Shin Junguk (シン ジョンウク) | Suekawa Eita (末川 瑛太) | Tabi Kanade (多比 奏聖) | Takagi Haruto* (髙城 暖人) |
| Takamatsu Keisuke (髙松 敬祐) | Takaya Kyohei (髙谷 京平) | Tono Sota (東野 蒼汰) | Ueno Rui (上野 琉偉) | Yamane Musashi (山根 武蔵) | |
| Yohan Emmanuel (ヨハン エマニュエル) | Zukeran Hiroto (瑞慶覧 太都) | Abe Itsuki* (阿部 樹) | Eguchi Rento* (江口 蓮翔) | Fujii Yusei* (藤井 雄聖) | Fujimoto Shinsei* (藤本 真成) |
| Iida Shuma* (飯田 柊馬) | Kasahara Ren* (笠原 蓮) | Kawamura Hakuto* (川村 珀斗) | Kobayashi Kou* (小林 廣) | Koyauchi Ruka* (小谷内 瑠嘉) | Lee Joonghoon* (イ ジュンフン) |
| Michael Minh Mccaffrey* (マイケル ミン マカフリ) | Ochiai Rio* (落合 利温) | Okamoto Yuto* (岡本 佑斗) | Osawa Yugo* (大澤 佑冴) | Ozawa Koshin* (小澤 昂心) | |
| Patrick Phan Lee* (パトリックファン レ) | Sagawa Hirokazu* (佐川 太一) | Saito Sei* (齊藤 惺) | Hori Eito (保里 瑛都) | Sakurai Hikaru* (櫻井 輝) | |
Profil Kontestan
suntingBerikut adalah profil ke-83 kontestan dan ke-38 calon kontestan dari yang tertua sampai termuda berdasarkan dari profil individu di aplikasi Mnet Plus.
| Produce 101 Japan Shinsekai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | Tanggal Lahir | Asal | Kebangsaan | Keterangan |
| 1 | Ono Keito (小野 慶人) | 25 Juli 2000 | Kochi, Jepang | - | |
| 2 | Kojima Ayumu (児島 歩夢) | 18 Juli 2001 | Saitama, Jepang | - | |
| 3 | Shinogaya Ayumu (篠ヶ谷 歩夢) | 24 Juli 2001 | Shizuoka, Jepang | - | |
| 4 | Obayashi Yusei (大林 悠成) | 7 September 2001 | Kyoto, Jepang | Mantan Kontestan Project 7 | |
| 5 | Nishizaki Shu (西﨑 柊) | 5 November 2002 | Tokyo, Jepang | - | |
| 6 | Kenmotsu Kinari (釼持 吉成) | 21 November 2002 | Fukui, Jepang | - | |
| 7 | Iida Shuma (飯田 柊馬) | 11 Desember 2002 | Fukui, Jepang | - | |
| 8 | Li Weize (リー ウェイゼ) | 23 Februari 2003 | Beijing, China | - | |
| 9 | Zukeran Hiroto (瑞慶覧 太都) | 28 Februari 2003 | Okinawa, Jepang | Mantan Kontestan Universe League | |
| 10 | Kamimoto Riku (神元 理丘) | 19 Maret 2003 | Kyoto, Jepang | - | |
| 11 | Asaka Kotaro (浅香 孝太郎) | 3 April 2003 | Osaka, Jepang |
| |
| 12 | Fujimoto Shinsei (藤本 真成) | 4 April 2003 | Osaka, Jepang | - | |
| 13 | Park Siyoung (パク シヨン) | 6 Mei 2003 | Gyeonggi, Korea Selatan |
| |
| 14 | Tsuchida Osuke (土田 央修) | 15 Mei 2003 | Aichi, Jepang | Mantan Kontestan Boys Planet | |
| 15 | Sato Sora (佐藤 碧空) | 16 Mei 2003 | Nagano, Jepang | - | |
| 16 | Kitabayashi Tetora (北林 天虎) | 11 Juni 2003 | Akita, Jepang | - | |
| 17 | Yokoyama Kaname (横山 奏夢) | 29 Juli 2003 | Ishikawa, Jepang | - | |
| 18 | Horio Hijiri (堀尾 聖) | 11 September 2003 | Aichi, Jepang | Mantan Kontestan Starlight Boys | |
| 19 | Ishida Ryota (石田 亮太) | 14 September 2003 | Kanagawa, Jepang | - | |
| 20 | Aguinaldo Tristan James (アギナルド トリスタン ジェームス) | 6 Oktober 2003 | Lipa, Filipina | - | |
| 21 | Iwaki Shinji (岩城 慎二) | 23 Oktober 2003 | Tokyo, Jepang | - | |
| 22 | Takagi Haruto (髙城 暖人) | 26 Oktober 2003 | Tokyo, Jepang | - | |
| 23 | Morii Teru (森井 輝) | 27 Oktober 2003 | Kanagawa, Jepang | - | |
| 24 | Okamoto Takuto (岡本 拓士) | 1 November 2003 | Osaka, Jepang | - | |
| 25 | Uno Kaimu 宇野 海夢 | 20 November 2003 | Kyoto, Jepang | - | |
| 26 | Aom Suungkavathin (オム スアンカワーテン) | 20 Desember 2003 | Bangkok, Thailand | Mantan Kontestan Project 7 | |
| 27 | Yoo Hyeonseung (ユ ヒョンスン) | 13 Januari 2004 | Seoul, Korea Selatan |
| |
| 28 | Matsuda Taiga (松田 太雅) | 27 Januari 2004 | Aichi, Jepang | - | |
| 29 | Kobayashi Chisato (小林 千悟) | 3 Februari 2004 | Tokyo, Jepang | - | |
| 30 | Liu Kaichi (リュウ カイチ) | 13 Februari 2004 | Aichi, Jepang | - | |
| 31 | Ko Keishin (黄 敬眞) | 16 Maret 2004 | Kanagawa, Jepang | - | |
| 32 | Kaneda Eito (金田 栄都) | 10 April 2004 | Kanagawa, Jepang | Mantan Kontestan Universe League | |
| 33 | Kaneyasu Junsei (金安 純正) | 16 April 2004 | Tokyo, Jepang | - | |
| 34 | Sano Yusei (佐野 由征) | 20 April 2004 | Tokushima, Jepang | - | |
| 35 | Ochiai Rio (落合 利温) | 21 April 2004 | Kumamoto, Jepang | - | |
| 36 | Oh Shinhaeng (オ シンヘン) | 3 Mei 2004 | Mokpo, Korea Selatan | - | |
| 37 | Kasahara Ren (笠原 蓮) | 26 Mei 2004 | Gunma, Jepang | - | |
| 38 | Tanaka Maki (田中 蒔) | 6 Juni 2004 | Shizuoka, Jepang | - | |
| 39 | Yada Yoshiki (矢田 佳暉) | 18 Juni 2004 | Nara, Jepang | - | |
| 40 | Ozawa Koshin (小澤 昂心) | 15 Agustus 2004 | Saitama, Jepang | - | |
| 41 | Kumabe Takuto (熊部 拓斗) | 6 September 2004 | Osaka, Jepang | - | |
| 42 | Kato Daiki (加藤 大樹) | 8 Oktober 2004 | Aichi, Jepang | Mantan Kontestan Make Mate 1 | |
| 43 | Minamihira Tatsuya (南平 達矢) | 27 Oktober 2004 | Tokyo, Jepang | - | |
| 44 | Fujii Yusei (藤井 雄聖) | 31 Oktober 2004 | Hyogo, Jepang | - | |
| 45 | Kurahashi Goten (倉橋 吾槙) | 5 November 2004 | Aichi, Jepang | - | |
| 46 | Ichikawa Daiki (市川 大輝) | 1 Desember 2004 | Aichi, Jepang | - | |
| 47 | Iizuka Ryoga (飯塚 亮賀) | 21 Januari 2005 | Gunma, Jepang | - | |
| 48 | Kwak Dongmin (カク ドンミン) | 31 Januari 2005 | Gyeonggi, Korea Selatan | - | |
| 49 | Ohse Rinto (大瀬 凜和) | 9 Maret 2005 | Kumamoto, Jepang | - | |
| 50 | Yanagiya Issa (柳谷 伊冴) | 10 Maret 2005 | Gunma, Jepang | - | |
| 51 | Yoon Jaeyong (ユン ジェヨン) | 3 April 2005 | Incheon, Korea Selatan | Mantan Kontestan Make Mate 1 | |
| 52 | Takahashi Sora (髙橋 空良) | 2 Mei 2005 | Fukui, Jepang | - | |
| 53 | Fujimaki Taiga (藤牧 大雅) | 17 Mei 2005 | Tokyo, Jepang |
| |
| 54 | Abe Yura (安部 結蘭) | 16 Juni 2005 | Ibaraki, Jepang |
| |
| 55 | Sakurai Hikaru (櫻井 輝) | 9 Juli 2005 | Miyagi, Jepang | - | |
| 56 | Takaya Kyohei (髙谷 京平) | 17 Juli 2005 | Miyagi, Jepang | - | |
| 57 | Yohan Emmanuel (ヨハン エマニュエル) | 31 Agustus 2005 | Manila, Filipina | Mantan Kontestan Be The Next: 9 Dreamers | |
| 58 | Sagawa Hirokazu (佐川 太一) | 7 September 2005 | Hokkaido, Jepang | - | |
| 59 | Mori Mei (森 明育) | 10 September 2005 | Miyagi, Jepang | - | |
| 60 | Yamane Musashi (山根 武蔵) | 3 Oktober 2005 | Melbourne, Australia | - | |
| 61 | Imae Rikuto (今江 陸斗) | 14 Oktober 2005 | Tokyo, Jepang | - | |
| 62 | Matsuda Sogo (松田 颯吾) | 11 November 2005 | Kanagawa, Jepang | - | |
| 63 | Miyazato Takuto (宮里 拓利) | 9 Desember 2005 | Fukuoka, Jepang | - | |
| 64 | Saito Sei (齊藤 惺) | 16 Desember 2005 | Hyogo, Jepang | - | |
| 65 | Sakurai Fuma (櫻井 楓真) | 5 Januari 2006 | Gunma, Jepang | - | |
| 66 | Ogasawara Giuseppe Kei (小笠原 ジュゼッペ 慧) | 13 Januari 2006 | Tokyo, Jepang | - | |
| 67 | Sawai Sena (澤井 星名) | 14 Januari 2006 | Shizuoka, Jepang | - | |
| 68 | Chen Rickey (チェン リッキー) | 9 Februari 2006 | Hsinchu, Taiwan |
| |
| 69 | Aonuma Koshiro (青沼 昂史朗) | 20 Februari 2006 | Hokkaido, Jepang | - | |
| 70 | Osawa Yugo (大澤 佑冴) | 8 Maret 2006 | Hokkaido, Jepang | - | |
| 71 | Patrick Phan Le (パトリックファン レ) | 13 Maret 2006 | Los Angeles, Amerika | - | |
| 72 | Okada Yuma (岡田 侑磨) | 15 Maret 2006 | Saitama, Jepang | - | |
| 73 | Okado Ryuga (岡戸 竜芽) | 2 April 2006 | Saitama, Jepang | - | |
| 74 | Koshimizu Ren (小清水 蓮) | 10 April 2006 | Miyazaki, Jepang | - | |
| 75 | Ueno Rui (上野 琉偉) | 22 April 2006 | Fukuoka, Jepang | - | |
| 76 | Hori Eito (保里 瑛都) | 20 Mei 2006 | Osaka, Jepang | - | |
| 77 | Kobayashi Kou (小林 廣) | 7 Juni 2006 | Osaka, Jepang | - | |
| 78 | Koyauchi Ruka (小谷内 瑠嘉) | 10 Juni 2006 | Tokyo, Jepang | - | |
| 79 | Sugiyama Ryuji (杉山 竜司) | 7 Juli 2006 | Saitama, Jepang | - | |
| 80 | Michael Minh Mccaffrey (マイケル ミン マカフリ) | 5 Agustus 2006 | Los Angeles, Amerika | - | |
| 81 | Chuang Jay (ジュアン ジェイ) | 17 Agustus 2006 | Tainan, Taiwan | - | |
| 82 | Eguchi Rento (江口 蓮翔) | 25 November 2006 | Tokyo, Jepang | - | |
| 83 | Nishida Soshi (西田 颯梓) | 27 November 2006 | Osaka, Jepang | - | |
| 84 | Yamashita Shu (山下 柊) | 15 Desember 2006 | Kanagawa, Jepang | - | |
| 85 | Nishiyama Kento (西山 賢人) | 29 Januari 2007 | Tokyo, Jepang | - | |
| 86 | Fujiyoshi Tokiya (藤芳 辰弥) | 31 Januari 2007 | Fukuoka, Jepang | - | |
| 87 | Shin Junguk (シン ジョンウク) | 23 Februari 2007 | Toronto, Kanada | - | |
| 88 | Kawabe Joe (河邊 晟) | 27 Februari 2007 | Tokyo, Jepang | - | |
| 89 | Adam Nagai (アダム ナガイ) | 19 April 2007 | Honolulu, Hawaii | Mantan Kontestan America's Got Talent Season 17 (Sebagai anggota Acapop! Kids) | |
| 90 | Miyazaki Shinsuke (宮崎 真佑) | 19 Mei 2007 | Gifu, Jepang | - | |
| 91 | Hamada Towa (濱田 永遠) | 5 Juni 2007 | Hyogo, Jepang | - | |
| 92 | Kawamura Hakuto (川村 珀斗) | 6 Juni 2007 | Nagasaki, Jepang | - | |
| 93 | Maruo Jinichiro (丸尾 尋一郎) | 23 Juni 2007 | Osaka, Jepang | - | |
| 94 | Suekawa Eita (末川 瑛太) | 25 Juni 2007 | Okinawa, Jepang | - | |
| 95 | Kanakura Takumi (金倉 拓未) | 7 Juli 2007 | Hokkaido, Jepang | - | |
| 96 | Kobayashi Rento (小林 蓮翔) | 6 Agustus 2007 | Saitama, Jepang | - | |
| 97 | Kurosaki Kanta (黒﨑 貫汰) | 25 Oktober 2007 | Kumamoto, Jepang | - | |
| 98 | Mizugami Rui (水上 琉偉) | 8 November 2007 | Hokkaido, Jepang | - | |
| 99 | Horino Ren (堀野 蓮) | 21 November 2007 | Kanagawa, Jepang | - | |
| 100 | Terui Kosuke (照井 康祐) | 2 Desember 2007 | Chiba, Jepang | - | |
| 101 | Tabi Kanade (多比 奏聖) | 5 Desember 2007 | Kanagawa, Jepang | - | |
| 102 | Goto Yuki (後藤 結) | 24 Desember 2007 | Kanagawa, Jepang | - | |
| 103 | Okamoto Yuto (岡本 佑斗) | 26 Desember 2007 | Hokkaido, Jepang | - | |
| 104 | Nakamura Aju (中丸 晏寿) | 21 Januari 2008 | Hiroshima, Jepang | - | |
| 105 | Masuda Tomoki (増田 倫希) | 26 Maret 2008 | Chiba, Jepang | - | |
| 106 | Okada Hyugo (岡田 彪吾) | 29 Maret 2008 | Hyogo, Jepang | - | |
| 107 | Lee Hyunjae (イ ヒョンジェ) | 16 Mei 2008 | Seoul, Korea Selatan | - | |
| 108 | Kai Rikuya (甲斐 陸也) | 27 Mei 2008 | Tokyo, Jepang | - | |
| 109 | Abe Itsuki (阿部 樹) | 21 September 2008 | Hokkaido, Jepang | - | |
| 110 | Takamatsu Keisuke (髙松 敬祐) | 8 November 2008 | Gifu, Jepang | - | |
| 111 | Itakura Yuta (板倉 悠太) | 27 November 2008 | Amstelveen, Belanda | - | |
| 112 | Tono Sota (東野 蒼汰) | 15 Desember 2008 | Nara, Jepang | - | |
| 113 | Hirashima Hikaru (平島 輝) | 2 Januari 2009 | Fukuoka, Jepang | - | |
| 114 | Seki Keijiro (関 敬次郎) | 23 Februari 2009 | Aichi, Jepang | - | |
| 115 | Katsuki Seita (香月 誠太) | 22 Juni 2009 | Kyoto, Jepang | Mantan Kontestan SCOOL | |
| 116 | Hatoba Rikuto (鳩場 陸人) | 31 Agustus 2009 | Shiga, Jepang | - | |
| 117 | Lee Joonghoon (イ ジュンフン) | 14 November 2009 | Seoul, Korea Selatan | - | |
| 118 | Muramatsu Haruku (村松 遼空) | 1 Juni 2010 | Saitama, Jepang | - | |
| 119 | Kawai Kosei (河合 晃誠) | 4 Juni 2010 | Aichi, Jepang | - | |
| 120 | Honjo Akira (本荘 晃) | 13 Juli 2010 | Osaka, Jepang | - | |
| 121 | Archer Uy (アーチャー ウイ) | 25 September 2010 | Los Angeles, Amerika | - | |
Peringkat
suntingTOP 12
sunting12 kontestan teratas dipilih berdasarkan pemungutan suara via daring atau online melalui aplikasi Lemino dan Mnet Plus yang ditunjukkan di setiap episode.
- Kunci Warna
| TOP 12 baru | |
| TOP 12 akhir |
| TOP 12 Produce 101 Japan Shinsekai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Episode 2 | Episode 3 | Episode 5 | Episode 6 | Episode 8 |
| 1 | Yada Yoshiki | Kenmotsu Kinari ( |
Kato Daiki ( |
Kato Daiki ( |
Kato Daiki ( |
| 2 | Kenmotsu Kinari | Kato Daiki ( |
Kenmotsu Kinari ( |
Terui Kosuke ( |
Abe Yura ( |
| 3 | Kato Daiki | Yada Yoshiki ( |
Abe Yura ( |
N/A | Terui Kosuke ( |
| 4 | Abe Yura | Abe Yura ( |
Yada Yoshiki ( |
Kenmotsu Kinari ( | |
| 5 | Park Siyoung | Park Siyoung ( |
Oh Shinhaeng ( |
Yada Yoshiki ( | |
| 6 | Oh Shinhaeng | Oh Shinhaeng ( |
Park Siyoung ( |
Park Siyoung ( | |
| 7 | Adam Nagai | Adam Nagai ( |
Terui Kosuke ( |
Oh Shinhaeng ( | |
| 8 | Koshimizu Ren | Terui Kosuke ( |
Yoo Hyeonseung ( |
Iizuka Ryoga ( | |
| 9 | Terui Kosuke | Kumabe Takuto ( |
Kumabe Takuto ( |
Yoo Hyeonseung ( | |
| 10 | Iizuka Ryoga | Yoo Hyeonseung ( |
Adam Nagai ( |
Tsuchida Osuke ( |
Sugiyama Ryuji ( |
| 11 | Kurahashi Goten | Iizuka Ryoga ( |
Kurahashi Goten ( |
Sugiyama Ryuji ( |
Yanagiya Issa ( |
| 12 | Kumabe Takuto | Koshimizu Ren ( |
Iizuka Ryoga ( |
N/A | Tsuchida Osuke ( |
Eliminasi Pertama (1st Elimination)
suntingPengumuman hasil eliminasi pertama ditayangkan pada episode ke-5 tanggal 23 April 2026. Pada eliminasi pertama ini jumlah pemungutan suara diambil dari hasil voting periode pertama pada 26 Maret sampai 17 April 2026. Perhitungan suara ini dihitung berdasarkan 70% voting Jepang dan 30% voting Global. Kokumin Producer dan Sekai Producer bisa memilih 12 kontestan favorit mereka. Dalam eliminasi pertama ini akan ada 50 kontestan yang bertahan dan 51 kontestan lainnya akan tereliminasi.
- Kunci Warna
| TOP 12 |
| Hasil Eliminasi Putaran Pertama (1st Elimination) [a] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nama | Kelas | Tim | Suara | Total | |||
| # | Jepang | # | Global | |||||
| 1 | Kato Daiki | A | flow1 | 2 | 1,296,479 | 4 | 488,603 | 1,785,492 |
| 2 | Kenmotsu Kinari | A | Nijiiro Bites | 1 | 1,372,025 | 7 | 392,007 | 1,764,377 |
| 3 | Abe Yura | A | flow1 | 3 | 1,051,560 | 3 | 501,072 | 1,553,054 |
| 4 | Yada Yoshiki | A | flow1 | 5 | 939,786 | 1 | 590,728 | 1,530,933 |
| 5 | Oh Shinhaeng | A | Kiss Me | 6 | 939,330 | 5 | 472,529 | 1,412,187 |
| 6 | Park Siyoung | A | flow1 | 8 | 897,732 | 2 | 513,636 | 1,411,784 |
| 7 | Terui Kosuke | A | Heart Shakers | 4 | 981,058 | 13 | 209,766 | 1,194,391 |
| 8 | Yoo Hyeonseung | A | CREEPY DEVILS | 13 | 634,710 | 6 | 426,353 | 1,061,514 |
| 9 | Kumabe Takuto | D | Nijiiro Bites | 7 | 904,298 | 25 | 147,917 | 1,055,661 |
| 10 | Adam Nagai | A | Kiss Me | 11 | 749,512 | 8 | 298,131 | 1,047,949 |
| 11 | Kurahashi Goten | F | KidoI6 | 9 | 804,763 | 30 | 120,893 | 929,221 |
| 12 | Iizuka Ryoga | F | Shin Sekai Marinzu | 10 | 783,434 | 27 | 142,348 | 926,196 |
