| Milenium | Milenium ke-2 |
|---|---|
| Abad | |
| Dasawarsa | |
| Tahun |
| 1033 menurut topik |
|---|
| Pemimpin |
| Kategori |
| Kalender Gregorian | 1033 MXXXIII |
| Kalender Bahá'í | −811 – −810 |
| Kalender Bali | 954–955 |
| Kalender Bengali | 440 |
| Kalender Berber | 1983 |
| Kalender Buddha | 1577 |
| Kalender Burma | 395 |
| Kalender Tionghoa | 壬申年 (Kera Air) 3729 atau 1583 — sampai — 癸酉年 (Ayam Air) 3730 atau 1584 |
| Kalender Koptik | 749–750 |
| Kalender Etiopia | 1025–1026 |
| Kalender Ibrani | 4793–4794 |
| Kalender Hindu | |
| - Vikram Samvat | 1089–1090 |
| - Shaka Samvat | 955–956 |
| - Kali Yuga | 4134–4135 |
| Kalender Holosen | 11033 |
| Kalender Iran | 411–412 |
| Kalender Islam | 424–425 |
| Kalender Jepang | Chōgen 6 (長元6年) |
| Kalender Jawa | 935–936 |
| Kalender Julian | 1033 MXXXIII |
| Kalender Korea | 3366 |
| Kalender Nanakshahi | −435 |
| Suriyakhati | 1576 |
1033 (MXXXIII) adalah tahun biasa yang diawali hari Senin dalam kalender Julian, tahun ke-1033 dalam sebutan Masehi (CE) dan Anno Domini (AD), tahun ke-33 pada Milenium ke-2, tahun ke-33 pada Abad ke-11, dan tahun ke- 4 pada dekade 1030-an. Mulai awal tahun 1033, kalender Gregorian terhitung 6 hari setelah kalender Julian, yang merupakan kalender dominan pada saat itu.
Peristiwa
suntingBagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya. |
Kelahiran
suntingBagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya. |
Kematian
suntingBagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya. |
Lihat pula
suntingPranala luar
sunting