BWF Super Series 2015 merupakan musim kesembilan dari BWF Super Series.
Jadwal
suntingDi bawah ini merupakan jadwal yang dirilis oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia:[1]
Hasil
suntingPemenang
suntingJuara berdasarkan negara
suntingTabel di bawah ini merupakan juara Super Series berdasarkan negara. Hanya negara yang memenangkan gelar yang terdaftar:
| Tim | ENG | IND | MAS | SIN | AUS | INA | JPN | KOR | DEN | FRA | CHN | HKG | SSF | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 |
Final
suntingAll England
sunting| Kategori | Juara 1 | Juara 2 | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal putra | 15โ21, 21โ17, 21โ15 | ||
| Tunggal putri | 16โ21, 21โ14, 21โ7 | ||
| Ganda putra | 21โ17, 22โ20 | ||
| Ganda putri | 21โ14, 21โ14 | ||
| Ganda campuran | 21โ10, 21โ10 |
India
sunting| Kategori | Juara 1 | Juara 2 | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal putra | 18โ21, 21โ13, 21โ12 | ||
| Tunggal putri | 21โ16, 21โ14 | ||
| Ganda putra | 21โ18, 21โ14 | ||
| Ganda putri | 21โ19, 21โ19 | ||
| Ganda campuran | 21โ19, 21โ19 |
Malaysia
sunting| Kategori | Juara 1 | Juara 2 | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal putra | 20โ22, 21โ13, 21โ11 | ||
| Tunggal wanita | 19โ21, 21โ19, 21โ17 | ||
| Ganda putra | 14โ21, 21โ15, 23โ21 | ||
| Ganda putri | 21โ18, 21โ9 | ||
| Ganda campuran | 21โ16, 21โ14 |
Singapura
sunting| Kategori | Juara 1 | Juara 2 | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal putra | 21โ17, 16โ21, 21โ15 | ||
| Tunggal putri | 21โ13, 19โ21, 22โ20 | ||
| Ganda putra | 21โ15, 11โ21, 21โ14 | ||
| Ganda putri | 21โ17, 21โ16 | ||
| Ganda campuran | Walkover |
Australia
sunting| Kategori | Juara 1 | Juara 2 | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal putra | 21โ12, 14โ21, 21โ18 | ||
| Tunggal putri | 22โ20, 21โ18 | ||
| Ganda putra | 21โ16, 21โ17 | ||
| Ganda putri | 21โ19, 16โ21, 22โ20 | ||
| Ganda campuran | 21โ19, 19โ21, 21โ15 |
Indonesia
sunting| Kategori | Juara 1 | Juara 2 | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal putra | 16โ21, 21โ19, 21โ7 | ||
| Tunggal putri | 21โ11, 21โ10 | ||
| Ganda putra | 21โ16, 16โ21, 21โ19 | ||
| Ganda putri | 21โ11, 21โ10 | ||
| Ganda campuran | 21โ17, 21โ16 |
Jepang
sunting| Kategori | Juara 1 | Juara 2 | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal putra | 21โ19, 16โ21, 21โ19 | ||
| Tunggal putri | 21โ18, 21โ12 | ||
| Ganda putra | 21โ19, 29โ27 | ||
| Ganda putri | 21โ12, 21โ16 | ||
| Ganda campuran | 17โ21, 21โ18, 23โ21 |
Korea
sunting| Kategori | Juara 1 | Juara 2 | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal putra | 21โ14, 21โ13 | ||
| Tunggal putri | 21โ14, 17โ21, 21โ18 | ||
| Ganda putra | 21โ16, 21โ12 | ||
| Ganda putri | 21โ15, 21โ18 | ||
| Ganda campuran | 21โ16, 21โ15 |
Denmark
sunting| Kategori | Juara 1 | Juara 2 | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal putra | 21โ12, 21โ12 | ||
| Tunggal putri | 21โ19, 21โ12 | ||
| Ganda putra | 21โ8, 21โ14 | ||
| Ganda putri | Walkover | ||
| Ganda campuran | 20โ22, 21โ18, 21โ9 |
Prancis
sunting| Kategori | Juara 1 | Juara 2 | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal putra | 21โ13, 21โ18 | ||
| Tunggal putri | 21โ18, 21โ10 | ||
| Ganda putra | 21โ14, 21โ19 | ||
| Ganda putri | 21โ13, 21โ16 | ||
| Ganda campuran | 21โ10, 15โ21, 21โ19 |
Tiongkok
sunting| Kategori | Juara 1 | Juara 2 | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal putra | 21โ15, 21โ11 | ||
| Tunggal putri | 21โ12, 21โ15 | ||
| Ganda putra | 21โ13, 21โ19 | ||
| Ganda putri | 18โ21, 21โ13, 21โ12 | ||
| Ganda campuran | 21โ19, 17โ21, 21โ19 |
Hong Kong
sunting| Kategori | Juara 1 | Juara 2 | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal putra | 21โ16, 21โ15 | ||
| Tunggal putri | 21โ17, 18โ21, 22โ20 | ||
| Ganda putra | 21โ7, 18โ21, 21โ18 | ||
| Ganda putri | 21โ15, 21โ12 | ||
| Ganda campuran | 21โ17, 17โ21, 21โ17 |
Final Super Series
sunting| Kategori | Juara 1 | Juara 2 | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal putra | 21โ15, 21โ12 | ||
| Tunggal putri | 22โ20, 21โ18 | ||
| Ganda putra | 13โ21, 21โ14, 21โ14 | ||
| Ganda putri | 14โ21, 21โ9, 14โ4 Retired | ||
| Ganda campuran | 21โ14, 21โ17 |
Referensi
sunting- ^ "Tournament Calendar โ 2015". Badminton World Federation. bwfbadminton.org. Diarsipkan dari asli tanggal 2017-01-01. Diakses tanggal 26 Oktober 2014.