| Milenium | Milenium ke-1 |
|---|---|
| Abad | |
| Dasawarsaย | |
| Tahun |
| 484 menurut topik |
|---|
| Pemimpin |
| Kategori |
| Kalender Gregorian | 484 CDLXXXIV |
| Kalender Bahรก'รญ | โ1360 โ โ1359 |
| Kalender Bali | 405โ406 |
| Kalender Bengali | โ109 |
| Kalender Berber | 1434 |
| Kalender Buddha | 1028 |
| Kalender Burma | โ154 |
| Kalender Tionghoa | ็ธไบฅๅนด (Babiย Air) 3180 atau 1034 ย ย ย ย โย sampaiย โ ็ฒๅญๅนด (Tikusย Kayu) 3181 atau 1035 |
| Kalender Koptik | 200โ201 |
| Kalender Etiopia | 476โ477 |
| Kalender Ibrani | 4244โ4245 |
| Kalender Hindu | |
| ย - Vikram Samvat | 540โ541 |
| ย - Shaka Samvat | 406โ407 |
| ย - Kali Yuga | 3585โ3586 |
| Kalender Holosen | 10484 |
| Kalender Iran | 138 BPย โ 137 BP |
| Kalender Islam | 142 SHย โ 141 SH |
| Kalender Jepang | N/A |
| Kalender Jawa | 370โ371 |
| Kalender Julian | 484 CDLXXXIV |
| Kalender Korea | 2817 |
| Kalender Nanakshahi | โ984 |
| Suriyakhati | 1027 |
484 (CDLXXXIV) adalah tahun kabisat yang diawali hari Minggu dalam kalender Julian, tahun ke-484 dalam sebutan Masehi (CE) dan Anno Domini (AD), tahun ke-484 pada Milenium ke-1, tahun ke-84 pada Abad ke-5, dan tahun ke- 5 pada dekade 480-an. Mulai awal tahun 484, kalender Gregorian terhitung 1 hari setelah kalender Julian, yang merupakan kalender dominan pada saat itu.
Peristiwa
suntingBagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya. |
Kelahiran
suntingBagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya. |
Kematian
suntingBagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya. |
Lihat pula
suntingPranala luar
sunting