| Milenium | Milenium ke-1 |
|---|---|
| Abad | |
| Dasawarsaย | |
| Tahun |
| 944 menurut topik |
|---|
| Pemimpin |
| Kategori |
| Kalender Gregorian | 944 CMXLIV |
| Kalender Bahรก'รญ | โ900 โ โ899 |
| Kalender Bali | 865โ866 |
| Kalender Bengali | 351 |
| Kalender Berber | 1894 |
| Kalender Buddha | 1488 |
| Kalender Burma | 306 |
| Kalender Tionghoa | ็ธๅฏๅนด (Kelinciย Air) 3640 atau 1494 ย ย ย ย โย sampaiย โ ็ฒ่พฐๅนด (Nagaย Kayu) 3641 atau 1495 |
| Kalender Koptik | 660โ661 |
| Kalender Etiopia | 936โ937 |
| Kalender Ibrani | 4704โ4705 |
| Kalender Hindu | |
| ย - Vikram Samvat | 1000โ1001 |
| ย - Shaka Samvat | 866โ867 |
| ย - Kali Yuga | 4045โ4046 |
| Kalender Holosen | 10944 |
| Kalender Iran | 322โ323 |
| Kalender Islam | 332โ333 |
| Kalender Jepang | Tengyล 7 (ๅคฉๆ ถ๏ผๅนด) |
| Kalender Jawa | 844โ845 |
| Kalender Julian | 944 CMXLIV |
| Kalender Korea | 3277 |
| Kalender Nanakshahi | โ524 |
| Suriyakhati | 1487 |
944 (CMXLIV) adalah tahun kabisat yang diawali hari Senin dalam kalender Julian, tahun ke-944 dalam sebutan Masehi (CE) dan Anno Domini (AD), tahun ke-944 pada Milenium ke-1, tahun ke-44 pada Abad ke-10, dan tahun ke- 5 pada dekade 940-an. Mulai awal tahun 944, kalender Gregorian terhitung 5 hari setelah kalender Julian, yang merupakan kalender dominan pada saat itu.
Peristiwa
suntingBagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya. |
Kelahiran
suntingBagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya. |
Kematian
suntingBagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya. |