| Milenium | Milenium ke-1 |
|---|---|
| Abad | |
| Dasawarsaย | |
| Tahun |
| 954 menurut topik |
|---|
| Pemimpin |
| Kategori |
| Kalender Gregorian | 954 CMLIV |
| Kalender Bahรก'รญ | โ890 โ โ889 |
| Kalender Bali | 875โ876 |
| Kalender Bengali | 361 |
| Kalender Berber | 1904 |
| Kalender Buddha | 1498 |
| Kalender Burma | 316 |
| Kalender Tionghoa | ็ธไธๅนด (Kerbauย Air) 3650 atau 1504 ย ย ย ย โย sampaiย โ ็ฒๅฏ ๅนด (Macanย Kayu) 3651 atau 1505 |
| Kalender Koptik | 670โ671 |
| Kalender Etiopia | 946โ947 |
| Kalender Ibrani | 4714โ4715 |
| Kalender Hindu | |
| ย - Vikram Samvat | 1010โ1011 |
| ย - Shaka Samvat | 876โ877 |
| ย - Kali Yuga | 4055โ4056 |
| Kalender Holosen | 10954 |
| Kalender Iran | 332โ333 |
| Kalender Islam | 342โ343 |
| Kalender Jepang | Tenryaku 8 (ๅคฉๆฆ๏ผๅนด) |
| Kalender Jawa | 854โ855 |
| Kalender Julian | 954 CMLIV |
| Kalender Korea | 3287 |
| Kalender Nanakshahi | โ514 |
| Suriyakhati | 1497 |
954 (CMLIV) adalah tahun biasa yang diawali hari Minggu dalam kalender Julian, tahun ke-954 dalam sebutan Masehi (CE) dan Anno Domini (AD), tahun ke-954 pada Milenium ke-1, tahun ke-54 pada Abad ke-10, dan tahun ke- 5 pada dekade 950-an. Mulai awal tahun 954, kalender Gregorian terhitung 5 hari setelah kalender Julian, yang merupakan kalender dominan pada saat itu.
Peristiwa
suntingBagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya. |
Kelahiran
suntingBagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya. |
Kematian
suntingBagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya. |
Lihat pula
suntingPranala luar
sunting