Kota dan Wilayah Swansea Dinas a Sir Abertawe | |
|---|---|
Pemandangan Swansea dari Bukit Kilvey | |
| Motto: Floreat Swansea | |
City and County of Swansea and (inset) within Wales | |
| Negara Berdaulat | Britania Raya |
| Penyusun negara | Wales |
| kabupaten Upacara | Glamorgan Barat |
| Bersejarah kabupaten | Glamorganshire |
| Admin HQ | Swansea Guildhall |
| kota piagam | 1158–1184 |
| Kota statusnya | 1969 |
| Pemerintahan | |
| • Jenis | Area Utama, Kota |
| • Pemimpin Swansea Dewan | Christopher Holley |
| • Welsh Assembly dan Inggris Konstituensi Parlemen | Swansea Timur, Swansea Barat, Gower |
| • Parlemen Eropa | Wales |
| • anggota parlemen | Martin Caton (Lab), Sian James (Lab), Geraint Davies (Lab) |
| • AMs | Edwina Hart (Lab), Mike Hedges (Lab), Julie James (Lab) |
| Luas | |
| • Total | 146 sq mi (378 km2) |
| Populasi | |
| • Total | Unitary Authority area: Templat:Welsh council population [[List of Welsh principal areas by population|Ranked Templat:Welsh council population]] (Templat:Welsh council population) Urban area within Unitary Authority: 169.880 (2.001) Wider Urban Area: 270.506 (2.001) |
| • Kepadatan | 1,560/sq mi (601/km2) |
| • Ethnicity | 97,8% White 1,2% S. Asian 0,3% Afro-Caribbean 0,3% Chinese |
| Zona waktu | UTC0 (GMT) |
| • Musim panas (DST) | UTC+1 (BST) |
| Post codes | |
| Kode area telepon | 01792 |
| ISO 3166-2 | GB-SWA |
| ONS code | 00NX |
| OS grid reference | SS6593 |
| NUTS 3 | UKL18 |
| Police Force | South Wales Police |
| Fire Service | Mid and West Wales Fire and Rescue Service |
| Ambulans Service | Welsh Ambulans Service |
| Situs web | http://www.swansea.gov.uk/ |
Swansea(/[invalid input: 'icon']ˈswɒnzi/ bahasa Wales: Abertawe, "mouth of the Tawe") merupakan kota yang terletak di Wales bagian selatan. Kota ini berstatus di Britania Raya Penduduknya berjumlah 225.500 jiwa.