| Penyelenggara | AFC |
|---|---|
| Mulai digelar | 1985 |
| Wilayah | Asia (termasuk Australia) |
| Jumlah tim | 16 |
| Juara bertahan | |
| Tim tersukses | |
Piala Asia U-17 AFC, sebelumnya dikenal sebagai Kejuaraan U-16 AFC dan Kejuaraan U-17 AFC, adalah sebuah kompetisi sepak bola yang diselenggarakan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Kompetisi ini digelar setiap dua tahun sekali untuk tim U-17 Asia. Kompetisi ini sekaligus sebagai kualifikasi untuk Piala Dunia U-17 FIFA. 8 negara teratas (semifinalis) memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia U-17 FIFA. Hingga tahun 2000, turnamen ini diadakan untuk tim U-16. Antara 2002 hingga 2006, diadakan sebagai turnamen U-17. Antara tahun 2008 hingga 2020, turnamen ini dialihkan kembali ke Kejuaraan U-16. AFC telah mengusulkan untuk beralih kembali ke turnamen U-17 mulai edisi 2023.[1] Selain itu, turnamen ini juga akan berganti nama dari "Kejuaraan U-19 AFC" menjadi "Piala Asia U-17 AFC".[2]
Hasil
suntingSejak 2008, tidak ada perebutan tempat ketiga.
Timnas tersukses
sunting| Team | Juara | Runner-up | Tempat ke-3 | Tempat ke-4 | Semifinal | Total (4 besar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 (1994, 2006, 2018, 2023) | 1 (2012) | 1 (2000) | 1 (1996) | 3 (2008, 2010, 2016) | 10 | |
| 2 (1986, 2002) | 3 (2008, 2014, 2023) | - | 1 (1998) | 1 (2018) | 7 | |
| 2 (2010, 2014) | 2 (2004, 2006) | - | 2 (1986, 1992) | 1 (2016) | 7 | |
| 2 (1992, 2004) | - | 3 (1988, 1990, 2002) | - | - | 5 | |
| 2 (1985, 1988) | - | 2 (1986, 1992*) | - | - | 4 | |
| 2 (1996, 2000) | - | 1 (1994) | - | - | 3 | |
| 1 (1990) | 5 (1985*, 1986*, 1992, 1994*, 1998*) | 1 (2004) | - | - | 7 | |
| 1 (2008) | 2 (2000, 2016) | - | 1 (2004) | 2 (2012*,2023) | 6 | |
| 2 (2012, 2025) | 1 (2010*) | - | 1 (2002) | 1 (2023) | 4 | |
| 1 (1998) | 1 (1996*) | - | 1 (1985) | - | 3 | |
| 1 (2016) | - | 1 (1985) | 1 (1988) | 1 (2012) | 4 | |
| - | 1 (1988) | 2 (1996, 1998) | 1 (1994) | - | 4 | |
| - | 1 (2018) | 1 (2006) | - | - | 2 | |
| - | 1 (1990*) | - | - | 1 (2008) | 2 | |
| - | 1 (2002) | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | 1 (2006) | 1 (2014) | 2 | |
| - | - | - | 1 (1990) | - | 1 | |
| - | - | - | 1 (2000*) | - | 1 | |
| - | - | - | - | 3 (2010, 2014, 2018) | 3 | |
| Total (19 edisi) | 19 | 19 | 12 | 12 | 14 | 76 |
- * = sebagai tuan rumah
Medali
sunting| Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
| 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total (17 negara) | 19 | 19 | 24 | 62 | |
Negara peserta
sunting- Legend:
- 1st โ Juara
- 2nd โ Runner-up
- 3rd โ Tempat ke-3
- 4th โ Tempat ke-4
- SF โ Semifinal
- QF โ Perempat final
- GS โ Fase grup
- Q โ Terkualifikasi untuk turnamen mendatang
- DQ โ Didiskualifikasi
- ย โขโขย โ Lolos kualifikasi namun mengundurkan diri
- ย โขย โ Tidak lolos kualifikasi
- ย รย โ Tidak ikut kualifikasi
- ย รย โ Mengundurkan diri / dibekukan / entri tidak diterima FIFA
- XX โ Negara bukan anggota AFC saat itu
- XX โ Negara tidak terdafar atau timnas tidak aktif
- ย ย ย ย โ Tuan rumah
- ย ย ย ย โ Tidak berafiliasi dengan FIFA
| Nation | 1985 |
1986 |
1988 |
1990 |
1992 |
1994 |
1996 |
1998 |
2000 |
2002 |
2004 |
2006 |
2008 |
2010 |
2012 |
2014 |
2016 |
2018 |
2025 |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ร | ร | ร | ร | ร | ร | ร | ร | ร | ร | โข | ร | ร | โข | DQ | โข | โข | GS | GS | Q | 3 | |
| โข | QF | SF | QF | SF | GS | SF | QF | Q | 9 | ||||||||||||
| โข | GS | 2nd | โข | GS | 4th | 3rd | 3rd | โข | โข | โข | โข | GS | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข | 8 | |
| ร | GS | โข | โข | GS | โข | โข | GS | GS | ร | GS | GS | DQ | โข | โข | ร | โข | โข | โข | โข | 6 | |
| GS | โข | 3rd | 3rd | 1st | GS | GS | โข | GS | 3rd | 1st | QF | GS | GS | GS | GS | โข | โข | GS | Q | 17 | |
| ร | โข | โข | โข | ร | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข | GS | โข | โข | โข | โข | 1 | |
| โข | โข | โข | GS | โข | โข | GS | โข | โข | QF | GS | โข | GS | โข | GS | โข | GS | QF | GS | โข | 9 | |
| ร | GS | GS | 4th | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข | GS | GS | โข | โข | ร | QF | โข | Q | 8 | |
| ร | โข | โข | โข | โข | โข | GS | GS | 2nd | ร | 4th | QF | 1st | GS | SF | QF | 2nd | GS | SF | Q | 13 | |
| 3rd | โข | 4th | ร | ร | GS | ร | GS | โข | โข | QF | GS | DQ | QF | SF | โข | 1st | GS | โข | โข | 10 | |
| GS | โข | GS | ร | โข | 1st | 4th | GS | 3rd | GS | GS | 1st | SF | SF | 2nd | QF | SF | 1st | 1st | Q | 17 | |
| ร | โข | โข | GS | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข | QF | ร | โข | โข | GS | โข | โข | 3 | |
| โขโข | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข | GS | โข | QF | โข | โข | GS | QF | GS | ร | ร | โข | โข | 5 | |
| ร | ร | โข | โข | โข | โข | โข | DQ | โข | โข | โข | GS | โข | โข | โข | 1 | ||||||
| ร | ร | ร | ร | ร | ร | โข | โข | โข | โข | GS | DQ | โข | โข | GS | โข | โข | โข | GS | โข | 3 | |
| ร | โข | โข | โข | โข | โข | ร | โข | โข | โข | GS | โข | GS | โข | โข | QF | GS | GS | GS | โข | 6 | |
| ร | GS | ร | ร | ร | ร | ร | โข | GS | GS | โข | GS | ร | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข | 4 | |
| โข | ร | โข | โข | โข | ร | ร | โข | GS | ร | โข | GS | โข | โข | โข | GS | ร | โข | โข | โข | 3 | |
| ร | 4th | GS | โข | 4th | โข | โข | GS | ร | โข | 2nd | 2nd | DQ | 1st | GS | 1st | SF | QF | ร | Q | 13 | |
| ร | โข | โข | โข | ร | 3rd | 1st | GS | 1st | ร | QF | โข | โข | GS | GS | GS | QF | QF | โข | Q | 11 | |
| ร | ร | ร | ร | โข | ร | ร | โข | โข | GS | ร | โข | โข | โข | โข | โข | ร | ร | ร | ร | 1 | |
| 2nd | 2nd | GS | 1st | 2nd | 2nd | โข | 2nd | โข | QF | 3rd | โข | โข | โข | โข | GS | โข | โข | GS | โข | 12 | |
| 1st | 3rd | 1st | โขโข | 3rd | GS | โข | โข | โข | โข | โข | QF | QF | โข | GS | GS | GS | โข | QF | Q | 14 | |
| โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข | GS | GS | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข | 2 | |
| โข | 1st | GS | GS | โข | GS | โข | 4th | โข | 1st | QF | QF | 2nd | โข | QF | 2nd | GS | SF | 2nd | Q | 17 | |
| GS | โข | โข | 1 | ||||||||||||||||||
| โข | ร | ร | ร | ร | ร | ร | ร | ร | QF | ร | 4th | QF | QF | QF | SF | โข | โข | โข | โข | 6 | |
| ร | ร | โข | โข | ร | โข | 3rd | DQ | GS | โข | โข | โข | 2nd | GS | Q | 6 | ||||||
| 4th | โข | GS | โข | GS | โข | 2nd | 1st | GS | ร | GS | โข | โข | โข | GS | GS | GS | GS | QF | Q | 12 | |
| ร | ร | ร | GS | โข | ร | โข | โข | ร | ร | 1 | |||||||||||
| ร | ร | โข | โข | โข | โข | โข | GS | โข | ร | โข | โข | ร | โข | โข | 1 | ||||||
| โข | โข | โข | 2nd | GS | GS | โข | โข | โข | QF | โข | โข | SF | QF | โข | โข | QF | ร | โข | โข | 8 | |
| GS | GS | โข | โข | 4th | GS | โข | QF | 2nd | 1st | QF | QF | โข | SF | Q | 11 | ||||||
| ร | ร | ร | ร | ร | ร | ร | ร | 4th | GS | GS | GS | โข | GS | โข | โข | QF | GS | GS | Q | 9 | |
| ร | โข | โข | โข | ร | ร | 2nd | โข | GS | DQ | โข | GS | โข | GS | GS | QF | Q | 8 | ||||
Referensi
sunting- ^ "AFC Competitions Committee recommends changes to youth competitions". AFC. 26 November 2018.
- ^ "AFC rebrands age group championships to AFC Asian Cups". AFC. 2 Oktober 2020.