|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Alan Scott Pardew | ||
| Tanggal lahir | 18 Juli 1961 | ||
| Tempat lahir | Wimbledon, Inggris | ||
| Tinggi | 1,80ย m (5ย ft 11ย in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1980โ1981 | Whyteleafe | ||
| 1981โ1983 | Epsom & Ewell | ||
| 1983โ1984 | Corinthian-Casuals | ||
| 1984โ1986 | Dulwich Hamlet | ||
| 1986โ1987 | Yeovil Town | ||
| 1987โ1991 | Crystal Palace | 128 | (8) |
| 1991โ1995 | Charlton Athletic | 104 | (24) |
| 1995 | โ Tottenham Hotspur (loan) | 0 | (0) |
| 1995โ1997 | Barnet | 67 | (0) |
| 1997โ1998 | Reading | 0 | (0) |
| Total | 299 | (32) | |
| Kepelatihan | |||
| 1998 | Reading (caretaker) | ||
| 1999โ2003 | Reading | ||
| 2003โ2006 | West Ham United | ||
| 2006โ2008 | Charlton Athletic | ||
| 2009โ2010 | Southampton | ||
| 2010โ2014 | Newcastle United | ||
| 2015-2016 | Crystal Palace | ||
| 2017โ2018 | West Bromwich Albion | ||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Alan Scott Pardew (lahir 18 Juli 1961) adalah seorang mantan pemain sepak bola berkewarganegaraan Inggris yang terakhir menjadi manajer klub ADO Den Haag.[1]
Referensi
sunting- ^ Parrish, Rob (9 December 2010). "Pardew lands Newcastle job". SkySports. Diakses tanggal 9 December 2010.
Pranala luar
sunting- (Inggris) Profil dan statistik Alan Pardew di situs web Soccerbase.com
- (Inggris) Alan Pardew profile Diarsipkan 2007-09-27 di Wayback Machine. at the League Managers Association