
The Northeastern Brazilian state of Alagoas is composed of around 1400 villages spread across 102 municipalities, many of which originated as indigenous settlements or from the formation of quilombos. Villages are settlements located in the rural areas of municipalities, with populations varying from dozens to thousands.[1][2][3][4][5][6]
Zona da Mata Alagoana
editPenedo Microregion
edit| Municipality | Village | Population (2022)[3] |
|---|---|---|
| Piaçabuçu | Pixaim | |
| Piaçabuçu | Pontal do Peba | |
| Piaçabuçu | Céu | |
| Piaçabuçu | Bonito | |
| Piaçabuçu | Barreiras | |
| Piaçabuçu | Paciência | |
| Piaçabuçu | Penedinho | |
| Piaçabuçu | Marituba | |
| Piaçabuçu | Retiro | |
| Feliz Deserto | Flexeiras | |
| Feliz Deserto | Pontes | |
| Penedo | Ponta Mofina | |
| Penedo | Ponta da Ilha | |
| Penedo | Capela | |
| Penedo | Riacho do Pedro | |
| Penedo | Riacho do Serrote | |
| Penedo | Marcação | |
| Penedo | Murici | |
| Penedo | Ponta da Várzea | |
| Penedo | Murituba do Peixe | |
| Penedo | Murituba de Baixo | |
| Penedo | Murituba de Cima | |
| Penedo | Santa Amélia | |
| Penedo | Peixoto | |
| Penedo | Manibu | |
| Penedo | Novo Horizonte | |
| Penedo | Campo Redondo | |
| Penedo | São José | |
| Penedo | Catrapó | |
| Penedo | Marizeiro | |
| Penedo | Tabuleiro dos Negros | |
| Penedo | Itaporanga | |
| Penedo | Campo Grande | |
| Penedo | Carapina | |
| Penedo | Pescoço | |
| Penedo | Santa Cândida | |
| Penedo | Palmeira Alta | |
| Penedo | Prosperidade | |
| Penedo | Conrado | |
| Penedo | Imbira | |
| Penedo | Santa Margarida | |
| Penedo | Castanho Grande | |
| Penedo | Espigão | |
| Igreja Nova | Chinaré | |
| Igreja Nova | Lagoa Grande | |
| Igreja Nova | Flexeiras | |
| Igreja Nova | Cruzes | |
| Igreja Nova | Palmeira dos Negros | |
| Igreja Nova | Vista Alegre | |
| Igreja Nova | Tapera | |
| Igreja Nova | Ipiranga | |
| Igreja Nova | Serraria | |
| Igreja Nova | Ilha das Antas | |
| Igreja Nova | Itapicuru | |
| Igreja Nova | Sapé | |
| Igreja Nova | São José | |
| Igreja Nova | Cedro | |
| Igreja Nova | Malamba | |
| Igreja Nova | Lagoa Comprida | |
| Igreja Nova | Curral do Meio | |
| Igreja Nova | Alagoinhas | |
| Igreja Nova | Perucaba | |
| Igreja Nova | Saco do Arroz | |
| Igreja Nova | Oiteiro | |
| Igreja Nova | Quaresma | |
| Igreja Nova | Alecrim | |
| Igreja Nova | Cabo do Pasto | |
| Igreja Nova | Capim Grosso | |
| Igreja Nova | Cotovelo | |
| Igreja Nova | Fazenda Nova | |
| Igreja Nova | Lagoa do Gado Bravo | |
| Igreja Nova | Jenipapo | |
| Igreja Nova | Santiago | |
| Porto Real do Colégio | Sobrado | |
| Porto Real do Colégio | Tapera de Itiúba | |
| Porto Real do Colégio | Barra do Itiúba | |
| Porto Real do Colégio | Carnaíbas | |
| Porto Real do Colégio | Castro | |
| Porto Real do Colégio | Itiúba | |
| Porto Real do Colégio | Kariri-Xocó | |
| Porto Real do Colégio | Tapera | |
| Porto Real do Colégio | Canoa de Baixo | |
| Porto Real do Colégio | Coqueiro da Maraba | |
| Porto Real do Colégio | Marabinha | |
| Porto Real do Colégio | Canoa de Cima | |
| Porto Real do Colégio | Retiro | |
| Porto Real do Colégio | Cajuero | |
| Porto Real do Colégio | Pau de Faceira |
São Miguel dos Campos Microregion
edit| Municipality | Village | Population (2022)[3] |
|---|---|---|
| Coruripe | Miaí de Cima | |
| Coruripe | Barreiras | |
| Coruripe | Lago do Pau | |
| Coruripe | Bonsucesso | |
| Coruripe | Botafogo | |
| Coruripe | Pindorama | |
| Coruripe | Lagoa Nova | |
| Coruripe | São Luís | |
| Coruripe | Tavares | |
| Coruripe | Alto Piauí | |
| Coruripe | Conceição | |
| Coruripe | Mangabeira | |
| Coruripe | Poxim | |
| Jequiá da Praia | Lagoa Azeda | |
| Jequiá da Praia | Marapé | |
| Jequiá da Praia | Ponta da Pedra | |
| Jequiá da Praia | Roçadinho | |
| Jequiá da Praia | França | |
| Jequiá da Praia | Cabeça | |
| Jequiá da Praia | Noite Grande | |
| Jequiá da Praia | Mutuca | |
| Jequiá da Praia | Sinimbu | |
| Jequiá da Praia | Jitirana | |
| Jequiá da Praia | Algodoeiro | |
| Jequiá da Praia | Paturais | |
| Jequiá da Praia | Alagoinhas | |
| Roteiro | Peru | |
| Teotônio Vilela | Gerais | |
| Teotônio Vilela | Birrus | |
| Teotônio Vilela | Abobreiras | |
| Teotônio Vilela | Imburi do Inácio | |
| Teotônio Vilela | Piauí | |
| Teotônio Vilela | Sucupira Torta | |
| Teotônio Vilela | Água de Meninos | |
| Teotônio Vilela | Guladim | |
| Teotônio Vilela | Camaçu | |
| Teotônio Vilela | Tapera | |
| Teotônio Vilela | Levanta do Pó | |
| Junqueiro | Ilha | |
| Junqueiro | Teixeira | |
| Junqueiro | Camboim | |
| Junqueiro | Barro Vermelho | |
| Junqueiro | Palmeirinha | |
| Junqueiro | Riachão | |
| Junqueiro | Coroa de Areia | |
| Junqueiro | Chapéu do Sul | |
| Junqueiro | Ladeira Grande | |
| Junqueiro | José da Rocha | |
| Junqueiro | Tamanduá | |
| Junqueiro | Brejo dos Bois | |
| Junqueiro | Olho d'água | |
| Junqueiro | Candurú | |
| Junqueiro | Mutuns | |
| Junqueiro | Cinzeiro | |
| Junqueiro | São Benedito | |
| Junqueiro | Grujaú | |
| Junqueiro | Dois Riachos | |
| Junqueiro | Sapucaia | |
| Junqueiro | Baixa Fria | |
| Campo Alegre | Luziapolis | |
| Campo Alegre | Belo Horizonte | |
| Campo Alegre | Vila Operária | |
| Campo Alegre | Mineiro | |
| São Miguel dos Campos | São Sebastião Ferreira | |
| São Miguel dos Campos | Roncador | |
| Boca da Mata | Periperi | |
| Boca da Mata | São Domingos | |
| Boca da Mata | São José | |
| Boca da Mata | Cajás | |
| Boca da Mata | Serra Boa Vista | |
| Boca da Mata | Pedra Limpa | |
| Anadia | Jaqueira | |
| Anadia | Serra das Morenas | |
| Anadia | Tabuleiro | |
| Anadia | Brejo Novo | |
| Anadia | Tapera | |
| Anadia | Limoeirinho |
Maceió Microregion
edit| Municipality | Village | Population (2022)[3] |
|---|---|---|
| Marechal Deodoro | Massagueira | |
| Marechal Deodoro | Barra Nova | |
| Marechal Deodoro | Santa Rita | |
| Marechal Deodoro | Francês | |
| Marechal Deodoro | Taperaguá | |
| Rio Largo | Munguba | |
| Rio Largo | Utinga | |
| Satuba | Primavera | |
| Satuba | Apolônia | |
| Satuba | Fuxico | |
| Santa Luzia do Norte | Mãos de Alagoas | |
| Coqueiro Seco | Cadoz | |
| Maceió | Rio Novo | |
| Maceió | Guaxuma | |
| Maceió | Garça Torta | |
| Maceió | Riacho Doce | |
| Maceió | Pescaria | |
| Maceió | Saúde | |
| Maceió | Ipioca | |
| Maceió | Terra | |
| Maceió | Meirim | |
| Barra de Santo Antônio | Santa Luzia |
Northern Coast Microregion
edit| Municipality | Village | Population (2022)[3] |
|---|---|---|
| Passo de Camaragibe | Barra de Camaragibe | |
| Passo de Camaragibe | Bom Despacho | |
| Passo de Camaragibe | Agrovila | |
| Passo de Camaragibe | Periperi | |
| São Miguel dos Milagres | Porto da Rua | |
| São Miguel dos Milagres | Riacho de Antônio Dias | |
| Porto de Pedras | Tatuamunha | |
| Porto de Pedras | Lajes | |
| Porto de Pedras | Pestana | |
| Porto de Pedras | Lucena | |
| Porto de Pedras | Curtume | |
| Japaratinga | Pontal do Boqueirão | |
| Japaratinga | Boqueirão | |
| Japaratinga | Barreira do Boqueirão | |
| Japaratinga | Barreiras | |
| Japaratinga | Santa Luzia | |
| Japaratinga | Pau Amarelo | |
| Japaratinga | São Gonçalo | |
| Maragogi | São Bento | |
| Maragogi | Aquidabã | |
| Maragogi | Fazenda | |
| Maragogi | Samba | |
| Maragogi | Caramuru | |
| Maragogi | Mangebura | |
| Maragogi | Costa Dourada | |
| Maragogi | Bom Jesus | |
| Maragogi | Barra Grande | |
| Maragogi | Antunes | |
| Maragogi | Ponta do Mangue | |
| Maragogi | Água Fria | |
| Maragogi | Junco | |
| Maragogi | Buenos Aires | |
| Maragogi | Santa Rita | |
| Maragogi | Massangana |
Mata Alagoana Microregion
edit| Municipality | Village | Population (2022)[3] |
|---|---|---|
| Atalaia | Santo Antônio | |
| Atalaia | Coité | |
| Atalaia | São Macário | |
| Atalaia | Sapucaia | |
| Atalaia | Branca de Atalaia | |
| Atalaia | Já de Jaqueira | |
| Atalaia | Porangaba | |
| Atalaia | Estiva | |
| Atalaia | Bom Jesus | |
| Atalaia | Ouricuri | |
| Atalaia | Lajes | |
| Atalaia | Boa Fé | |
| Atalaia | Milton Santos | |
| Atalaia | Margarida Alves | |
| Cajueiro | Triunfo | |
| Cajueiro | Pitimiju | |
| Cajueiro | Loango | |
| Capela | Boa Esperança | |
| Capela | Santa Efigênia | |
| Capela | Vieira | |
| Murici | Itamaracá | |
| Murici | Urucu | |
| Murici | Bananal | |
| Murici | Palha Branca | |
| Murici | São Pedro | |
| Murici | Sítio Velho | |
| Murici | Santo Antônio | |
| Murici | Dom Helder | |
| Murici | Pacas | |
| Branquinha | Nova Esperança | |
| Branquinha | Dois Branços | |
| Branquinha | Zumbi dos Palmares | |
| Branquinha | Flor do Mundaú | |
| Branquinha | Santo Antônio da Boa Vista | |
| Branquinha | Ramos | |
| Messias | Flor do Bosque | |
| Flexeiras | Mangueira | |
| Flexeiras | Uberaba | |
| Flexeiras | Peixe | |
| Flexeiras | Sebastião Gomes | |
| São Luís do Quitunde | Lagoa Vermelha | |
| São Luís do Quitunde | Peixe | |
| São Luís do Quitunde | Poço D'antas | |
| São Luís do Quitunde | Bananal | |
| São Luís do Quitunde | Periperi | |
| São Luís do Quitunde | Riachão | |
| São Luís do Quitunde | Amor | |
| São Luís do Quitunde | Papuã | |
| São Luís do Quitunde | Bom Conselho | |
| São Luís do Quitunde | Duas Barras | |
| Joaquim Gomes | Vila Guará | |
| Joaquim Gomes | Agrisa | |
| Joaquim Gomes | Wassu Urucu | |
| Joaquim Gomes | Fidel Castro | |
| Joaquim Gomes | Serrana | |
| Joaquim Gomes | Wassu Cocal | |
| Matriz de Camaragibe | Carrilho | |
| Colônia Leopoldina | Flor da Serra | |
| Colônia Leopoldina | Porto Alegre | |
| Colônia Leopoldina | Taquara | |
| Colônia Leopoldina | Monte Alegre | |
| Novo Lino | Viração | |
| Novo Lino | Vitória | |
| Novo Lino | Macapá | |
| Novo Lino | Porto Rico | |
| Porto Calvo | Caxangá | |
| Porto Calvo | Ilha | |
| Porto Calvo | Quitanda | |
| Porto Calvo | Maciape | |
| Porto Calvo | Santa Maria | |
| Porto Calvo | Conceição | |
| Porto Calvo | Boa União | |
| Porto Calvo | Boa União | |
| Jundiá | Campos de Jundiá | |
| Jacuípe | Espinho | |
| Jacuípe | Boa Vista | |
| Jacuípe | Canafístula |
Quilombo Hills Microregion
editAgreste Alagoano
editTraipu Microregion
edit| Municipality | Village | Population (2022)[3] |
|---|---|---|
| Traipu | Lagoinha | |
| Traipu | Boa Sorte | |
| Traipu | Mumbaça | |
| Traipu | Brejo Redondo | |
| Traipu | Uruçu | |
| Traipu | Santo Antônio | |
| Traipu | Saco dos Bois | |
| Traipu | Bom Jardim | |
| Traipu | Aconã | |
| Traipu | Traíras | |
| Traipu | Marcação | |
| Traipu | Olho d'Água do Campo | |
| Traipu | Olho d'Água da Cerca | |
| Traipu | Olho d'Água Preta | |
| Traipu | Patos | |
| Traipu | Cazuqui | |
| Traipu | Batalha | |
| Traipu | Jacobina | |
| Traipu | Fiação | |
| Traipu | Capim Grosso | |
| Traipu | Macacos | |
| Traipu | Lagoa Grande | |
| Traipu | Piranhas | |
| Traipu | Capivaras | |
| Traipu | Santa Cruz | |
| Traipu | Jacioba | |
| Traipu | Tabuleiro | |
| Traipu | Belo Horizonte | |
| Traipu | Pista | |
| Traipu | Girau do Ponciano | |
| Traipu | Areias de Santa Cruz | |
| Traipu | Bom Caradá | |
| São Brás | Girau do Itiúba | |
| São Brás | Sampaio | |
| São Brás | Tibiri | |
| São Brás | Massaranduba | |
| São Brás | Mão de Engenho | |
| São Brás | São Borges | |
| Olho d'Água Grande | Barra Dantas | |
| Olho d'Água Grande | Ponta da Serra | |
| Olho d'Água Grande | Sucupira | |
| Olho d'Água Grande | Olho d'Água Pequeno | |
| Olho d'Água Grande | Oiteiro Alto |
Arapiraca Microregion
editPalmeira dos índios Microregion
editBatalha Microregion
edit| Municipality | Village | Population (2022)[3] |
|---|---|---|
| Major Isidoro | Cachoeira do Zé Elias | |
| Major Isidoro | Capelinha | |
| Major Isidoro | Paraíso | |
| Major Isidoro | Nova Aparecida | |
| Major Isidoro | Travessia | |
| Major Isidoro | Riacho do Sertão | |
| Major Isidoro | Barra Nova | |
| Major Isidoro | Pilões | |
| Major Isidoro | Riacho dos Alexandres | |
| Major Isidoro | Curral Novo | |
| Major Isidoro | Lagoa Queimada | |
| Major Isidoro | Múquem | |
| Major Isidoro | Umbuzeiro | |
| Major Isidoro | Cupira | |
| Major Isidoro | Bezerra | |
| Major Isidoro | Puxinana | |
| Major Isidoro | Lagoa dos Cágados | |
| Major Isidoro | Pé de Serra | |
| Jaramataia | Altão | |
| Jaramataia | Igrejinha | |
| Jaramataia | Fazenda Nova | |
| Jaramataia | Jangada | |
| Jaramataia | São Pedro | |
| Jaramataia | Campo Alegre | |
| Jaramataia | Cágados | |
| Batalha | Dionel | |
| Batalha | Cajá dos Negros | |
| Batalha | Mamoeiro | |
| Batalha | Saúde de Cima | |
| Batalha | Saúde de Baixo | |
| Batalha | Manteiga | |
| Batalha | Timbaúba | |
| Batalha | Pau Ferro | |
| Batalha | Serra da Mão | |
| Batalha | Fornos | |
| Batalha | Bebedouro | |
| Batalha | Juazeiro | |
| Belo Monte | Barra do Ipanema | |
| Belo Monte | Prazeres | |
| Belo Monte | Jiboia | |
| Belo Monte | Monte Santo | |
| Belo Monte | Boqueiro | |
| Belo Monte | Aimoré | |
| Belo Monte | Jacobina | |
| Belo Monte | Maranhão | |
| Belo Monte | Restinga | |
| Belo Monte | Poço do Marco | |
| Belo Monte | Olho D'água Novo | |
| Belo Monte | Riacho da Jacobina | |
| Belo Monte | Poço de Pedras | |
| Belo Monte | Serrote das Aroeiras | |
| Jacaré dos Homens | Pau Ferro | |
| Jacaré dos Homens | Garrote | |
| Jacaré dos Homens | Caititu | |
| Jacaré dos Homens | Alto da Madeira | |
| Jacaré dos Homens | Ribeiras | |
| Jacaré dos Homens | Baixas | |
| Monteirópolis | Fazenda Velha | |
| Monteirópolis | Farias do Meio | |
| Monteirópolis | Paus Pretos | |
| Monteirópolis | Lagoa do Rancho | |
| Monteirópolis | São José | |
| Monteirópolis | Sobradinho | |
| Monteirópolis | Agreste | |
| Monteirópolis | Agreste Velho | |
| Monteirópolis | Lagoa das Ovelhas | |
| Olho d'Água das Flores | Luz do Dia | |
| Olho d'Água das Flores | Alto da Boa Vista | |
| Olho d'Água das Flores | Logrador | |
| Olho d'Água das Flores | Travessão | |
| Olho d'Água das Flores | Lagedo | |
| Olho d'Água das Flores | Amargosa | |
| Olho d'Água das Flores | Cacimba do Gato | |
| Olho d'Água das Flores | Garapa | |
| Olho d'Água das Flores | Areia Branca | |
| Olho d'Água das Flores | Guarani | |
| Olho d'Água das Flores | Andresa | |
| Olho d'Água das Flores | Gameleiro | |
| Olho d'Água das Flores | Pedrão | |
| Olho d'Água das Flores | Piau | |
| Olho d'Água das Flores | Malatinha | |
| Olho d'Água das Flores | Aguazinha | |
| Olho d'Água das Flores | Camaratuba | |
| Olho d'Água das Flores | Poços | |
| Olho d'Água das Flores | Sucupira | |
| Olivença | Lagoa dos Bois | |
| Olivença | Várzea Fria | |
| Olivença | São José | |
| Olivença | Poço do Touro | |
| Olivença | Baixa da Lama | |
| Olivença | Pé do Morro | |
| Olivença | Poço da Cacimba | |
| Olivença | Lagoa do Velho | |
| Olivença | Lagoa de Dentro | |
| Olivença | Alto Vermelho | |
| Olivença | Agrestino | |
| Olivença | Pau Preto | |
| Olivença | Lagoa da Onça | |
| Olivença | Riacho do Mel | |
| Olivença | Laje dos Canjos | |
| Olivença | Timbaúba | |
| Olivença | Fazenda Nova | |
| Olivença | Cachoeira Grande | |
| Olivença | Vilinha |
Santana do Ipanema Microregion
editSertão Alagoano
editSertão do São Francisco Microregion
editSerrana do Sertão Microregion
edit| Municipality | Village | Population (2022)[3] |
|---|---|---|
| Pariconha | Rolas | |
| Pariconha | Mosquita | |
| Pariconha | Corredores | |
| Pariconha | Maria Bode | |
| Pariconha | Tanque | |
| Pariconha | Campinhos | |
| Pariconha | Karuazu | |
| Pariconha | Verdão | |
| Pariconha | Lagoa Preta | |
| Pariconha | Burnil | |
| Pariconha | Corredores de Baixo | |
| Pariconha | Caraibeiras dos Teodósios | |
| Pariconha | Figueiredo | |
| Pariconha | Araticum | |
| Pariconha | Capim | |
| Pariconha | Serra do Engenho | |
| Pariconha | Serra dos Vitórios | |
| Pariconha | Jurema | |
| Pariconha | Serra Baixa Verde | |
| Pariconha | Altos das Mangueiras | |
| Pariconha | Poço da Areia | |
| Pariconha | Geripancó | |
| Pariconha | Tabuleiro | |
| Pariconha | Malhada Vermelha | |
| Pariconha | Vieira | |
| Água Branca | Turcos | |
| Água Branca | Lagoa do Caminho | |
| Água Branca | Tinguí | |
| Água Branca | Alto dos Coelhos | |
| Água Branca | Tabuleiro | |
| Água Branca | Lagoa das Pedras | |
| Água Branca | Cal | |
| Água Branca | Urubu | |
| Água Branca | Tabela | |
| Água Branca | Papa Terra | |
| Água Branca | Várzea do Pico | |
| Água Branca | Cobra | |
| Água Branca | Boqueirão | |
| Água Branca | Barro Preto | |
| Água Branca | Malhada das Pedras | |
| Água Branca | Navio | |
| Água Branca | Moreira de Baixo | |
| Água Branca | Saco dos Pambus | |
| Água Branca | Chupete | |
| Água Branca | Serra do Estreito | |
| Água Branca | Queimadas | |
| Água Branca | Croatá | |
| Água Branca | Campo Verde | |
| Água Branca | Serra do Sítio | |
| Água Branca | Onça | |
| Água Branca | Três Pedras | |
| Água Branca | Olaria | |
| Água Branca | Serra das Viúvas | |
| Água Branca | Ouricuri | |
| Água Branca | Baixa do Pico | |
| Água Branca | Alto da Boa Vista | |
| Água Branca | Preguiçoso | |
| Água Branca | Serra do Luca | |
| Água Branca | Casa Nova | |
| Água Branca | Serra do Cavalo | |
| Água Branca | Serra do Meio | |
| Água Branca | Umbuzeiro | |
| Água Branca | Santa Teresinha | |
| Água Branca | Pipoca | |
| Água Branca | Maxi | |
| Água Branca | Logrador | |
| Água Branca | Quixabeira | |
| Água Branca | Januária Kalankó | |
| Água Branca | Gregório | |
| Água Branca | Salgadinho | |
| Inhapi | Riacho do Serrote | |
| Inhapi | Delmiro Gouveia | |
| Inhapi | Cansanção | |
| Inhapi | Gravatá | |
| Inhapi | Baixa do Mel | |
| Inhapi | Balde | |
| Inhapi | Serrote dos Flores | |
| Inhapi | Baixa Fresca | |
| Inhapi | Serrotinho | |
| Inhapi | Leobino | |
| Inhapi | Roçado | |
| Inhapi | Aguada | |
| Inhapi | Chã | |
| Inhapi | Serra do Grude | |
| Inhapi | Promissão | |
| Canapi | Capiá dos Dores | |
| Canapi | Carié | |
| Canapi | Tupete | |
| Canapi | Mudubim | |
| Canapi | Queimada dos Birotas | |
| Canapi | Lagoa da Samambaia | |
| Canapi | Capiá da Igrejinha | |
| Canapi | Serrote Velho | |
| Canapi | Riacho do Olho d'Água | |
| Canapi | Santa Cruz do Barro Branco | |
| Canapi | Fumaça | |
| Canapi | Cachoeira Grande | |
| Canapi | Iraque | |
| Canapi | Várzea da Palha | |
| Canapi | Alto das Negras | |
| Canapi | Forquilha | |
| Canapi | Albino | |
| Canapi | Riacho do Mauricio | |
| Mata Grande | Caraíbas | |
| Mata Grande | Barriguda | |
| Mata Grande | Santa Cruz do Deserto | |
| Mata Grande | Terra Nova | |
| Mata Grande | Lama | |
| Mata Grande | Baixa do Galo | |
| Mata Grande | Barreiras | |
| Mata Grande | Lamarão | |
| Mata Grande | Buenos Aires | |
| Mata Grande | Urubu | |
| Mata Grande | Olho d'Água do Seco | |
| Mata Grande | Benta | |
| Mata Grande | Saco dos Mirandas | |
| Mata Grande | Arapuã | |
| Mata Grande | Surubim | |
| Mata Grande | Caldeirão | |
| Mata Grande | Bravo | |
| Mata Grande | Engenho | |
| Mata Grande | Serra da Onça | |
| Mata Grande | Angico | |
| Mata Grande | Lagoa de Santa Cruz | |
| Mata Grande | Boa Sombra | |
| Mata Grande | Santa Luzia | |
| Mata Grande | Sabonete | |
| Mata Grande | Pedra Miúda | |
| Mata Grande | Santa Rosa | |
| Mata Grande | União | |
| Mata Grande | Salgado do Lino | |
| Mata Grande | Morro Vermelho | |
| Mata Grande | Xexéu | |
| Mata Grande | Ouricuri | |
| Mata Grande | Pau-Ferro Velho | |
| Mata Grande | Serrinha | |
| Mata Grande | Lagoinha | |
| Mata Grande | Poço Branco | |
| Mata Grande | Faveiras | |
| Mata Grande | Poço Dantas |
See also
editReferences
edit- ^ "Panorama censo 2022, IBGE". IBGE.gov.br (in Portuguese). Brazilian government.
- ^ "OpenStreetMap".
- ^ a b c d e f g h i j k l m n "IBGE 2022 census sectors population data spreadsheet". IBGE.gov.br (in Portuguese). Brazilian government.
- ^ "Brazilian army geographic dataset". eb.mil.br (in Portuguese). Brazilian government.
- ^ "Levantamento de Comunidades Quilombolas" (PDF). mds.gov.br (in Portuguese). Government of Brazil.
- ^ "Terras Indígenas no Brasil". terrasindigenas.org.br (in Portuguese).