Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini. Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan. (Maret 2023) |
Allentsteig | |
|---|---|
| Koordinat: 48ยฐ41โฒ46.54โณN 15ยฐ19โฒ38.64โณE๏ปฟ / ๏ปฟ48.6962611ยฐN 15.3274000ยฐE | |
| Negara | Austria |
| Negara bagian | Niederรถsterreich |
| Distrik | Zwettl |
| Pemerintahan | |
| ย โขย Wali kota | Andreas Kramer (รVP) |
| Luas | |
| ย โขย Total | 71,65ย km2 (2,766ย sqย mi) |
| Ketinggian | 550ย m (1,800ย ft) |
| Populasi ย (2018-01-01)[2] | |
| ย โขย Total | 1.835 |
| ย โขย Kepadatan | 0,26/km2 (0,66/sqย mi) |
| Zona waktu | UTC+1 (CET) |
| ย โขย Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| Kode pos | 3804 |
| Kode area telepon | 02824 |
| Pelat kendaraan | ZT |
| Situs web | www.allentsteig.gv.at |
Allentsteig adalah sebuah munisipalitas di distrik Zwettl, Niederรถsterreich, Austria.
Populasi
sunting| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend.ย ย | ยฑ%ย ย |
| 1869 | 3.549 | โย ย ย ย |
| 1880 | 3.618 | +1.9% |
| 1890 | 3.704 | +2.4% |
| 1900 | 4.034 | +8.9% |
| 1910 | 4.301 | +6.6% |
| 1923 | 3.907 | โ9.2% |
| 1934 | 3.967 | +1.5% |
| 1939 | 3.604 | โ9.2% |
| 1951 | 3.101 | โ14.0% |
| 1961 | 2.765 | โ10.8% |
| 1971 | 2.790 | +0.9% |
| 1981 | 2.842 | +1.9% |
| 1991 | 2.447 | โ13.9% |
| 2001 | 2.163 | โ11.6% |
| 2011 | 2.043 | โ5.5% |
Referensi
sunting- ^ "Dauersiedlungsraum der Gemeinden Politischen Bezirke und Bundeslรคnder - Gebietsstand 1.1.2018". Statistics Austria. Diakses tanggal 10 Maret 2019.
- ^ "Einwohnerzahl 1.1.2018 nach Gemeinden mit Status, Gebietsstand 1.1.2018". Statistics Austria. Diakses tanggal 9 Maret 2019.