| Allison Lee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Allison Quแปณnh Lee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Amerika Serikat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 24 Maret 2005 Fremont, Amerika Serikat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,60ย m (5ย ft 3ย in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganda putri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 21 (WD bersama Lauren Lam, 5 Agustus 2025) 34 (XD bersama Presley Smith, 11 Juni 2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 23 (WD bersama Lauren Lam, 5 Mei 2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allison Quแปณnh Lee (lahir 24 Maret 2005) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Amerika Serikat.[1] Ia merupakan peraih empat medali emas pada Kejuaraan Bulu Tangkis Pan Amerika: tiga medali emas ganda putri pada 2024, 2025, dan 2026 serta satu medali emas ganda campuran pada 2025.[2] Pada Kejuaraan Dunia Junior BWF 2023, Lee bersama Francesca Corbett menjadi pemain Amerika Serikat pertama yang memenangkan medali sepanjang sejarah turnamen dengan meraih medali perak di kategori ganda putri.[3][4]
Prestasi
suntingKejuaraan Pan Amerika
suntingGanda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Sagrado Corazon de Jesus, Kota Guatemala, Guatemala | 12โ21, 7โ21 | |||
| 2022 | Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernรกndez, San Salvador, El Salvador | 18โ21, 13โ21 | |||
| 2023 | G.C. Foster College of Physical Education and Sport, Kingston, Jamaika | 14โ21, 18โ21 | |||
| 2024 | Gimnasium Teodoro Palacios Flores, Kota Guatemala, Guatemala | 21โ14, 21โ15 | |||
| 2025 | Villa Deportiva Nacional, Lima, Peru | 21โ11, 21โ13 | |||
| 2026 | Villa Deportiva Nacional, Lima, Peru | 21โ18, 21โ18 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Gimnasium Teodoro Palacios Flores, Kota Guatemala, Guatemala | 15โ21, 21โ15, 21โ14 |
Kejuaraan Dunia Junior
suntingGanda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | The Podium, Spokane, Amerika Serikat | 21โ12, 13โ21, 15โ21 |
Kejuaraan Pan Amerika Junior
suntingGanda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Hotel Mundo Imperial, Acapulco, Meksiko | 21โ12, 21โ5 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Hotel Mundo Imperial, Acapulco, Meksiko | 21โ14, 21โ16 |
Sirkuit Kontinental BWF (7 gelar, 5 finalis)
suntingGanda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Guatemala International | 21โ12, 21โ4 | |||
| 2023 | Meksiko International | 11โ21, 21โ23 | |||
| 2023 | El Salvador International | 21โ18, 21โ11 | |||
| 2024 | Uganda International | 21โ19, 18โ21, 15โ21 | |||
| 2025 | Uganda International | 21โ10, 21โ13 | |||
| 2025 | Polandia Terbuka | 19โ21, 21โ15, 21โ15 | |||
| 2026 | Uganda International | 21โ12, 21โ14 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Guatemala International | 17โ21, 8โ21 | |||
| 2022 | Meksiko International | 14โ21, 24โ22, 21โ23 | |||
| 2023 | Saipan International | 20โ22, 21โ18, 21โ14 | |||
| 2023 | El Salvador International | 22โ20, 21โ18 | |||
| 2023 | Kanada International | 21โ12, 8โ21, 16โ21 |
- ย Turnamen International Challenge BWF
- ย Turnamen International Series BWF
- ย Turnamen Future Series BWF
Referensi
sunting- ^ "Allison Quynh LEE | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 11 Mei 2026.
- ^ "Champions โ Pam Am 2024". Badminton Pan America. 14 April 2024. Diakses tanggal 9 Desember 2024.
- ^ "Allison Lee & Francesca Corbett: World Junior Medalists". Badminton Pan America. 9 Oktober 2023. Diakses tanggal 9 Desember 2024.
- ^ Rendon, Cristina (9 Oktober 2023). "2 Bay Area women nab USA's very first medal at BWF World Junior Championships". KTVU. Diakses tanggal 9 November 2024.