urban municipality in Germany (en) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tempat | |||||
Koordinat: 48°35′11″N 8°36′17″E / 48.58639°N 8.60472°E | |||||
| Negara berdaulat | Jerman | ||||
| Negara bagian di Jerman | Baden-Württemberg | ||||
| Government region of Baden-Württemberg (en) | Karlsruhe Government Region (en) | ||||
| Rural district of Baden-Württemberg (en) | Calw | ||||
| Agreed administrative community in Baden-Württemberg, Germany (en) | Altensteig VVG (en) | ||||
| Negara | Jerman | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 10.983 | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 53,19 km² | ||||
| Ketinggian | 504 m | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Organisasi politik | |||||
| Anggota dari | |||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 72213 | ||||
| Zona waktu | |||||
| Kode telepon | 07453 | ||||
| German regional key (en) | 082355001006 | ||||
| German municipality key (en) | 08235006 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Kota kembar | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
Altensteig adalah sebuah kota di distrik atau kabupaten (Landkreis) Calw di negeri bagian Baden-Württemburg, Jerman. Kota ini memiliki penduduk sebesar sekitar 10.200 jiwa (2013) dan wilayah seluas 53,22 km2.
