| Volvo Car Open 2017 | |
|---|---|
| Tanggal | 3 โ 9 April 2017 |
| Edisi | ke-45 |
| Kategori | WTA Premier |
| Peserta | 56S / 16D |
| Hadiah | US$ 753.000 |
| Lap. | Green clay |
| Lokasi | Charleston, Amerika Serikat |
| Juara | |
| Tunggal | |
| Ganda | |
Volvo Car Open 2017 adalah turnamen tenis putri dalam kejuaraan WTA Tour 2017 dan merupakan edisi ke-45 dari penyelenggaraan Charleston Open. Turnamen ini berlangsung mulai tanggal 3 sampai 9 April 2017 dan merupakan turnamen dengan kategori Premier. Volvo Car Open dimainkan di Family Circle Tennis Center, Charleston, yang memiliki permukaan lapangan karpet.
Distribusi poin dan hadiah
suntingDistribusi poin
sunting| Kategori | J | F | SF | QF | 1/16 | 1/32 | 1/64 | Q | Q2 | Q1 |
| Tunggal Putri | 470 | 305 | 185 | 100 | 55 | 30 | 1 | 25 | 13 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganda Putri | 1 | โ | โ | โ | โ | โ |
Hadiah
suntingJumlah keseluruhan hadiah sebesar US$ 710.900[1][2]
| Kategori | J | F | SF | QF | 1/16 | 1/32 | 1/64 | Q2 | Q1 |
| Tunggal Putri | $128.100 | $68.180 | $33.600 | $17.280 | $8.955 | $4.585 | $2.355 | $1.070 | $640 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganda Putri | $40.300 | $21.340 | $11.740 | $5.975 | $3.245 | โ | โ | โ | โ |
Tunggal Putri
suntingUnggulan
suntingPosisi delapan besar unggulan menerima bye ke babak kedua.
Pertandingan
sunting| Perempat-final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ||||||
| 79 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Sektor 1
sunting| Babak Pertama | ย | Babak Kedua | ย | Babak Ketiga | ย | Perempat-final | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 3 | 66 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 61 | 6 | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 13 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 78 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 4 | 6 | 11 | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | 1 | 6 | 3 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 11 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Sektor 2
sunting| Babak Pertama | ย | Babak Kedua | ย | Babak Ketiga | ย | Perempat-final | |||||||||||||||||||
| 4 | 67 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 5 | Q | 79 | 77 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | Q | 1 | 0r | ||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| LL | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 6 | ย | Q | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0r | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sektor 3
sunting| Babak Pertama | ย | Babak Kedua | ย | Babak Ketiga | ย | Perempat-final | |||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 8 | 7 | 78 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | LL | 5 | 66 | |||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | LL | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 66 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 78 | 3 | 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | WC | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 15 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 78 | 2 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 66 | 6 | 77 | 6 | 63 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 77 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Sektor 4
sunting| Babak Pertama | ย | Babak Kedua | ย | Babak Ketiga | ย | Perempat-final | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 77 | 10 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 5 | 62 | 6 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 10 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 2 | 1r | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 0 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 6 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ganda Putri
suntingUnggulan
suntingPertandingan
sunting| Babak Pertama | ย | Perempat-final | ย | Semifinal | ย | Final | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 62 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 62 | [6] | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | [10] | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Alt | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [3] | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||
Referensi
sunting- ^ "Volvo Car Open 2017 โ Main Draw Single" (PDF). wtatennis.com. WTA.
- ^ "Volvo Car Open 2017 โ Main Draw Double" (PDF). wtatennis.com. WTA.