3 derajat lintang selatan adalah sebuah lingkaran lintang, yakni 3 derajat di selatan khatulistiwa bumi. Ia melewati Samudra Atlantik, Afrika, Samudra Hindia, Asia Tenggara, Australasia, Samudra Pasifik, dan Amerika Selatan.

Dimulai dari meridian utama dan bergerak ke arah timur, 3 derajat lintang selatan melewati:

Koordinat Negara, wilayah, atau laut Keterangan
3°0′S 0°0′E / 3.000°S 0.000°E / -3.000; 0.000 (Prime Meridian) Samudra Atlantik
3°0′S 10°18′E / 3.000°S 10.300°E / -3.000; 10.300 (Gabon)  Gabon
3°0′S 12°3′E / 3.000°S 12.050°E / -3.000; 12.050 (Republic of the Congo)  Republik Kongo
3°0′S 16°11′E / 3.000°S 16.183°E / -3.000; 16.183 (Democratic Republic of the Congo)  Republik Demokratik Kongo
3°0′S 29°9′E / 3.000°S 29.150°E / -3.000; 29.150 (Burundi)  Burundi
3°0′S 30°50′E / 3.000°S 30.833°E / -3.000; 30.833 (Tanzania)  Tanzania
3°0′S 37°35′E / 3.000°S 37.583°E / -3.000; 37.583 (Kenya)  Kenya
3°0′S 40°13′E / 3.000°S 40.217°E / -3.000; 40.217 (Indian Ocean) Samudra Hindia
3°0′S 100°11′E / 3.000°S 100.183°E / -3.000; 100.183 (Indonesia)  Indonesia Pulau Pagai Selatan
3°0′S 100°26′E / 3.000°S 100.433°E / -3.000; 100.433 (Mentawai Strait) Selat Mentawai
3°0′S 101°27′E / 3.000°S 101.450°E / -3.000; 101.450 (Indonesia)  Indonesia Pulau Sumatra
3°0′S 106°3′E / 3.000°S 106.050°E / -3.000; 106.050 (Bangka Strait) Selat Bangka
3°0′S 106°26′E / 3.000°S 106.433°E / -3.000; 106.433 (Indonesia)  Indonesia Pulau Bangka dan Pulau Lepar
3°0′S 106°53′E / 3.000°S 106.883°E / -3.000; 106.883 (Java Sea) Laut Jawa
3°0′S 107°33′E / 3.000°S 107.550°E / -3.000; 107.550 (Indonesia)  Indonesia Pulau Belitung
3°0′S 108°12′E / 3.000°S 108.200°E / -3.000; 108.200 (Java Sea) Laut Jawa
3°0′S 110°37′E / 3.000°S 110.617°E / -3.000; 110.617 (Indonesia)  Indonesia Island of Borneo
3°0′S 111°9′E / 3.000°S 111.150°E / -3.000; 111.150 (Java Sea) Laut Jawa
3°0′S 111°48′E / 3.000°S 111.800°E / -3.000; 111.800 (Indonesia)  Indonesia Pulau Kalimantan
3°0′S 116°17′E / 3.000°S 116.283°E / -3.000; 116.283 (Makassar Strait) Selat Makassar
3°0′S 118°50′E / 3.000°S 118.833°E / -3.000; 118.833 (Indonesia)  Indonesia Island of Sulawesi (Semenanjung Selatan)
3°0′S 120°12′E / 3.000°S 120.200°E / -3.000; 120.200 (Gulf of Boni) Teluk Bone
3°0′S 121°5′E / 3.000°S 121.083°E / -3.000; 121.083 (Indonesia)  Indonesia Pulau Sulawesi (Semenanjung Tenggara)
3°0′S 122°15′E / 3.000°S 122.250°E / -3.000; 122.250 (Banda Sea) Banda Sea Melewati utara Pulau Buru,  Indonesia
3°0′S 127°51′E / 3.000°S 127.850°E / -3.000; 127.850 (Indonesia)  Indonesia Kepulauan Boano dan Seram
3°0′S 130°23′E / 3.000°S 130.383°E / -3.000; 130.383 (Ceram Sea) Laut Seram
3°0′S 132°24′E / 3.000°S 132.400°E / -3.000; 132.400 (Indonesia)  Indonesia Pulau Papua
3°0′S 134°51′E / 3.000°S 134.850°E / -3.000; 134.850 (Cenderawasih Bay) Teluk Cenderawasih
3°0′S 135°51′E / 3.000°S 135.850°E / -3.000; 135.850 (Indonesia)  Indonesia Pulau Papua Nugini
3°0′S 141°0′E / 3.000°S 141.000°E / -3.000; 141.000 (Papua New Guinea)  Papua Nugini Pulau Papua
3°0′S 142°2′E / 3.000°S 142.033°E / -3.000; 142.033 (Pacific Ocean) Samudra Pasifik Laut Bismarck, melewati selatan Kepulauan Purdy,  Papua Nugini
melewati selatan Pulau Dyaul,  Papua Nugini
3°0′S 151°18′E / 3.000°S 151.300°E / -3.000; 151.300 (Papua New Guinea)  Papua Nugini Pulau New Ireland
3°0′S 151°34′E / 3.000°S 151.567°E / -3.000; 151.567 (Pacific Ocean) Samudra Pasifik
3°0′S 152°2′E / 3.000°S 152.033°E / -3.000; 152.033 (Papua New Guinea)  Papua Nugini Kelompok Pulau Tabar
3°0′S 152°3′E / 3.000°S 152.050°E / -3.000; 152.050 (Pacific Ocean) Samudra Pasifik Melewati Kelompok Pulau Tabar,  Papua Nugini
Melewati Pulau Nuguria,  Papua Nugini
Melewati selatan Pulau Kanton,  Kiribati
Melewati utara Pulau Enderbury,  Kiribati
3°0′S 80°22′W / 3.000°S 80.367°W / -3.000; -80.367 (Ecuador)  Ekuador Pulau Puná
3°0′S 80°7′W / 3.000°S 80.117°W / -3.000; -80.117 (Pacific Ocean) Samudra Pasifik Terusan Jambelí
3°0′S 79°50′W / 3.000°S 79.833°W / -3.000; -79.833 (Ecuador)  Ekuador
3°0′S 77°49′W / 3.000°S 77.817°W / -3.000; -77.817 (Peru)  Peru
3°0′S 70°11′W / 3.000°S 70.183°W / -3.000; -70.183 (Colombia)  Kolombia
3°0′S 69°42′W / 3.000°S 69.700°W / -3.000; -69.700 (Brazil)  Brasil Amazonas
Pará
Maranhão
Piauí
Ceará
3°0′S 39°42′W / 3.000°S 39.700°W / -3.000; -39.700 (Atlantic Ocean) Samudra Atlantik

Lihat pula

sunting

📚 Artikel Terkait di Wikipedia

Selat Malaka

IV, No. 08/II/P3DI/April/2012 Wikimedia Commons memiliki media mengenai Strait of Malacca. (Inggris) Titik kemacetan transit minyak dunia (Inggris) Malacca

Selat Karimata

dipisahkan dari Pulau Bangka oleh Selat Gaspar. Bangka terletak dekat pesisir timur Sumatra yang dipisahkan oleh Selat Bangka. Kepulauan Karimata terletak

Pulau Karimata

dan Perikanan. Diakses tanggal 2020-05-09. Sailing Directions for Sunda Strait and Northwest Coast of Borneo and Off-lying Dangers (Edisi 3). Hydrographic

Bakrie Group

Mauritania S.A. PT Energi Mega Persada Tbk RHI Corporation (RHI) EMP Malacca Strait S.A. PT Imbang Tata Alam Kalila Energy Ltd (KEL) Pan Asia Enterprise Ltd

Penemuan kaki manusia Laut Salish

2008-06-18. Sunny Freeman (2007-08-31). "Two large right feet found on Georgia Strait beaches; 'Finding one foot is like a million to one odds, but to find two

Selat Madura

berdampak sangat besar terhadap perekonomian kedua pulau ini. "Surabaya Strait definition and meaning | Collins English Dictionary". www.collinsdictionary

HMS Hood (51)

HMS Hood Diarsipkan 2017-09-05 di Wayback Machine. Battle of the Denmark Strait Documentation Resource Diarsipkan 2020-02-20 di Wayback Machine. Hunt for

Selat Bali

diakses 4 Desember 2016 7.47 WER (7 Juli 2025) "Menaklukkan Tantangan di Selat Bali" Kompas. hal 11 Wikimedia Commons memiliki media mengenai Bali Strait.