|
Murg bermain untuk PAOK pada 2023 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal lahir | 14 November 1994 | ||
| Tempat lahir | Voitsberg, Austria | ||
| Tinggi | 1,74ย m (5ย ft 9ย in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang serang, Gelandang kanan | ||
| Karier junior | |||
| 2005โ2008 | Atus Bรคrnbach | ||
| 2008 | Grazer AK | ||
| 2008 | Sturm Graz | ||
| 2009โ2010 | Atus Bรคrnbach | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2010โ2012 | Grazer AK | 52 | (13) |
| 2012โ2014 | Austria Wien II | 23 | (13) |
| 2012โ2014 | Austria Wien | 19 | (2) |
| 2014โ2016 | Ried | 40 | (6) |
| 2016โ2020 | Rapid Wien | 122 | (26) |
| 2020โ | PAOK | 97 | (15) |
| 2025 | โAl-Khaleej (pinjaman) | 16 | (1) |
| 2025โ | PAOK B | 0 | (0) |
| Tim nasionalโก | |||
| 2012 | Austria U17 | 3 | (0) |
| 2012โ2013 | Austria U19 | 14 | (9) |
| 2014โ2016 | Austria U21 | 6 | (0) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 22 Mei 2026 โก Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 26 Juni 2016 | |||
Thomas Murg (pelafalan dalam bahasa Jerman: [หtoหmas หmสษฬฏk];[1][2] lahir 14 November 1994) adalah seorang pemain sepak bola profesional Austria yang bermain sebagai gelandang serang atau sayap kanan untuk klub Liga Super Yunani 2 PAOK B.[3]
Referensi
sunting- ^ Dudenredaktion; Kleiner, Stefan; Knรถbl, Ralf (2015) [First published 1962]. Das Aussprachewรถrterbuch [The Pronunciation Dictionary] (dalam bahasa German) (Edisi 7th). Berlin: Dudenverlag. hlm.ย 617, 835. ISBNย 978-3-411-04067-4. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ^ Krech, Eva-Maria; Stock, Eberhard; Hirschfeld, Ursula; Anders, Lutz Christian (2009). Deutsches Aussprachewรถrterbuch [German Pronunciation Dictionary] (dalam bahasa German). Berlin: Walter de Gruyter. hlm.ย 762, 984. ISBNย 978-3-11-018202-6. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ^ Profil dan statistik Thomas Murg di situs web Soccerway.com
Pranala luar
sunting- (Inggris) Profil Thomas Murg pada situs web WorldFootball.net