| Beatriz Corrales | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Beatriz Corrales Ocaรฑa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 03 Desember 1992 Leganรฉs, Spanyol | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 170ย m (557ย ft 9ย in) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 55ย kg (121ย pon) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putri | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 20ย (27 April 2017) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 166ย (17 Maret 2020) | ||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||
Beatriz Corrales Ocaรฑa (pengucapan bahasa Spanyol:ย [beaหtษพiฮธ koหrales]; lahir pada 3 Desember 1992) adalah seorang atlet bulu tangkis tunggal putri asal Spanyol.[1] Ia masuk ke timnas Spanyol sejak 2006 dan memulai debutnya di kancah internasional pada 2008. Sepanjang kariernya, ia tercatat sebagai peraih medali perunggu Pesta Olahraga Eropa 2015 dan peraih perak Pesta Olahraga Mediterania 2018.[2]
Prestasi
suntingPesta Olahraga Eropa
suntingTunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Baku Sports Hall, Baku, Azerbaijan | 21โ16, 19โ21, 13โ21 |
Pesta Olahraga Mediterania
suntingTunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | El Morell Pavilion, Tarragona, Spanyol | 19โ21, 21โ23 |
Kejuaraan Junior Eropa
suntingTunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Vantaan Energia Arena, Vantaa, Finlandia | 14โ21, 21โ23 |
BWF Grand Prix
suntingBWF Grand Prix memiliki dua level, yakni Grand Prix Gold dan Grand Prix. Turnamen tersebut merupakan salah satu seri dari turnamen bulutangkis yang diselenggarakan oleh BWF sejak 2007 hingga 2019.
Tunggal putri
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Brasil Open | 21โ7, 21โ10 | ||
| 2014 | Scottish Open | 18โ21, 9โ21 |
- ย turnamen BWF Grand Prix Gold
- ย turnamen BWF Grand Prix
BWF International Challenge/Series
suntingTunggal putri
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Belgian International | Lawan mengundurkan diri | ||
| 2016 | Welsh International | 21โ16, 7โ21, 21โ19 | ||
| 2016 | Spanish International | 17โ21, 13โ21 | ||
| 2015 | Spanish International | 21โ13, 14โ21, 15โ21 | ||
| 2015 | Finnish Open | 21โ19, 21โ12 | ||
| 2015 | Swedish Masters | 18โ21, 19โ21 | ||
| 2014 | Italian International | 21โ16, 17โ21, 17โ21 | ||
| 2014 | Irish Open | 23โ21, 21โ13 | ||
| 2014 | Welsh International | 10โ21, 21โ13, 21โ13 | ||
| 2014 | Bulgarian International | 23โ25, 21โ15, 21โ12 | ||
| 2014 | Orleans International | 21โ14, 21โ13 | ||
| 2013 | Irish Open | 9โ21, 21โ17, 10โ21 | ||
| 2013 | Welsh International | 12โ21, 15โ21 | ||
| 2013 | Bulgarian International | 21โ19, 21โ14 | ||
| 2013 | Spanish Open | 21โ19, 21โ18 | ||
| 2013 | Dutch International | 21โ16, 21โ18 | ||
| 2013 | Finnish Open | 10โ21, 15โ21 | ||
| 2013 | French International | 21โ18, 21โ15 | ||
| 2013 | Romanian International | 15โ21, 21โ6, 21โ15 | ||
| 2012 | Spanish Open | 11โ21, 21โ13, 14โ21 | ||
| 2012 | Portugal International | 21โ15, 21โ15 |
- ย turnamen BWF International Challenge
- ย turnamen BWF International Series
- ย turnamen BWF Future Series
Referensi
sunting- ^ "Players: Beatriz Corrales". BWF. Badminton World Federation. Diakses tanggal 31 Juli 2020.
- ^ "Bea Corrales, tras la sombra alargada de Carolina Marรญn" (dalam bahasa Spanyol). La Vanguardia. Diakses tanggal 31 Juli 2020.
Pranala luar
sunting- Beatriz CORRALES di BWF.tournamentsoftware.com
- Beatriz CORRALES di BWFbadminton.com