| Ben Lane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Inggris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 13 Juli 1997 Kingston, Surrey, Inggris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat tinggal | Milton Keynes, Inggris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 175ย cm (5ย ft 9ย in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 70ย kg (154ย pon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kiri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganda putri & campuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 13 (MD dengan Sean Vendy 27 September 2022) 21 (XD dengan Jessica Pugh 28 Juni 2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 16ย (MD dengan Sean Vendy 17 Januari 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ben Lane (lahir 13 Juli 1997) adalah pemain bulu tangkis asal Inggris.[1] Dia mendapatkan medali perak ganda putra di Pesta Olahraga Persemakmuran 2022 dan medali perunggu di Kejuaraan Eropa 2022.[2][3]
Referensi
sunting- ^ "Players: Ben Lane". Badminton World Federation. Diakses tanggal 31 Agustus 2016.
- ^ "Lane and Vendy walk away from badminton final with silver as Commonwealth Games nears its climax". Alloa Advertiser. 8 Agustus 2022. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 11 Agustus 2022. Diakses tanggal 11 Agustus 2022.
- ^ "Lane And Vendy Win European Championship Bronze In Madrid". Badminton England. 30 April 2022. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 30 April 2022. Diakses tanggal 11 Agustus 2022.
Pranala luar
sunting