Birmingham | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kota dan Metropolitan | ||||||||
Searah jarum jam, dari atas: Pemandangan Pusat kota Birmingham dari Selatan, Balai Kota Birmingham, Gereja St. Martin dan pusat perbelanjaan Selfridges di Bull Ring, Universitas Birmingham, Katedral St.Philip's,Perpustakaan Birmingham | ||||||||
|
| ||||||||
| Etimologi: Inggris Tua Beormingahฤm (rumah atau kediaman Beormingas) | ||||||||
Julukan:ย
| ||||||||
| Motto:ย Majulah! | ||||||||
Birmingham di antara West Midlands | ||||||||
| Koordinat: 52ยฐ28โฒ59โณN 1ยฐ53โฒ37โณW๏ปฟ / ๏ปฟ52.48306ยฐN 1.89361ยฐW | ||||||||
| Negara | ||||||||
| Negara Bagian | ||||||||
| Region | West Midlands | |||||||
| Kabupaten Seremonial | Templat:Country data West Midlands | |||||||
| Kabupaten historis | Templat:Country data Warwickshire | |||||||
| Settlement | c. 600 | |||||||
| Seigneurial borough | 1166 | |||||||
| Municipal borough | 1838 | |||||||
| City status | 14 January 1889 | |||||||
| Metropolitan borough | 1 April 1974 | |||||||
| Administrative HQ | The Council House, Victoria Square | |||||||
| Pemerintahan | ||||||||
| ย โขย Jenis | Metropolitan | |||||||
| ย โขย Badan | Konsil Kota Birmingham | |||||||
| ย โขย Leadership | Leader and cabinet | |||||||
| ย โขย Executive | Labour | |||||||
| ย โขย Leader | Vacant (Deputy Leader Ian Ward, acting) | |||||||
| ย โขย Lord Mayor | Anne Underwood | |||||||
| ย โขย Chief Executive (Interim) | Stella Manzie CBE | |||||||
| Luas | ||||||||
| ย โขย City | 2,312ย sqย mi (598,9ย km2) | |||||||
| ย โขย Luas perkotaan | 2,312ย sqย mi (598,9ย km2) | |||||||
| Peringkat | [[List of English districts by area|]] | |||||||
| Ketinggian | 460ย ft (140ย m) | |||||||
| Populasi ย (2011ย est.) | ||||||||
| ย โขย City | 1.073.000 | |||||||
| ย โขย Peringkat | 1st | |||||||
| ย โขย Perkotaan | 2.440.986 (3rd) | |||||||
| ย โขย Metropolitan | 3.683.000 (2nd) | |||||||
| Demonim | Brummie | |||||||
| Zona waktu | UTC+0 (Greenwich Mean Time) | |||||||
| ย โขย Musim panas (DST) | UTC+1 (British Summer Time) | |||||||
| Postcode | ||||||||
| Kode area telepon | 0121 | |||||||
| Kode ISO 3166 | GB-BIR | |||||||
| GSS code | E08000025 | |||||||
| NUTS 3 code | UKG31 | |||||||
| ONS code | 00CN | |||||||
| OS grid reference | SP066868 | |||||||
| Motorways | M6 M6 Toll M5 M42 A38(M) | |||||||
| Ethnicity (2011 Census)[1] |
| |||||||
| International airports | Birmingham (BHX) | |||||||
| Major railway stations | Birmingham New Street (A) Birmingham Moor Street (B) Birmingham Snow Hill (C1) | |||||||
| GDP | US$ 121.1ย billion[2] (2nd) | |||||||
| โ Per capita | US$ 31,572[2] | |||||||
| Councillors | 120 | |||||||
| MPs | ||||||||
| European Parliament | West Midlands | |||||||
| Situs web | www.birmingham.gov.uk | |||||||

Birmingham adalah kota terbesar kedua di Inggris, terletak di West Midlands. Kota ini merupakan pusat ekonomi dan budaya penting, dikenal sebagai salah satu kota industri terkemuka selama Revolusi Industri. Birmingham memiliki sejarah panjang yang dimulai dari abad ke-7 sebagai pemukiman kecil, yang kemudian berkembang pesat pada abad ke-18 dan 19 berkat pertumbuhan industri manufaktur dan perdagangan. Saat ini, Birmingham adalah pusat keuangan, pendidikan, dan perbelanjaan yang signifikan, dengan landmark terkenal seperti Bullring Shopping Centre, Birmingham Museum and Art Gallery, serta jaringan kanal yang lebih panjang dari Venesia. Birmingham juga merupakan rumah bagi berbagai universitas ternama, seperti University of Birmingham, yang menarik mahasiswa dari seluruh dunia. Dengan populasi yang beragam dan multikultural, kota ini menawarkan berbagai festival, teater, dan acara olahraga internasional. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, termasuk proyek-proyek besar seperti pembangunan kembali kawasan pusat kota dan stasiun kereta api, memperkuat posisinya sebagai kota dinamis dan modern di Inggris. Populasi Birmingham saat ini diperkirakan sekitar 1,144 juta orang pada tahun 2023.
Sejarah
suntingBermula sebagai kota kecil pada 1166. Banyak industri berkembang di Birmingham selama abad ke-18 dan 19. Termasuk pembuatan senjata dan makanan. Ratu Victoria memberikan status kota untuk Birmingham pada 1889. Memainkan peran besar dalam usaha perang pada Perang Dunia I dan II. Bagaimanapun, industri telah berkurang sejak akhir perang.
Tokoh terkenal
sunting- Black Sabbath, grup rock
- Judas Priest, grup rock
- Adry Z, penyanyi
- Bill Oddie, aktor
- Ozzy Osbourne, penyanyi
- Nathan Marsh, penari
- Joe Priest, penari
- Oscar McDevitt, penari
- Matthew Grieh, penari
- Jordan Breakspear, penari
- Thomas Shelby, Peaky Blinders
- Arthur Shelby, Peaky Blinders
- John Shelby, Peaky Blinders
Referensi
sunting- ^ "2011 Census: Key Statistics for Local Authorities in England and Wales". ONS. Retrieved 25 December 2012
- ^ a b "Global city GDP 2014". Brookings Institution. Diarsipkan dari asli tanggal 4 June 2013. Diakses tanggal 18 November 2014.
Pranala luar
sunting- (Inggris) Situs resmi
- (Inggris) Situs resmi pariwisata