Cet article recense les réserves de biosphère au Royaume-Uni.
Statistiques
modifierEn 2026, le Royaume-Uni compte sept réserves de biosphère[1]. Huit autres sites britanniques ont reçu la désignation par le passé avant de le perdre par la suite.
Liste
modifierRéserves actuelles
modifier| Réserve de biosphère | Nation / Dépendance | Création | Superficie (km²) | Population | Coordonnées | Illustration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brighton et Lewes Downs (en)[2] | Angleterre | 2014 | 389,21 | 371 613 | 50° 50′ 49″ N, 0° 06′ 36″ O | |
| Dyfi (en)[3] | Pays de Galles | 1977 | 935,08 | 44 846 | 52° 35′ 10″ N, 3° 53′ 13″ O | |
| Galloway et South Ayrshire[4] | Écosse | 2012 | 9 720,18 | 103 000 | 55° 11′ N, 4° 16′ O | |
| Île de Man[5] | Île de Man | 2016 | 4 570 | 84 497 | 54° 12′ 58″ N, 4° 34′ 59″ O | |
| Île de Wight[6] | Angleterre | 2019 | 914,96 | 140 000 | 50° 41′ 02″ N, 1° 18′ 25″ O | |
| North Devon[7] | Angleterre | 1976 | 3 832,33 | 170 485 | 51° 01′ N, 4° 08′ O | |
| Wester Ross (en)[8] | Écosse | 1976 | 5 299,04 | 8 136 | 57° 35′ N, 5° 16′ O |
Anciennes réserves
modifierLe tableau suivant recense les sites qui ont bénéficié de la désignation de réserve de biosphère par le passé, mais l'ont perdu par la suite après une évolution des critères requis[9].
| Ancienne réserve | Nation | Dates | Coordonnées | Illustration |
|---|---|---|---|---|
| Caerlaverock[10] | Écosse | 1976-2002 | 54° 58′ N, 3° 28′ O | |
| Claish Moss (en)[10] | Écosse | 1977-2002 | 56° 44′ 49″ N, 5° 44′ 49″ O | |
| Côte nord du Norfolk (en) | Angleterre | 1976–2014 | 52° 56′ 46″ N, 1° 05′ 46″ E | |
| Loch Druidibeag (en) | Écosse | 1976–2013 | 57° 18′ 58″ N, 7° 19′ 16″ O | |
| Moor House-Upper Teesdale (en) | Angleterre | 1976–2012 | 54° 38′ 13″ N, 2° 18′ 07″ O | |
| Rùm[10] | Écosse | 1976-2002 | 57° 00′ N, 6° 21′ O | |
| Saint-Kilda[10] | Écosse | 1976-2002 | 57° 48′ 54″ N, 8° 35′ 13″ O | |
| Taynish (en) | Écosse | 1977–2010 | 56° 00′ 25″ N, 5° 37′ 52″ O |
Références
modifier- ↑ (en) « Biosphere reserves - United Kingdom », UNESCO (consulté le 30 avril 2026)
- ↑ (en) « Brighton and Lewes Downs », UNESCO (consulté le 27 avril 2026)
- ↑ (en) « Biosffer Dyfi », UNESCO (consulté le 27 avril 2026)
- ↑ (en) « Galloway and Southern Ayrshire », UNESCO (consulté le 27 avril 2026)
- ↑ (en) « Isle of Man », UNESCO (consulté le 27 avril 2026)
- ↑ (en) « Isle of Wight », UNESCO (consulté le 27 avril 2026)
- ↑ (en) « North Devon », UNESCO (consulté le 27 avril 2026)
- ↑ (en) « Wester Ross », UNESCO (consulté le 27 avril 2026)
- ↑ (en) « Man and the Biosphere Programme - Designation and Review Process - Withdrawal of biosphere reserves », UNESCO (consulté le 30 avril 2026)
- (en) « Four biosphere reserves delisted » [archive du 13 novembre 2020], Gouvernement d'Écosse, 26 mars 2002
Liens externes
modifier- Pour l'ensemble des points mentionnés sur cette page : voir sur OpenStreetMap (aide), Bing Cartes (aide) ou télécharger au format KML (aide).