Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini. Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan. (Oktober 2022) |
(2020, Gedung Putih) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biografi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelahiran | (en) Joseph Lee Burrow 10 Desember 1996 Ames | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendidikan | Universitas Negeri Louisiana (2018โ2020) Universitas Negeri Ohio - sarjana (2015โ2018) Athens High School (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 191 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kegiatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pekerjaan | pemain sepak bola Amerika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olahraga | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi dalam tim | Quarterback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drafted by (en) | Cincinnati Bengals, 1 (23 April 2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keluarga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayah | Jim Burrow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penghargaan
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joseph Lee Burrow (lahir 10 Desember 1996) adalah seorang pemain sepak bola Amerika yang bermain sebagai quarterback untuk Cincinnati Bengals di National Football League (NFL). Setelah sempat bermain untuk Ohio State, Burrow bermain sepak bola Amerika tingkat kampus di LSU, di mana ia memenangkan Heisman Trophy dan College Football Playoff National Championship 2020 sebagai pemain tingkat empat. Ia dipilih pertama secara keseluruhan oleh Bengals pada NFL Draft 2020.
Statistik karier NFL
sunting| Legenda | |
|---|---|
| Rekor NFL | |
| Memimpin di liga | |
| Bold | Tertinggi di dalam kariernya |
Musim reguler
sunting| Tahun | Tim | Pertandingan | Umpan | Rushing | Sacked | Fumble | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | Rekor | Cmp | Att | Pct | Yds | Y/A | Lng | TD | Int | Rtg | Att | Yds | Y/A | Lng | TD | Sck | SckY | Fum | Lost | ||
| 2020 | CIN | 10 | 10 | 2โ7โ1 | 264 | 404 | 65.3 | 2,688 | 6.7 | 67 | 13 | 5 | 89.8 | 37 | 142 | 3.8 | 23 | 3 | 32 | 231 | 9 | 4 |
| 2021 | CIN | 16 | 16 | 10โ6 | 366 | 520 | 70.4 | 4,611 | 8.9 | 82 | 34 | 14 | 108.3 | 40 | 118 | 3.0 | 12 | 2 | 51 | 370 | 5 | 2 |
| 2022 | CIN | 16 | 16 | 12โ4 | 414 | 606 | 68.3 | 4,475 | 7.4 | 60 | 35 | 12 | 100.8 | 75 | 257 | 3.4 | 23 | 5 | 41 | 259 | 6 | 3 |
| 2023 | CIN | 10 | 10 | 5โ5 | 244 | 365 | 66.8 | 2,309 | 6.3 | 64 | 15 | 6 | 91.0 | 31 | 88 | 2.8 | 20 | 0 | 24 | 180 | 2 | 1 |
| Karier | 52 | 52 | 29โ22โ1 | 1,288 | 1,895 | 68.0 | 14,083 | 7.4 | 82 | 97 | 37 | 98.6 | 183 | 605 | 3.3 | 23 | 10 | 148 | 1,040 | 22 | 10 | |
Pascamusim
sunting| Tahun | Tim | Pertandingan | Umpan | Rushing | Sacked | Fumble | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | Rekor | Cmp | Att | Pct | Yds | Y/A | Lng | TD | Int | Rtg | Att | Yds | Y/A | Lng | TD | Sck | SckY | Fum | Lost | ||
| 2021 | CIN | 4 | 4 | 3โ1 | 97 | 142 | 68.3 | 1,105 | 7.8 | 75 | 5 | 2 | 97.3 | 11 | 31 | 2.8 | 11 | 0 | 19 | 137 | 0 | 0 |
| 2022 | CIN | 3 | 3 | 2โ1 | 72 | 109 | 66.1 | 721 | 6.6 | 35 | 4 | 2 | 89.3 | 15 | 70 | 4.7 | 21 | 1 | 10 | 60 | 0 | 0 |
| Karier | 7 | 7 | 5โ2 | 169 | 251 | 67.3 | 1,826 | 7.3 | 75 | 9 | 4 | 93.8 | 26 | 101 | 3.9 | 21 | 1 | 29 | 197 | 0 | 0 | |
Referensi
suntingPranala luar
sunting- Joe Burrow di IMDb (dalam bahasa Inggris)
- Joe Burrow di Heisman.com
- Cincinnati Bengals profile
- LSU Tigers profile