Buzancy | |
|---|---|
Balai kota Buzancy | |
| Negara | |
| Region | Hauts-de-France |
| Departemen | Aisne |
| Arondisemen | Soissons |
| Kanton | Oulchy-le-Château |
| Antarkomune | Oulchy le Château |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Jean-Claude Doublet |
| Populasi (2008)2 | 186 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 02138 / 02200 |
| Ketinggian | 62–153 m (203–502 ft) (rerata 124 m (407 ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Buzancy merupakan sebuah sebuah komune di departemen Aisne di Picardie di sebelah utara Prancis.
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1962 | 156 | — |
| 1968 | 131 | −16.0% |
| 1975 | 121 | −7.6% |
| 1982 | 183 | +51.2% |
| 1990 | 188 | +2.7% |
| 1999 | 169 | −10.1% |
| 2008 | 186 | +10.1% |
