Artikel ini memiliki beberapa masalah. Tolong bantu memperbaikinya atau diskusikan masalah-masalah ini di halaman pembicaraannya. (Pelajari bagaimana dan kapan saat yang tepat untuk menghapus templat pesan ini)
|
| Ai Ogura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogura pada Grand Prix Jepang 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kebangsaan | Jepang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 26 Januari 2001 Tokyo, Jepang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim saat ini | Trackhouse MotoGP Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. motor | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ai Ogura (ๅฐๆค ่, Ogura Ai, lahir 26 Januari 2001) adalah pembalap Grand Prix sepeda motor Jepang yang berkompetisi di Kejuaraan Dunia MotoGP untuk Trackhouse MotoGP Team.
Ogura menjadi Juara Dunia Moto2 musim 2024 bersama MT Helmets โ MSi, menjadi pembalap Jepang pertama yang memenangkan kejuaraan dunia dalam lima belas tahun sejak Hiroshi Aoyama pada 2009.[1] Sebelumya, ia berkompetisi di Moto2 dan Moto3 untuk Idemitsu Honda Team Asia, menyelesaikan kejuaraan sebagai runner-up pada 2022. Ogura adalah lulusan Asia Talent Cup pertama yang berkompetisi di MotoGP.[2]
Statistik Karier
suntingGrand Prix Sepeda Motor
suntingPer Musim
sunting| Musim | Kelas | Sepeda Motor | Tim | Balapan | Menang | Podium | Pole | LT | Poin | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Moto3 | Honda | Asia Talent Team | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36th |
| 2019 | Moto3 | Honda | Honda Team Asia | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 109 | 10th |
| 2020 | Moto3 | Honda | Honda Team Asia | 15 | 0 | 7 | 1 | 1 | 170 | 3rd |
| 2021 | Moto2 | Kalex | IDEMITSU Honda Team Asia | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 120 | 8th |
| 2022 | Moto2 | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 20 | 3 | 7 | 3 | 1 | 242 | 2nd |
| 2023 | Moto2 | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 137.5 | 9th |
| 2024 | Moto2 | Boscoscuro | MT Helmets โ MSi | 15 | 3 | 7 | 1 | 0 | 228* | 1st* |
| Total | 107 | 6 | 26 | 5 | 4 | 1007.5 |
* Musim sedang berlangsung.
| Year | Class | Bike | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Pos | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Moto3 | Honda | QAT | ARG | AME | SPA 15 | FRA | ITA | CAT | NED 23 | GER Ret | CZE | AUT 20 | GBR | RSM | ARA | THA | JPN | AUS | MAL | VAL | 36th | 1 | |
| 2019 | Moto3 | Honda | QAT 11 | ARG 17 | AME 11 | SPA 9 | FRA Ret | ITA | CAT 6 | NED 6 | GER 7 | CZE 6 | AUT 12 | GBR 10 | RSM Ret | ARA 2 | THA Ret | JPN 14 | AUS 14 | MAL 4 | VAL 10 | 10th | 109 | |
| 2020 | Moto3 | Honda | QAT 3 | SPA 2 | ANC Ret | CZE 3 | AUT 4 | STY 3 | RSM 2 | EMI 3 | CAT 11 | FRA 9 | ARA 14 | TER 9 | EUR 3 | VAL 8 | POR 8 | 3rd | 170 | |||||
| 2021 | Moto2 | Kalex | QAT 17 | DOH 5 | POR Ret | SPA 7 | FRA 7 | ITA 6 | CAT Ret | GER Ret | NED 6 | STY 5 | AUT 2 | GBR 9 | ARA 8 | RSM 7 | AME 7 | EMI 9 | ALR Ret | VAL | 8th | 120 | ||
| 2022 | Moto2 | Kalex | QAT 6 | INA 6 | ARG 3 | AME 2 | POR Ret | SPA 1 | FRA 5 | ITA 3 | CAT 7 | GER 8 | NED 2 | GBR 4 | AUT 1 | RSM 5 | ARA 4 | JPN 1 | THA 6 | AUS 11 | MAL Ret | VAL Ret | 2nd | 242 |
| 2023 | Moto2 | Kalex | POR | ARG DNS | AME 15 | SPA Ret | FRA 9 | ITA 15 | GER 14 | NED 2 | GBR 8 | AUT 3 | CAT 7 | RSM 5 | IND 21 | JPN 2 | INA 17 | AUS 15 | THA 5 | MAL 4 | QAT 4 | VAL 11 | 9th | 137.5 |
| 2024 | Moto2 | Boscoscuro | QAT 4 | POR 5 | AME 7 | SPA 6 | FRA 2 | CAT 1 | ITA 5 | NED 1 | GER 3 | GBR 14 | AUT DNS | ARA 8 | RSM 1 | EMI 4 | INA 2 | JPN 2 | AUS | THA | MAL | VAL | 1st* | 228* |
* Season still in progress.
Pranala luar
suntingAi Ogura di MotoGP.com
- ^ "Moto2 Thailand: Ahead of MotoGP, Ogura ends 15-year wait for Japan". paddock-gp.com. 28 Oktober 2024. Diakses tanggal 18 November 2024.
- ^ "History made: Ogura becomes first ATC graduate to earn MotoGPโข seat". asiatalentcup.com. 15 Agustus 2024. Diakses tanggal 18 November 2024.