| Ibu kota | Zürich |
| Wilayah | 1729 km² (Peringkat ke-7) |
| Titik tertinggi | Schnebelhorn 1292 m |
| Jumlah penduduk (2006) | 1.283.300 (Peringkat ke-1) 742 /km² |
| Bergabung | 1351 |
| Singkatan | ZH |
| Bahasa | bahasa Jerman |
| Eksekutif | [[Daftar pejabat Swiss pada 2005#{{{short name}}}|Regierungsrat (7)]] |
| Legislatif | Kantonsrat (180) |
| Kotamadya | 171 buah |
| Distrik | [[Distrik di Swiss#Kanton{{{short name}}}|12 Bezirke]] |
| Situs resmi | www.ZH.ch |
Kanton Zürich (bahasa Prancis: Zurich, bahasa Italia: Zurigo, bahasa Romansh: Turitg) adalah sebuah kanton di Swiss yang memiliki luas wilayah 1.729 km² dan populasi 1.228.600 jiwa (2003). Ibu kotanya ialah Zürich.
Kotamadya
suntingTerdapat 171 kotamadya (Politische Gemeinden) di Kanton Zürich:
Pranala luar
sunting



