Michigan adalah sebuah negara bagian yang terletak di wilayah barat tengah Amerika Serikat. Menurut Sensus Amerika Serikat tahun 2020, Michigan adalah negara bagian terpadat ke-10 dengan 10.077.331 jiwa dan terbesar ke-22 berdasarkan luas daratan yang mencakup 56.538,90 mil persegi (146.435,1 km2). Michigan dibagi menjadi 83 kabupaten dan berisi 1.773 kotamadya yang terdiri dari 276 kota, 257 desa, dan 1.240 kotapraja.
Kotamadya terbesar menurut jumlah penduduk di Michigan adalah Detroit dengan 639.111 penduduk;[1] kotamadya terkecil menurut jumlah penduduk adalah Kotapraja Pointe Aux Barques dengan 15 penduduk. Kotamadya terbesar berdasarkan luas daratan adalah Kotapraja McMillan yang luasnya 588,78 mil persegi (1.524,9 km2), sedangkan Ahmeek adalah kota terkecil dengan luas 0,07 mil persegi (0,18 km2).
Kotamadya dapat digabungkan sebagai kota, desa, atau kotapraja, yang unik di Michigan dibandingkan dengan negara bagian AS lainnya. Kota-kota hukum umum tidak berhubungan tetapi menyediakan beberapa layanan kota. Kota tidak tunduk pada yurisdiksi kotapraja, tetapi desa tetap menjadi bagian dari kotapraja di mana mereka berada; penduduk desa membayar pajak kota dan desa, dan berbagi layanan dengan kotapraja. Karena semua penduduk Michigan yang tidak tinggal di kota tinggal di kotapraja, maka jumlah penduduk suatu desa dihitung dalam jumlah penduduk kotapraja di mana desa tersebut berada.
Daftar kota di Michigan
sunting- Kota terbesar di Michigan berdasarkan jumlah penduduk (Sensus AS 2020)[1]
-
Grand Rapids, kota terbesar kedua di Michigan berdasarkan jumlah penduduk
-
Ann Arbor, kota terbesar kelima di Michigan berdasarkan jumlah penduduk
-
Lansing, ibu kota dan kota terbesar keenam di Michigan berdasarkan jumlah penduduk
-
Dearborn, kota terbesar ketujuh di Michigan berdasarkan jumlah penduduk
-
Troy, kota terbesar kedua belas di Michigan berdasarkan jumlah penduduk
-
Flint, kota terbesar kelima belas di Michigan berdasarkan jumlah penduduk
-
Kalamazoo, kota terbesar kedua puluh di Michigan berdasarkan jumlah penduduk
ย ย Ibu kota negara bagian
ย ย Kursi daerah
| Nama | Jenis[2] | County[2] | Populasi (2020)[3] |
Populasi (2010)[2] |
Perubahan 2010-2020(%) | Populasi (2000)[2] |
Luas wilayah (2010)[2] |
Kepadatan(2010) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sq mi | km2 | ||||||||
| Acme | Township | Grand Traverse | 4.456 | 4.375 | +1,9% | 4,332 | 2.501 | 6.480 | 174,9/sqย mi (67,5/km2) |
| Ada | Township | Kent | 14.388 | 13.142 | +9,5% | 9,882 | 3.604 | 9.330 | 364,7/sqย mi (140,8/km2) |
| Adams | Township | Arenac | 554 | 563 | โ1,6% | 550 | 3.564 | 9.230 | 15,8/sqย mi (6,1/km2) |
| Adams | Township | Hillsdale | 2.327 | 2.493 | โ6,7% | 2,498 | 3.564 | 9.230 | 69,9/sqย mi (27,0/km2) |
| Adams | Township | Houghton | 2.540 | 2.573 | โ1,3% | 2,747 | 4.705 | 12.190 | 54,7/sqย mi (21,1/km2) |
| Addison | Village | Lenawee | 573 | 605 | โ5,3% | 627 | 096 | 250 | 630,2/sqย mi (243,3/km2) |
| Addison | Township | Oakland | 6.256 | 6.351 | โ1,5% | 6,439 | 3.552 | 9.200 | 178,8/sqย mi (69,0/km2) |
| Adrian |
City | Lenawee | 20.645 | 21.133 | โ2,3% | 21,574 | 795 | 2.060 | 2.658,2/sqย mi (1.026,4/km2) |
| Adrian | Charter Township | Lenawee | 6.401 | 6.035 | +6,1% | 5,749 | 3.399 | 8.800 | 177,6/sqย mi (68,6/km2) |
| Aetna | Township | Mecosta | 2.241 | 2.299 | โ2,5% | 2,044 | 3.552 | 9.200 | 64,7/sqย mi (25,0/km2) |
| Aetna | Township | Missaukee | 429 | 413 | +3,9% | 491 | 3.588 | 9.290 | 11,5/sqย mi (4,4/km2) |
| Ahmeek | Village | Keweenaw | 127 | 146 | โ13,0% | 157 | 007 | 18 | 2.085,7/sqย mi (805,3/km2) |
| Akron | Village | Tuscola | 349 | 402 | โ13,2% | 461 | 094 | 240 | 427,7/sqย mi (165,1/km2) |
| Akron | Township | Tuscola | 1.379 | 1.503 | โ8,3% | 1,589 | 5.275 | 13.660 | 28,5/sqย mi (11,0/km2) |
| Alabaster | Township | Iosco | 424 | 487 | โ12,9% | 503 | 2.222 | 5.750 | 21,9/sqย mi (8,5/km2) |
| Alaiedon | Township | Ingham | 2.910 | 2.894 | +0,6% | 3,498 | 3.560 | 9.200 | 81,3/sqย mi (31,4/km2) |
| Alamo | Township | Kalamazoo | 3.805 | 3.762 | +1,1% | 3,820 | 3.620 | 9.400 | 103,9/sqย mi (40,1/km2) |
| Alanson | Village | Emmet | 778 | 738 | +5,4% | 785 | 099 | 260 | 745,5/sqย mi (287,8/km2) |
| Albee | Township | Saginaw | 2.046 | 2.160 | โ5,3% | 2,338 | 3.604 | 9.330 | 59,9/sqย mi (23,1/km2) |
| Albert | Township | Montmorency | 2.453 | 2.526 | โ2,9% | 2,695 | 6.566 | 17.010 | 38,5/sqย mi (14,9/km2) |
| Albion | City | Calhoun | 7.700 | 8.616 | โ10,6% | 9,144 | 441 | 1.140 | 1.953,7/sqย mi (754,3/km2) |
| Albion | Township | Calhoun | 1.094 | 1.123 | โ2,6% | 1,200 | 3.263 | 8.450 | 34,4/sqย mi (13,3/km2) |
| Alcona | Township | Alcona | 966 | 968 | โ0,2% | 1,089 | 575 | 1.490 | 16,8/sqย mi (6,5/km2) |
| Algansee | Township | Branch | 2.033 | 1.974 | +3,0% | 2,061 | 3.553 | 9.200 | 55,6/sqย mi (21,5/km2) |
| Algoma | Township | Kent | 12.055 | 9.932 | +21,4% | 7,596 | 3.413 | 8.840 | 291,0/sqย mi (112,4/km2) |
| Algonac | City | St. Clair | 4.196 | 4.110 | +2,1% | 4,613 | 143 | 370 | 2.874,1/sqย mi (1.109,7/km2) |
| Allegan |
City | Allegan | 5.222 | 4.998 | +4,5% | 4,838 | 385 | 1.000 | 1.298,2/sqย mi (501,2/km2) |
| Allegan | Township | Allegan | 4.689 | 4.406 | +6,4% | 4,050 | 3.040 | 7.900 | 144,9/sqย mi (56,0/km2) |
| Allen | Village | Hillsdale | 201 | 191 | +5,2% | 225 | 016 | 41 | 1.193,8/sqย mi (460,9/km2) |
| Allen | Township | Hillsdale | 1.602 | 1.657 | โ3,3% | 1,631 | 3.601 | 9.330 | 46,0/sqย mi (17,8/km2) |
| Allendale | Charter Township | Ottawa | 26.582 | 20.708 | +28,4% | 13,042 | 3.113 | 8.060 | 665,2/sqย mi (256,8/km2) |
| Allen Park | City | Wayne | 28.638 | 28.210 | +1,5% | 29,376 | 700 | 1.800 | 4.030,0/sqย mi (1.556,0/km2) |
| Allis | Township | Presque Isle | 925 | 948 | โ2,4% | 1,035 | 6.475 | 16.770 | 14,6/sqย mi (5,7/km2) |
| Allouez | Township | Keweenaw | 1.428 | 1.571 | โ9,1% | 1,584 | 5.462 | 14.150 | 28,8/sqย mi (11,1/km2) |
| Alma | City | Gratiot | 9.488 | 9.383 | +1,1% | 9,275 | 593 | 1.540 | 1.582,3/sqย mi (610,9/km2) |
| Almena | Township | Van Buren | 5.308 | 4.992 | +6,3% | 4,226 | 3.441 | 8.910 | 145,1/sqย mi (56,0/km2) |
| Almer | Charter Township | Tuscola | 1.965 | 3.101 | โ36,6% | 3,023 | 3.409 | 8.830 | 91,0/sqย mi (35,1/km2) |
| Almira | Township | Benzie | 3.873 | 3.645 | +6,3% | 2,811 | 3.375 | 8.740 | 108,0/sqย mi (41,7/km2) |
| Almont | Village | Lapeer | 2.846 | 2.674 | +6,4% | 2,803 | 142 | 370 | 1.883,1/sqย mi (727,1/km2) |
| Almont | Township | Lapeer | 6.961 | 6.583 | +5,7% | 6041 | 3.666 | 9.490 | 179,6/sqย mi (69,3/km2) |
| Aloha | Township | Cheboygan | 937 | 949 | โ1,3% | 1,041 | 295 | 760 | 32,2/sqย mi (12,4/km2) |
| Alpena |
City | Alpena | 10.197 | 10.483 | โ2,7% | 11,304 | 854 | 2.210 | 1.227,5/sqย mi (473,9/km2) |
| Alpena | Charter Township | Alpena | 9.116 | 9.060 | +0,6% | 9,788 | 10.445 | 27.050 | 86,7/sqย mi (33,5/km2) |
| Alpha | Village | Iron | 126 | 145 | โ13,1% | 198 | 094 | 240 | 154,3/sqย mi (59,6/km2) |
| Alpine | Township | Kent | 14.079 | 13.336 | +5,6% | 13,976 | 359 | 930 | 371,5/sqย mi (143,4/km2) |
| Amber | Township | Mason | 2.529 | 2.535 | โ0,2% | 2,054 | 2.755 | 7.140 | 92,0/sqย mi (35,5/km2) |
| Amboy | Township | Hillsdale | 1.176 | 1.173 | +0,3% | 1,224 | 2.996 | 7.760 | 39,2/sqย mi (15,1/km2) |
| Ann Arbor |
City | Washtenaw | 123.851 | 113.934 | +8,7% | 114,024 | 2.783 | 7.210 | 4.093,9/sqย mi (1.580,7/km2) |
| Ann Arbor | Charter Township | Washtenaw | 4.673 | 4.361 | +7,2% | 4,720 | 1.673 | 4.330 | 260,7/sqย mi (100,6/km2) |
| Antioch | Township | Wexford | 900 | 815 | +10,4% | 810 | 3.522 | 9.120 | 23,1/sqย mi (8,9/km2) |
| Antrim | Township | Shiawassee | 2.116 | 2.161 | โ2,1% | 2,050 | 3.533 | 9.150 | 61,2/sqย mi (23,6/km2) |
| Antwerp | Township | Van Buren | 13.425 | 12.182 | +10,2% | 10,813 | 3.469 | 8.980 | 351,2/sqย mi (135,6/km2) |
| Applegate | Village | Sanilac | 241 | 248 | โ2,8% | 287 | 1 | 2,6 | 248,0/sqย mi (95,8/km2) |
| Arbela | Township | Tuscola | 2.808 | 3.070 | โ8,5% | 3,219 | 3.346 | 8.670 | 91,8/sqย mi (35,4/km2) |
| Arcada | Township | Gratiot | 1.671 | 1.681 | โ0,6% | 1,708 | 3.217 | 8.330 | 52,3/sqย mi (20,2/km2) |
| Arcadia | Township | Lapeer | 3.148 | 3.113 | +1,1% | 3,197 | 3.505 | 9.080 | 88,8/sqย mi (34,3/km2) |
| Arcadia | Township | Manistee | 657 | 639 | +2,8% | 621 | 1.859 | 4.810 | 34,4/sqย mi (13,3/km2) |
| Arenac | Township | Arenac | 871 | 903 | โ3,5% | 992 | 3.577 | 9.260 | 25,2/sqย mi (9,7/km2) |
| Argentine | Township | Genesee | 7.091 | 6.913 | +2,6% | 6,521 | 3.465 | 8.970 | 199,5/sqย mi (77,0/km2) |
| Argyle | Township | Sanilac | 687 | 759 | โ9,5% | 770 | 3.631 | 9.400 | 20,9/sqย mi (8,1/km2) |
| Arlington | Township | Van Buren | 1.958 | 2.073 | โ5,5% | 2,075 | 3.437 | 8.900 | 60,3/sqย mi (23,3/km2) |
| Armada | Village | Macomb | 1.684 | 1.730 | โ2,7% | 1,573 | 076 | 200 | 2.276,3/sqย mi (878,9/km2) |
| Armada | Township | Macomb | 5.318 | 5.379 | โ1,1% | 5,246 | 3.648 | 9.450 | 147,5/sqย mi (56,9/km2) |
| Arthur | Township | Clare | 676 | 647 | +4,5% | 667 | 3.602 | 9.330 | 18,0/sqย mi (6,9/km2) |
| Arvon | Township | Baraga | 492 | 450 | +9,3% | 482 | 12.396 | 32.110 | 3,6/sqย mi (1,4/km2) |
| Ash | Township | Monroe | 7.860 | 7.783 | +1,0% | 7,610 | 3.460 | 9.000 | 224,9/sqย mi (86,9/km2) |
| Ashland | Township | Newaygo | 2.764 | 2.773 | โ0,3% | 2,570 | 3.442 | 8.910 | 80,6/sqย mi (31,1/km2) |
| Ashley | Village | Gratiot | 508 | 563 | โ9,8% | 526 | 064 | 170 | 879,7/sqย mi (339,6/km2) |
| Assyria | Township | Barry | 1.992 | 1.986 | +0,3% | 1,912 | 3.587 | 9.290 | 55,4/sqย mi (21,4/km2) |
| Athens | Village | Calhoun | 936 | 1.024 | โ8,6% | 1,111 | 101 | 260 | 1.013,9/sqย mi (391,5/km2) |
| Athens | Township | Calhoun | 2.444 | 2.554 | โ4,3% | 2,571 | 3.594 | 9.310 | 71,1/sqย mi (27,4/km2) |
| Atlas | Township | Genesee | 8.352 | 7.993 | +4,5% | 7,257 | 3.522 | 9.120 | 226,9/sqย mi (87,6/km2) |
| Attica | Township | Lapeer | 4.706 | 4.755 | โ1,0% | 4,678 | 3.509 | 9.090 | 135,5/sqย mi (52,3/km2) |
| Auburn | City | Bay | 2.068 | 2.087 | โ0,9% | 2,011 | 105 | 270 | 1.987,6/sqย mi (767,4/km2) |
| Auburn Hills | City | Oakland | 24.360 | 21.412 | +13,8% | 19,837 | 166 | 430 | 1.289,9/sqย mi (498,0/km2) |
| Au Gres | City | Arenac | 945 | 889 | +6,3% | 1,028 | 223 | 580 | 398,7/sqย mi (153,9/km2) |
| Au Gres | Township | Arenac | 896 | 953 | โ6,0% | 1,007 | 3.335 | 8.640 | 28,6/sqย mi (11,0/km2) |
| Augusta | Village | Kalamazoo | 864 | 885 | โ2,4% | 899 | 101 | 260 | 876,2/sqย mi (338,3/km2) |
| Augusta | Charter Township | Washtenaw | 7.083 | 6.745 | +5,0% | 4,813 | 3.670 | 9.500 | 183,8/sqย mi (71,0/km2) |
| Aurelius | Township | Ingham | 4.354 | 3.525 | +23,5% | 3,318 | 3.641 | 9.430 | 96,8/sqย mi (37,4/km2) |
| Au Sable | Charter Township | Iosco | 2.016 | 2.047 | โ1,5% | 2,230 | 2.063 | 5.340 | 99,2/sqย mi (38,3/km2) |
| Au Sable | Township | Roscommon | 236 | 255 | โ7,5% | 281 | 3.566 | 9.240 | 7,2/sqย mi (2,8/km2) |
| Austin | Township | Mecosta | 1.715 | 1.561 | +9,9% | 1,415 | 3.567 | 9.240 | 43,8/sqย mi (16,9/km2) |
| Austin | Township | Sanilac | 619 | 665 | โ6,9% | 673 | 3.615 | 9.360 | 18,4/sqย mi (7,1/km2) |
| Au Train | Township | Alger | 1.019 | 1.138 | โ10,5% | 1,172 | 14.127 | 36.590 | 8,1/sqย mi (3,1/km2) |
| Avery | Township | Montmorency | 662 | 646 | +2,5% | 717 | 3.502 | 9.070 | 18,4/sqย mi (7,1/km2) |
| Backus | Township | Roscommon | 294 | 330 | โ10,9% | 350 | 3.436 | 8.900 | 9,6/sqย mi (3,7/km2) |
| Bad Axe |
City | Huron | 3.021 | 3.129 | โ3,5% | 3,462 | 226 | 590 | 1.384,5/sqย mi (534,6/km2) |
| Bagley | Township | Otsego | 5.867 | 5.886 | โ0,3% | 5,838 | 2.810 | 7.300 | 209,5/sqย mi (80,9/km2) |
| Bainbridge | Township | Berrien | 2.682 | 2.850 | โ5,9% | 3,132 | 3.490 | 9.000 | 81,7/sqย mi (31,5/km2) |
| Baldwin | Township | Delta | 700 | 759 | โ7,8% | 748 | 8.386 | 21.720 | 9,1/sqย mi (3,5/km2) |
| Baldwin | Township | Iosco | 1.614 | 1.694 | โ4,7% | 1,726 | 2.842 | 7.360 | 59,6/sqย mi (23,0/km2) |
| Baldwin |
Village | Lake | 902 | 1.208 | โ25,3% | 1,107 | 126 | 330 | 958,7/sqย mi (370,2/km2) |
| Baltimore | Township | Barry | 1.947 | 1.861 | +4,6% | 1,845 | 3.542 | 9.170 | 52,5/sqย mi (20,3/km2) |
| Bancroft | Village | Shiawassee | 484 | 545 | โ11,2% | 616 | 058 | 150 | 939,7/sqย mi (362,8/km2) |
| Bangor | Charter Township | Bay | 14.045 | 14.641 | โ4,1% | 15,547 | 1.410 | 3.700 | 1.038,4/sqย mi (400,9/km2) |
| Bangor | City | Van Buren | 2.016 | 1.885 | +6,9% | 1,933 | 183 | 470 | 1.030,1/sqย mi (397,7/km2) |
| Bangor | Township | Van Buren | 1.939 | 2.147 | โ9,7% | 2,121 | 3.370 | 8.700 | 63,7/sqย mi (24,6/km2) |
| Banks | Township | Antrim | 1.588 | 1.609 | โ1,3% | 1,813 | 4.494 | 11.640 | 35,8/sqย mi (13,8/km2) |
| Baraga | Village | Baraga | 1.883 | 2.053 | โ8,3% | 1,285 | 212 | 550 | 968,4/sqย mi (373,9/km2) |
| Baraga | Township | Baraga | 3.478 | 3.815 | โ8,8% | 3,542 | 18.380 | 47.600 | 20,8/sqย mi (8,0/km2) |
| Bark River | Township | Delta | 1.595 | 1.578 | +1,1% | 1,650 | 4.559 | 11.810 | 34,6/sqย mi (13,4/km2) |
| Baroda | Village | Berrien | 875 | 873 | +0,2% | 858 | 072 | 190 | 1.212,5/sqย mi (468,1/km2) |
| Baroda | Township | Berrien | 2.835 | 2.801 | +1,2% | 2,880 | 1.777 | 4.600 | 157,6/sqย mi (60,9/km2) |
| Barry | Township | Barry | 3.417 | 3.378 | +1,2% | 3,489 | 3.443 | 8.920 | 98,1/sqย mi (37,9/km2) |
| Barryton | Village | Mecosta | 405 | 355 | +14,1% | 381 | 096 | 250 | 369,8/sqย mi (142,8/km2) |
| Barton | Township | Newaygo | 706 | 717 | โ1,5% | 820 | 3.506 | 9.080 | 20,5/sqย mi (7,9/km2) |
| Barton Hills | Village | Washtenaw | 316 | 294 | +7,5% | 335 | 075 | 190 | 392,0/sqย mi (151,4/km2) |
| Batavia | Township | Branch | 1.323 | 1.339 | โ1,2% | 1,546 | 3.573 | 9.250 | 37,5/sqย mi (14,5/km2) |
| Bates | Township | Iron | 925 | 921 | +0,4% | 1,021 | 12.569 | 32.550 | 7,3/sqย mi (2,8/km2) |
| Bath | Charter Township | Clinton | 13.292 | 11.598 | +14,6% | 7,541 | 3.183 | 8.240 | 364,4/sqย mi (140,7/km2) |
| Battle Creek | City | Calhoun | 52.721 | 52.347 | +0,7% | 53,364 | 4.261 | 11.040 | 1.228,5/sqย mi (474,3/km2) |
| Bay | Township | Charlevoix | 1.142 | 1.122 | +1,8% | 1,068 | 1.555 | 4.030 | 72,2/sqย mi (27,9/km2) |
| Bay City |
City | Bay | 32.661 | 34.932 | โ6,5% | 36,817 | 1.017 | 2.630 | 3.434,8/sqย mi (1.326,2/km2) |
| Bay de Noc | Township | Delta | 300 | 305 | โ1,6% | 329 | 6.766 | 17.520 | 4,5/sqย mi (1,7/km2) |
| Bay Mills | Township | Chippewa | 1.567 | 1.477 | +6,1% | 1,214 | 6.472 | 16.760 | 22,8/sqย mi (8,8/km2) |
| Bear Creek | Township | Emmet | 6.542 | 6.201 | +5,5% | 5,269 | 3.957 | 10.250 | 156,7/sqย mi (60,5/km2) |
| Bearinger | Township | Presque Isle | 371 | 369 | +0,5% | 329 | 6.144 | 15.910 | 6,0/sqย mi (2,3/km2) |
| Bear Lake | Township | Kalkaska | 668 | 667 | +0,1% | 746 | 7.109 | 18.410 | 9,4/sqย mi (3,6/km2) |
| Bear Lake | Village | Manistee | 342 | 286 | +19,6% | 318 | 031 | 80 | 922,6/sqย mi (356,2/km2) |
| Bear Lake | Township | Manistee | 1.831 | 1.751 | +4,6% | 1,587 | 3.469 | 8.980 | 50,5/sqย mi (19,5/km2) |
| Beaugrand | Township | Cheboygan | 1.092 | 1.168 | โ6,5% | 1,157 | 2.383 | 6.170 | 49,0/sqย mi (18,9/km2) |
| Beaver | Township | Bay | 2.723 | 2.885 | โ5,6% | 2,806 | 3.534 | 9.150 | 81,6/sqย mi (31,5/km2) |
| Beaver | Township | Newaygo | 463 | 509 | โ9,0% | 608 | 3.206 | 8.300 | 15,9/sqย mi (6,1/km2) |
| Beaver Creek | Township | Crawford | 1.515 | 1.736 | โ12,7% | 1,486 | 7.146 | 18.510 | 24,3/sqย mi (9,4/km2) |
| Beaverton | City | Gladwin | 1.145 | 1.071 | +6,9% | 1,106 | 103 | 270 | 1.039,8/sqย mi (401,5/km2) |
| Beaverton | Township | Gladwin | 1.863 | 1.964 | โ5,1% | 1,815 | 3.503 | 9.070 | 56,1/sqย mi (21,6/km2) |
| Bedford | Charter Township | Calhoun | 9.198 | 9.357 | โ1,7% | 9,517 | 2.910 | 7.500 | 321,5/sqย mi (124,1/km2) |
| Bedford | Township | Monroe | 31.813 | 31.085 | +2,3% | 28,606 | 3.919 | 10.150 | 793,2/sqย mi (306,3/km2) |
| Belding | City | Ionia | 5.938 | 5.757 | +3,1% | 5,877 | 472 | 1.220 | 1.219,7/sqย mi (470,9/km2) |
| Belknap | Township | Presque Isle | 686 | 751 | โ8,7% | 854 | 3.570 | 9.200 | 21,0/sqย mi (8,1/km2) |
| Bellaire |
Village | Antrim | 1.053 | 1.086 | โ3,0% | 1,164 | 184 | 480 | 590,2/sqย mi (227,9/km2) |
| Belleville | City | Wayne | 4.008 | 3.991 | +0,4% | 3,997 | 114 | 300 | 3.500,9/sqย mi (1.351,7/km2) |
| Bellevue | Village | Eaton | 1.308 | 1.282 | +2,0% | 1,365 | 102 | 260 | 1.256,9/sqย mi (485,3/km2) |
| Bellevue | Township | Eaton | 3.200 | 3.150 | +1,6% | 3,144 | 3.638 | 9.420 | 86,6/sqย mi (33,4/km2) |
| Belvidere | Township | Montcalm | 2.135 | 2.209 | โ3,3% | 2,438 | 3.462 | 8.970 | 63,8/sqย mi (24,6/km2) |
| Bengal | Township | Clinton | 1.138 | 1.188 | โ4,2% | 1,174 | 3.653 | 9.460 | 32,5/sqย mi (12,6/km2) |
| Bennington | Township | Shiawassee | 3.119 | 3.168 | โ1,5% | 3,017 | 3.548 | 9.190 | 89,3/sqย mi (34,5/km2) |
| Benona | Township | Oceana | 1.425 | 1.437 | โ0,8% | 1,520 | 4.038 | 10.460 | 35,6/sqย mi (13,7/km2) |
| Bentley | Township | Gladwin | 829 | 844 | โ1,8% | 859 | 3.470 | 9.000 | 24,3/sqย mi (9,4/km2) |
| Benton | Charter Township | Berrien | 14.374 | 14.749 | โ2,5% | 16,404 | 3.237 | 8.380 | 455,6/sqย mi (175,9/km2) |
| Benton | Township | Cheboygan | 3.133 | 3.206 | โ2,3% | 3,080 | 5.866 | 15.190 | 54,7/sqย mi (21,1/km2) |
| Benton | Township | Eaton | 2.766 | 2.796 | โ1,1% | 2,712 | 3.354 | 8.690 | 83,4/sqย mi (32,2/km2) |
| Benton Harbor | City | Berrien | 9.103 | 10.038 | โ9,3% | 11,182 | 443 | 1.150 | 2.265,9/sqย mi (874,9/km2) |
| Benzonia | Village | Benzie | 551 | 497 | +10,9% | 519 | 113 | 290 | 439,8/sqย mi (169,8/km2) |
| Benzonia | Township | Benzie | 2.734 | 2.727 | +0,3% | 2,839 | 2.781 | 7.200 | 98,1/sqย mi (37,9/km2) |
| Bergland | Township | Ontonagon | 438 | 467 | โ6,2% | 550 | 9.850 | 25.500 | 4,7/sqย mi (1,8/km2) |
| Berkley | City | Oakland | 15.194 | 14.970 | +1,5% | 15,531 | 261 | 680 | 5.735,6/sqย mi (2.214,5/km2) |
| Berlin | Township | Ionia | 2.138 | 2.116 | +1,0% | 2,787 | 4.155 | 10.760 | 50,9/sqย mi (19,7/km2) |
| Berlin | Charter Township | Monroe | 9.890 | 9.299 | +6,4% | 6,924 | 3.200 | 8.300 | 290,6/sqย mi (112,2/km2) |
| Berlin | Township | St. Clair | 3.115 | 3.285 | โ5,2% | 3,162 | 3.712 | 9.610 | 88,5/sqย mi (34,2/km2) |
| Berrien | Township | Berrien | 4.868 | 5.084 | โ4,2% | 5,075 | 3.507 | 9.080 | 145,0/sqย mi (56,0/km2) |
| Berrien Springs | Village | Berrien | 1.910 | 1.800 | +6,1% | 1,862 | 094 | 240 | 1.914,9/sqย mi (739,3/km2) |
| Bertrand | Township | Berrien | 2.611 | 2.657 | โ1,7% | 2,380 | 3.444 | 8.920 | 77,1/sqย mi (29,8/km2) |
| Bessemer |
City | Gogebic | 1.805 | 1.905 | โ5,2% | 2,148 | 547 | 1.420 | 348,3/sqย mi (134,5/km2) |
| Bessemer | Township | Gogebic | 1.135 | 1.176 | โ3,5% | 1,270 | 11.373 | 29.460 | 10,3/sqย mi (4,0/km2) |
| Bethany | Township | Gratiot | 1.773 | 1.407 | +26,0% | 3,492 | 3.457 | 8.950 | 40,7/sqย mi (15,7/km2) |
| Bethel | Township | Branch | 1.431 | 1.434 | โ0,2% | 1,421 | 3.583 | 9.280 | 40,0/sqย mi (15,5/km2) |
| Beulah |
Village | Benzie | 313 | 342 | โ8,5% | 363 | 043 | 110 | 795,3/sqย mi (307,1/km2) |
| Beverly Hills | Village | Oakland | 10.584 | 10.267 | +3,1% | 10,437 | 400 | 1.000 | 2.566,8/sqย mi (991,0/km2) |
| Big Creek | Township | Oscoda | 2.604 | 2.827 | โ7,9% | 3,380 | 14.166 | 36.690 | 20,0/sqย mi (7,7/km2) |
| Big Prairie | Township | Newaygo | 2.436 | 2.573 | โ5,3% | 2,465 | 3.139 | 8.130 | 82,0/sqย mi (31,6/km2) |
| Big Rapids |
City | Mecosta | 7.727 | 10.601 | โ27,1% | 10,849 | 436 | 1.130 | 2.431,4/sqย mi (938,8/km2) |
| Big Rapids | Charter Township | Mecosta | 3.917 | 4.208 | โ6,9% | 3,249 | 3.053 | 7.910 | 137,8/sqย mi (53,2/km2) |
| Billings | Township | Gladwin | 2.318 | 2.416 | โ4,1% | 2,715 | 2.156 | 5.580 | 112,1/sqย mi (43,3/km2) |
| Bingham | Township | Clinton | 2.919 | 2.859 | +2,1% | 2,776 | 3.239 | 8.390 | 88,3/sqย mi (34,1/km2) |
| Bingham | Township | Huron | 1.642 | 1.709 | โ3,9% | 1,751 | 3.576 | 9.260 | 47,8/sqย mi (18,5/km2) |
| Bingham | Township | Leelanau | 2.577 | 2.497 | +3,2% | 2,425 | 2.357 | 6.100 | 105,9/sqย mi (40,9/km2) |
| Bingham Farms | Village | Oakland | 1.124 | 1.111 | +1,2% | 1,030 | 121 | 310 | 918,2/sqย mi (354,5/km2) |
| Birch Run | Village | Saginaw | 1.525 | 1.555 | โ1,9% | 1,653 | 189 | 490 | 822,8/sqย mi (317,7/km2) |
| Birch Run | Township | Saginaw | 5.888 | 6.033 | โ2,4% | 6,191 | 3.551 | 9.200 | 169,9/sqย mi (65,6/km2) |
| Birmingham | City | Oakland | 21.813 | 20.103 | +8,5% | 19,291 | 479 | 1.240 | 4.196,9/sqย mi (1.620,4/km2) |
| Bismarck | Township | Presque Isle | 351 | 386 | โ9,1% | 408 | 6.751 | 17.490 | 5,7/sqย mi (2,2/km2) |
| Blackman | Charter Township | Jackson | 25.642 | 24.051 | +6,6% | 22,800 | 3.171 | 8.210 | 758,5/sqย mi (292,8/km2) |
| Blaine | Township | Benzie | 484 | 551 | โ12,2% | 491 | 1.943 | 5.030 | 28,4/sqย mi (10,9/km2) |
| Blair | Township | Grand Traverse | 8.994 | 8.209 | +9,6% | 6,448 | 3.561 | 9.220 | 230,5/sqย mi (89,0/km2) |
| Blendon | Township | Ottawa | 7.081 | 5.772 | +22,7% | 5,721 | 3.636 | 9.420 | 158,7/sqย mi (61,3/km2) |
| Bliss | Township | Emmet | 568 | 620 | โ8,4% | 572 | 4.366 | 11.310 | 14,2/sqย mi (5,5/km2) |
| Blissfield | Village | Lenawee | 3.277 | 3.340 | โ1,9% | 3,223 | 224 | 580 | 1.491,1/sqย mi (575,7/km2) |
| Blissfield | Township | Lenawee | 3.924 | 3.973 | โ1,2% | 3,915 | 2.088 | 5.410 | 190,3/sqย mi (73,5/km2) |
| Bloomer | Township | Montcalm | 6.352 | 3.904 | +62,7% | 3,039 | 3.477 | 9.010 | 112,3/sqย mi (43,4/km2) |
| Bloomfield | Township | Huron | 404 | 455 | โ11,2% | 535 | 3.574 | 9.260 | 12,7/sqย mi (4,9/km2) |
| Bloomfield | Township | Missaukee | 574 | 531 | +8,1% | 475 | 3.554 | 9.200 | 14,9/sqย mi (5,8/km2) |
