|
Savinho bersama Manchester City pada tahun 2025 | ||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Sávio Moreira de Oliveira[1] | |||||||||||||||
| Tanggal lahir | 10 April 2004 | |||||||||||||||
| Tempat lahir | São Mateus, Espírito Santo, Brasil | |||||||||||||||
| Tinggi | 5 kaki 9 inci (1,76 m)[2] | |||||||||||||||
| Posisi bermain | Pemain sayap | |||||||||||||||
| Informasi klub | ||||||||||||||||
| Klub saat ini | Manchester City | |||||||||||||||
| Nomor | 26 | |||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||
| 2015–2020 | Atlético Mineiro | |||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||
| 2020–2022 | Atlético Mineiro | 29 | (1) | |||||||||||||
| 2022–2024 | Troyes | 0 | (0) | |||||||||||||
| 2022–2023 | → Jong PSV (pinjaman) | 9 | (2) | |||||||||||||
| 2022–2023 | → PSV (pinjaman) | 6 | (0) | |||||||||||||
| 2023–2024 | → Girona (pinjaman) | 37 | (9) | |||||||||||||
| 2024– | Manchester City | 41 | (1) | |||||||||||||
| Tim nasional‡ | ||||||||||||||||
| 2019 | Brasil U-15 | 6 | (4) | |||||||||||||
| 2021 | Brasil U-17 | 2 | (1) | |||||||||||||
| 2021– | Brasil U-20 | 6 | (1) | |||||||||||||
| 2024– | Brasil | 13 | (1) | |||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 23:00, 14 Desember 2025 (UTC) ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 23:04, 25 Maret 2025 (UTC) | ||||||||||||||||
Sávio Moreira de Oliveira (lahir 10 April 2004), dikenal sebagai Savinho atau hanya Sávio, adalah pemain sepak bola profesional Brasil yang bermain sebagai pemain sayap untuk klub Liga Utama Inggris, Manchester City dan tim nasional Brasil.
Statistik karier
sunting- Per pertandingan dimainkan 9 November 2025.[3]
| Klub | Musim | Liga | Liga negara bagian[a] | Piala nasional[b] | Piala liga[c] | Kontinental | Lainnya | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Atlético Mineiro | 2020 | Série A | 8 | 0 | — | — | — | — | — | 8 | 0 | |||||
| 2021 | Série A | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | — | 13 | 0 | |||
| 2022 | Série A | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 2[d] | 1 | — | 14 | 2 | |||
| Total | 20 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | — | 2 | 1 | — | 35 | 2 | ||||
| Jong PSV (pinjaman) | 2022–23 | Eerste Divisie | 9 | 2 | — | — | — | — | — | 9 | 2 | |||||
| PSV (pinjaman) | 2022–23 | Eredivisie | 6 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2[e] | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| Girona (pinjaman) | 2023–24 | La Liga | 37 | 9 | — | 4 | 2 | — | — | — | 41 | 11 | ||||
| Manchester City | 2024–25 | Premier League | 29 | 1 | — | 4 | 0 | 2 | 0 | 9[f] | 1 | 4[g] | 1 | 48 | 3 | |
| 2025–26 | Premier League | 8 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 4[f] | 0 | — | 13 | 1 | |||
| Total | 37 | 1 | — | 4 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1 | 4 | 1 | 61 | 4 | |||
| Total karier | 109 | 13 | 9 | 0 | 12 | 2 | 3 | 1 | 17 | 2 | 4 | 1 | 154 | 19 | ||
- ^ Termasuk Campeonato Mineiro
- ^ Termasuk Copa do Brasil, Piala Raja Spanyol, Piala FA
- ^ Termasuk Piala EFL
- ^ Appearances in Copa Libertadores
- ^ Penampilan di Liga Eropa UEFA
- ^ a b Penampilan di Liga Champions UEFA
- ^ Satu penampilan di Community Shield FA, tiga penampilan dan satu gol di Piala Dunia Antarklub FIFA
Prestasi
suntingAtlético Mineiro
- Campeonato Brasileiro Série A: 2021[4]
- Copa do Brasil: 2021[4]
- Campeonato Mineiro: 2020, 2021, 2022[4]
- Supercopa do Brasil: 2022[4]
PSV
Manchester City
Brazil U-15
Brazil U-20
Individu
Referensi
sunting- ^ "2024/25 Premier League squad lists". Premier League. 13 September 2024. Diakses tanggal 13 September 2024.
- ^ "SÁVIO". www.gironafc.cat (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-11-03.
- ^ Profil dan statistik Sávio di situs web Soccerway.com. Diakses pada 19 September 2020.
- ^ a b c d "Com venda de Savinho ao City, Atlético-MG vai receber valor milionário; saiba quanto" [With the sale of Savinho to City, Atlético-MG will receive a millionaire value; know how]. GloboEsporte (dalam bahasa Portugis). 18 Juli 2024. Diakses tanggal 13 Februari 2025.
- ^ "PSV wint na strafschoppen van Ajax in bekerfinale vol irritaties en opstootjes" [PSV beats Ajax after penalty kicks in cup final full off irritations and fights] (dalam bahasa Dutch). 30 April 2023. Diakses tanggal 10 Mei 2023. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ^ "Ajax - PSV". PSV Eindhoven. 30 Juli 2022. Diakses tanggal 30 Juli 2022.
- ^ "Manchester City 1–1 Manchester United: Line-ups". BBC Sport. 10 Agustus 2024. Diakses tanggal 10 Agustus 2024.
- ^ "Manchester City 1–1 Manchester United: Line-ups". BBC Sport. 10 August 2024. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 1 October 2024. Diakses tanggal 10 August 2024.
- ^ a b Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama:0 - ^ "Savinho named Laliga EA Sports Under-23 Player of the Month for January". La Liga. 31 Januari 2024. Diakses tanggal 31 Januari 2024.
- ^ "Los Premios 'Team Of The Season' de Laliga y EA Sports desvelan los 15 mejores jugadores de la temporada" (dalam bahasa Spanyol). LaLiga. 17 Mei 2024. Diakses tanggal 17 Mei 2024.