Courmont | |
|---|---|
Balai kota Courmont-Aisne | |
| Negara | |
| Region | Hauts-de-France |
| Departemen | Aisne |
| Arondisemen | Château-Thierry |
| Kanton | Fère-en-Tardenois |
| Antarkomune | Tardenois |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Michel Gandon |
| Populasi (2008)2 | 111 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 02227 / 02130 |
| Ketinggian | 139–227 m (456–745 ft) (rerata 173 m (568 ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Courmont merupakan sebuah komune di departemen Aisne di Picardie di sebelah utara Prancis.
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1962 | 144 | — |
| 1968 | 137 | −4.9% |
| 1975 | 133 | −2.9% |
| 1982 | 113 | −15.0% |
| 1990 | 106 | −6.2% |
| 1999 | 113 | +6.6% |
| 2008 | 111 | −1.8% |
Lihat pula
suntingReferensi
sunting
