Crans | |
|---|---|
| Negara | |
| Region | Auvergne-Rhรดne-Alpes |
| Departemen | Ain |
| Arondisemen | Bourg-en-Bresse |
| Kanton | Chalamont |
| Antarkomune | Chalamont |
| Pemerintahan | |
| ย โขย Wali kota(2008โ2014) | Gรฉrard Morin |
| Populasi ย (2008)2ย | 273 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| ย โขย Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 01129 /ย 01320 |
| Ketinggian | 249โ322ย m (817โ1.056ย ft) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Crans merupakan sebuah komune di departemen Ain yang terletak pada sebelah timur Prancis.
Demografi
suntingPertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Crans adalah sebagai berikut:
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend.ย ย | ยฑ%ย ย |
| 1793 | 276 | โย ย ย ย |
| 1800 | 222 | โ19.6% |
| 1806 | 282 | +27.0% |
| 1821 | 272 | โ3.5% |
| 1831 | 239 | โ12.1% |
| 1836 | 270 | +13.0% |
| 1841 | 235 | โ13.0% |
| 1846 | 231 | โ1.7% |
| 1851 | 262 | +13.4% |
| 1856 | 255 | โ2.7% |
| 1861 | 240 | โ5.9% |
| 1866 | 242 | +0.8% |
| 1872 | 229 | โ5.4% |
| 1876 | 267 | +16.6% |
| 1881 | 258 | โ3.4% |
| 1886 | 275 | +6.6% |
| 1891 | 267 | โ2.9% |
| 1896 | 239 | โ10.5% |
| 1901 | 236 | โ1.3% |
| 1906 | 227 | โ3.8% |
| 1911 | 220 | โ3.1% |
| 1921 | 155 | โ29.5% |
| 1926 | 170 | +9.7% |
| 1931 | 179 | +5.3% |
| 1936 | 153 | โ14.5% |
| 1946 | 139 | โ9.2% |
| 1954 | 145 | +4.3% |
| 1962 | 136 | โ6.2% |
| 1968 | 119 | โ12.5% |
| 1975 | 120 | +0.8% |
| 1982 | 145 | +20.8% |
| 1990 | 209 | +44.1% |
| 1999 | 258 | +23.4% |
| 2008 | 273 | +5.8% |
