| Tour yang diadakan oleh JoJo Siwa | |
| Lokasi |
|
|---|---|
| Album terkait |
|
| Tanggal awal | 17 Mei 2019 |
| Tanggal akhir | 12 Maret 2022 |
| Legs | 4 |
| Jumlah acara | 132 |
| Aksi pendukung | XOMG POP |
JoJo Siwa D.R.E.A.M. The Tour atau D.R.E.A.M. The Tour adalah tur konser debut dan satu-satunya yang saat ini diselenggarakan oleh penyanyi dan penari Amerika Serikat JoJo Siwa yang didukung oleh AEG Presents Tur ini berlangusng dari 17 Mei 2019 hingga 12 Maret 2022 (1031 hari).[1]
Tur ini awalnya diumumkan pada untuk mendukung dua album mini debut Siwa; D.R.E.A.M. The Music (2018) dan Celebrate (2019), Tur ini awalnya diumumkan pada November 2018 dengan tanggal perilisan di Amerika Utara pada waktu yang sama, diikuti dengan tanggal perilisan di Australia dan Britania Raya. Grup pop perempuan XOMG POP tampil sebagai artis pendukung dalam tur ini.
Latar belakang
suntingPada 7 November 2018, Siwa pertama kali mengumumkan tur 26 penampilan yang tampil di teater-teater di Amerika Utara.[2] Pada 11 Desember 2018, Siwa memperpanjang leg Amerika Utara, menambahkan 28 penampilan yang tampil di amfiteater dan arena luar ruangan.[3] Pada 4 April 2019, 17 tanggal lagi ditambahkan.[4] Pada 10 Juni 2019, 11 tanggal lagi ditambahkan, menandai jumlah total penampilan menjadi 82 di leg pertama.[5] Pada 18 Juni 2019, tanggal diumumkan untuk Eropa di Britania Raya dan Irlandia.[6] Pada 10 September 2019, Siwa mengumumkan bahwa tur tersebut akan berhenti di Oseania.[7] Pada 18 November 2019, ia menambahkan 50 penampilan tur Amerika Utara untuk kedua kalinya.[8]
Daftar lagu
suntingDaftar lagu ini mewakili penampilan pada 11 Januari 2020 di Brisbane. Daftar lagu ini tidak mewakili semua konser selama tur tahun 2019 dan 2020.
- "Worldwide Party"
- "It's Time to Celebrate"
- "My Story"
- "Hold the Drama"
- "Every Girl's a Super Girl"
- "I Want Candy" / "Tootsie Roll"
- "Kid in a Candy Store"
- "Everyday Popstars"
- "Take Me Out to the Ball Game"
- "High Top Shoes"
- "We Will Rock You" / "Another One Bites the Dust" / "We Are the Champions"
- "Only Getting Better"
- "#1U"
- "Crocodile Rock"
- 'Bop!"
- "D.R.E.A.M."
- "Boomerang"
- "Worldwide Party"
- "It's Time to Celebrate"
- "Dance Through the Day"
- "Hold the Drama"
- "Every Girl's a Super Girl"
- "I Want Candy" / "Tootsie Roll"
- "Kid in a Candy Store"
- "Everyday Popstars"
- "Take Me Out to the Ball Game"
- "High Top Shoes"
- "Outta the Park"
- "We Will Rock You" / "Another One Bites the Dust" / "We Are the Champions"
- "Only Getting Better"
- "#1U"
- "U-N-I"
- 'Bop!"
- "Back to that Girl"
- "Nobody Can Change Me!"
- "D.R.E.A.M."
- "Boomerang"
Tanggal tur
sunting| Amerika Utara | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat |
| 17 Mei 2019 | Phoenix | Amerika Serikat | Comerica Theatre |
| 19 Mei 2019 | Los Angeles | Microsoft Theater | |
| 20 Mei 2019 | San Diego | San Diego Civic Theatre | |
| 21 Mei 2019 | San Jose | City National Civic | |
| 23 Mei 2019 | Seattle | McCaw Hall | |
| 25 Mei 2019 | Eugene | Silva Concert Hall | |
| 28 Mei 2019 | Salt Lake City | Abravanel Hall | |
| 30 Mei 2019 | Denver | Paramount Theatre | |
| 1 Juni 2019 | Tulsa | Brady Theater | |
| 2 Juni 2019 | Kansas City | Midland Theatre | |
| 4 Juni 2019 | St. Louis | Stifel Theatre | |
| 5 Juni 2019 | Des Moines | Des Moines Civic Center | |
| 6 Juni 2019 | Minneapolis | Northrop Auditorium | |
| 8 Juni 2019[a] | Chicago | Huntington Bank Pavilion | |
| 9 Juni 2019[a] | |||
| 11 Juni 2019 | Cleveland | KeyBank State Theatre | |
| 12 Juni 2019 | Baltimore | Modell Performing Arts Center | |
| 13 Juni 2019 | New Brunswick | State Theatre New Jersey | |
| 15 Juni 2019 | Hartford | Mortensen Hall | |
| 16 Juni 2019 | Lowell | Lowell Memorial Auditorium | |
| 18 Juni 2019 | Kota New York | Beacon Theatre | |
| 20 Juni 2019 | Charlotte | Ovens Auditorium | |
| 21 Juni 2019 | Nashville | Andrew Jackson Hall | |
| 22 Juni 2019 | Atlanta | John A. Williams Theatre | |
| 25 Juni 2019 | Grand Prairie | The Theatre at Grand Prairie | |
| 26 Juni 2019 | Austin | Bass Concert Hall | |
| 10 Juli 2019 | Orlando | Amway Center | |
| 12 Juli 2019 | Sunrise | BB&T Center | |
| 13 Juli 2019 | St. Augustine | St. Augustine Amphitheatre | |
| 14 Juli 2019 | Charleston | Volvo Cars Stadium | |
| 16 Juli 2019 | Greensboro | Greensboro Coliseum | |
| 18 Juli 2019 | Richmond | Virginia Credit Union Live! | |
| 19 Juli 2019 | Wolf Trap | Filene Center at Wolf Trap | |
| 20 Juli 2019 | Ledyard | Grand Theater at Foxwoods | |
| 21 Juli 2019 | Queens | Forest Hills Stadium | |
| 23 Juli 2019 | Boston | Agganis Arena | |
| 24 Juli 2019 | Newark | Prudential Center | |
| 26 Juli 2019 | Uniondale | Nassau Veterans Memorial Coliseum | |
| 27 Juli 2019 | Philadelphia | TD Pavilion at the Mann | |
| 28 Juli 2019 | Lewistown | Artpark Amphitheater | |
| 30 Juli 2019 | Pittsburgh | Petersen Events Center | |
| 31 Juli 2019 | Columbus | Schottenstein Center | |
| 2 Agustus 2019 | Toronto | Kanada | Ricoh Coliseum |
| 3 Agustus 2019 | Detroit | Amerika Serikat | Detroit Masonic Temple |
| 4 Agustus 2019 | Milwaukee | BMO Harris Pavilion | |
| 6 Agustus 2019 | Omaha | Baxter Arena | |
| 8 Agustus 2019 | Broomfield | 1stBank Center | |
| 10 Agustus 2019 | Las Vegas | Mandalay Bay Events Center | |
| 11 Agustus 2019 | Santa Barbara | Santa Barbara Bowl | |
| 13 Agustus 2019 | Anaheim | Honda Center | |
| 14 Agustus 2019 | Oakland | Oakland Arena | |
| 15 Agustus 2019 | Reno | Reno Events Center | |
| 17 Agustus 2019 | Portland | Theater of the Clouds | |
| 18 Agustus 2019 | Redmond | Marymoor Park | |
| 20 Agustus 2019 | Vancouver | Kanada | Thunderbird Sports Centre |
| 24 Agustus 2019 | Lincoln | Amerika Serikat | Pinnacle Bank Arena |
| 25 Agustus 2019 | Cedar Rapids | U.S. Cellular Center | |
| 27 Agustus 2019 | Grand Rapids | Van Andel Arena | |
| 28 Agustus 2019 | Kettering | Fraze Pavilion | |
| 29 Agustus 2019 | Rosemont | Rosemont Theatre | |
| 31 Agustus 2019 | Wilkes-Barre | Mohegan Sun Arena at Casey Plaza | |
| 1 September 2019 | Harrington | M&T Bank Grandstand | |
| 4 September 2019 | Toledo | Huntington Center | |
| 6 September 2019 | Indianapolis | Bankers Life Fieldhouse | |
| 7 September 2019 | Louisville | KFC Yum! Center | |
| 8 September 2019 | Birmingham | Legacy Arena | |
| 10 September 2019 | Memphis | FedExForum | |
| 11 September 2019 | New Orleans | Lakefront Arena | |
| 13 September 2019 | Sugar Land | Smart Financial Centre | |
| 14 September 2019 | San Antonio | AT&T Center | |
| 15 September 2019 | Edinburg | Bert Ogden Arena | |
| 17 September 2019 | Grand Prairie | The Theatre at Grand Prairie | |
| 18 September 2019 | Cedar Park | H-E-B Center at Cedar Park | |
| 20 September 2019 | Tulsa | BOK Center | |
| 21 September 2019 | Kansas City | Sprint Center | |
| 22 September 2019 | St. Louis | Chaifetz Arena | |
| 24 September 2019 | Nashville | Bridgestone Arena | |
| 26 September 2019 | Duluth | Infinite Energy Arena | |
| 27 September 2019 | Greenville | Bon Secours Wellness Arena | |
| 29 September 2019 | Charlottesville | John Paul Jones Arena | |
| 1 Oktober 2019 | Bridgeport | Webster Bank Arena | |
| 2 Oktober 2019 | Providence | Dunkin' Donuts Center | |
| Eropa | |||
| 30 Oktober 2019 | Glasgow | Skotlandia | OVO Hydro |
| 31 Oktober 2019 | Manchester | Inggris | AO Arena |
| 2 November 2019 | Birmingham | LG Arena | |
| 3 November 2019 | London | The O2 Arena | |
| 4 November 2019 | Cardiff | Wales | Motorpoint Arena Cardiff |
| 6 November 2019 | Dublin | Irlandia | 3Arena |
| 7 November 2019 | |||
| Australia | |||
| 10 Januari 2020 | Brisbane | Australia | Brisbane Entertainment Centre |
| 11 Januari 2020 | |||
| 13 Januari 2020 | Sydney | Aware Super Theatre | |
| 14 Januari 2020 | |||
| 16 Januari 2020 | Melbourne | Plenary Hall | |
| 17 Januari 2020 | |||
| 18 Januari 2020 | |||
| Amerika Utara[b] | |||
| 11 Maret 2020 | Colorado Springs | Amerika Serikat | Broadmoor World Arena |
| 13 Januari 2022 | Spokane | Amerika Serikat | Spokane Arena |
| 15 Januari 2022 | Boise | ExtraMile Arena | |
| 16 Januari 2022 | Salt Lake City | Arena Vivint | |
| 18 Januari 2022 | Sacramento | Golden 1 Center | |
| 20 Januari 2022 | Fresno | Save Mart Center | |
| 21 Januari 2022 | Bakersfield | Mechanics Bank Arena | |
| 23 Januari 2022 | Glendale | Gila River Arena | |
| 26 Januari 2022 | Las Cruces | Pan American Center | |
| 27 Januari 2022 | Lubbock | United Supermarkets Arena | |
| 29 Januari 2022[c] | Houston | Toyota Center | |
| 31 Januari 2022 | North Little Rock | Simmons Bank Arena | |
| 1 Februari 2022 | Oklahoma City | Paycom Center | |
| 4 Februari 2022[c] | Moline | TaxSlayer Center | |
| 6 Februari 2022 | Grand Forks | Ralph Engelstad Arena | |
| 7 Februari 2022[c] | Minneapolis | Target Center | |
| 8 Februari 2022 | Green Bay | Resch Center | |
| 10 Februari 2022 | Rosemont | Allstate Arena | |
| 11 Februari 2022 | Evansville | Ford Center | |
| 14 Februari 2022 | Lexington | Rupp Arena at Central Bank Center | |
| 15 Februari 2022 | Fort Wayne | Allen County War Memorial Coliseum | |
| 17 Februari 2022 | Springfield | JQH Arena | |
| 20 Februari 2022 | Syracuse | Upstate Medical University Arena | |
| 21 Februari 2022 | Portland | Cross Insurance Arena | |
| 22 Februari 2022 | Manchester | SNHU Arena | |
| 25 Februari 2022 | Trenton | CURE Insurance Arena | |
| 26 Februari 2022[c] | Hershey | Giant Center | |
| 27 Februari 2022 | Cleveland | Rocket Mortgage FieldHouse | |
| 1 Maret 2022[c] | Raleigh | PNC Arena | |
| 3 Maret 2022[c] | Charlotte | Time Warner Cable Arena | |
| 5 Maret 2022 | Columbia | Colonial Life Arena | |
| 6 Maret 2022[c] | Tampa | Amalie Arena | |
| 8 Maret 2022[c] | Jacksonville | VyStar Veterans Memorial Arena | |
| 10 Maret 2022 | Pensacola | Pensacola Bay Center | |
| 11 Maret 2022 | Bossier City | Brookshire Grocery Arena | |
| 12 Maret 2022 | New Orleans | Smoothie King Center | |
Tanggal yang dibatalkan
sunting| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Alasan |
|---|---|---|---|---|
| 21 Maret 2020[d] | Inglewood | Amerika Serikat | The Forum | Pandemi COVID-19 |
| 22 Maret 2020[d] | ||||
| 21 April 2020 | Madison | Kohl Center | ||
| 16 Mei 2020 | Norfolk | Chartway Arena | ||
| 23 Mei 2020 | Miami | FTX Arena | ||
| 27 Mei 2020 | Estero | Hertz Arena | ||
| 19 Juni 2020[e] | Yakima | Yakima Valley SunDome | ||
| 30 Juni 2021[f] | Edmonton | Kanada | Rogers Place | |
| 2 Juli 2021[g] | Calgary | Scotiabank Saddledome | ||
| 3 Juli 2021[h] | Saskatoon | SaskTel Centre | ||
| 5 Juli 2021[i] | Winnipeg | Canada Life Centre | ||
| 11 Juli 2021[j] | Champaign | Amerika Serikat | State Farm Center | |
| 30 Juli 2021[k] | Kota New York | Madison Square Garden | ||
| 31 Juli 2021[l] | Washington, D.C. | Arena Capital One | ||
| 17 Februari 2022[m] | Hamilton | Kanada | FirstOntario Centre | |
| 18 Februari 2022[n] | Ottawa | Canadian Tire Centre |
Data skor box office
sunting| Tempat | Kota | Tiket sudah terjual / tersedia | Pendapatan kotor |
|---|---|---|---|
| Resorts World Arena | Birmingham | 7,704 / 8,454 (91%) | $402,489 |
| The O2 Arena | London | 11,229 / 11,633 (97%) | $610,105 |
| 3Arena | Dublin | 15,884 / 16,653 (95%) | $1,117,657 |
| Brisbane Entertainment Centre | Brisbane | 11,897 / 12,845 (93%) | $472,045 |
| First State Super Theatre | Sydney | 11,665 / 11,665 (100%) | $533,736 |
| Plenary Hall | Melbourne | 12,938 / 13,126 (99%) | $646,124 |
| TOTAL | 71,317 / 73,972 (96%) | $3,782,156 | |
Catatan
sunting- ^ a b Konser pada 8 dan 9 Juni merupaakan bagian dari Nickelodeon Slimefest 2019.
- ^ Penampilan pada tahun 2022 awalnya dijadwalkan pada tahun 2020, dan kemudian tahun 2021, tetapi akhirnya dijadwalkan ulang karena Pandemi COVID-19.
- ^ a b c d e f g h Bagian dari XOMG Pop Performing.
- ^ a b Konser pada 21 dan 22 Maret 2020 merupakan bagian dari Nickelodeon Slimefest 2020.
- ^ Konser ini awalnya dijadwalkan berlangsung pada 31 Maret 2020, kemudian pada 19 Juni 2020, tetapi dibatalkan karena pandemi virus corona.
- ^ Konser ini awalnya dijadwalkan berlangsung pada 3 April 2020, kemudian pada 30 Juni 2021, tetapi dibatalkan karena pandemi virus corona.
- ^ Konser ini awalnya dijadwalkan berlangsung pada 5 April 2020, kemudian pada 2 Juli 2021, tetapi dibatalkan karena pandemi virus corona.
- ^ Konser ini awalnya dijadwalkan pada 6 April 2020, kemudian pada 3 Juli 2021, tetapi dibatalkan karena pandemi virus corona.
- ^ Konser ini awalnya dijadwalkan pada 8 April 2020, kemudian pada 5 Juli 2021, tetapi dibatalkan karena pandemi virus corona.
- ^ Konser ini awalnya dijadwalkan pada 19 April 2020, kemudian pada 11 Juli 2021, tetapi dibatalkan karena pandemi virus corona.
- ^ Konser ini awalnya dijadwalkan pada 12 Mei 2020, kemudian pada 30 Juli 2021, tetapi dibatalkan karena pandemi virus corona.
- ^ Konser ini awalnya dijadwalkan pada 30 April 2020, kemudian pada 31 Juli 2021, tetapi dibatalkan karena pandemi virus corona.
- ^ Konser ini awalnya dijadwalkan pada 30 April 2020, kemudian pada 21 Juli 2021, tetapi diundur karena pandemi virus corona. Namun, konser ini diundur lagi menjadi 17 Februari 2022 tetapi ditunda lagi karena konflik perbatasan.
- ^ Konser ini awalnya dijadwalkan pada 1 Mei 2020, kemudian pada 22 Juli 2021, tetapi diundur karena pandemi virus corona. Namun, konser ini diundur lagi menjadi 18 Februari 2022 tetapi ditunda lagi karena konflik perbatasan.
Referensi
sunting- ^ a b "JoJo Siwa D.R.E.A.M. The Tour". AEG Presents. Diakses tanggal 9 Februari 2020.
- ^ Nordyke, Kimberly (7 November 2018). "Nickelodeon Star JoJo Siwa Sets First Live Concert Tour". The Hollywood Reporter. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 8 November 2018. Diakses tanggal 14 Desember 2019.
- ^ "Nickelodeon's JoJo Siwa D.R.E.A.M. The Tour Adds 17 New Dates, Bringing Live Show to 70 Cities!". Business Newswire. 11 Desember 2018. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 11 Desember 2018. Diakses tanggal 14 Desember 2019.
- ^ "Nickelodeon's JoJo Siwa D.R.E.A.M. The Tour Adds 17 New Dates, Bringing Live Show to 70 Cities!". ViaCBS. 4 April 2019. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 15 Desember 2019. Diakses tanggal 14 Desember 2019.
- ^ "New Dates Added For The Belles On Tour With Nickelodeon's JoJo Siwa's D.R.E.A.M. Tour". Broadway World. 10 Juni 2019. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 15 Desember 2019. Diakses tanggal 14 Desember 2019.
- ^ Yates, Jonathan (18 Juni 2019). "JoJo Siwa announces Manchester Arena show on UK tour - here's how to get tickets". Manchester Evening News. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 18 Juni 2019. Diakses tanggal 14 Desember 2019.
- ^ Stickler, Jon (10 September 2019). "JoJo Siwa To Take D.R.E.A.M. Tour To Australia In January 2020". Stereoborad. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 11 September 2019. Diakses tanggal 14 Desember 2019.
- ^ Perreault, Olivia (18 November 2019). "JoJo Siwa Extends D.R.E.A.M. The Tour, Adds 50 More Shows". Ticket News. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 15 Desember 2019. Diakses tanggal 14 Desember 2019.
- ^ Data Skor Box Office:
- Birmingham (2 November 2019), London (3 November 2019), Dublin (November 6โ7, 2019): "Billboard Boxscore". Billboard. Diarsipkan dari asli tanggal 10 Desember 2019. Diakses tanggal 19 September 2020.
- Brisbane (10-11 Januari 2020), Sydney (13-14 Januari 2020), Melbourne (16-18 Januari 2020): "Billboard Boxscore". Billboard. Diarsipkan dari asli tanggal 19 Februari 2020. Diakses tanggal 19 September 2020.