munisipalitas di Filipina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tempat | |||||
Koordinat: 11°15′N 124°0′E / 11.250°N 124.000°E | |||||
| Negara berdaulat | Filipina | ||||
| Region di Filipina | Bisayak Tengah | ||||
| Provinsi di Filipina | Kesugbuan | ||||
| Negara | Filipina | ||||
| Pembagian administratif | |||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 95.080 | ||||
| Tempat tinggal | 22.289 | ||||
| Bahasa resmi | bahasa Sugbu dan bahasa Tagalog | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 92,27 km² | ||||
| Ketinggian | 11 m | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Sejarah | |||||
| Pembuatan | 1886 | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 6013 | ||||
| Kode telepon | 32 | ||||
Daanbantayan adalah munisipalitas yang terletak di provinsi Cebu, Filipina.
Pada tahun 2007, munisipalitas ini memiliki populasi sebesar 73.254 jiwa.
Pembagian wilayah
suntingSecara politis Daanbantayan terbagi menjadi 20 barangay, yaitu:
- Agujo
- Bagay
- Bakhawan
- Bateria
- Bitoon
- Calape
- Carnaza
- Dalingding
- Lanao
- Logon
- Malbago
- Malingin
- Maya
- Pajo
- Paypay
- Poblacion
- Talisay
- Tapilon
- Tinubdan
- Tominjao
Galeri
sunting- Maya Daanbantayan
- Malapascua
- Malapascua Strait
