| Sultan Oman | |
|---|---|
| ุณูุทุงู ุนู ุงู | |
| Sedang berkuasa | |
| Haitham bin Tariq Al Said sejak 11 Januari 2020 | |
| Perincian | |
| Sapaan resmi | Baginda Sultan |
| Pewaris | Tidak ada yang ditunjuk saat ini |
| Penguasaย pertama | Al-Julanda bin Mas'ud (imamah) Ahmad bin Sa'id (Dinasti Al Bu Sa'id) |
| Pembentukan | 751 (imamah) 1744 (Dinasti Al Bu Sa'id) |
| Kediaman | Istana Al Alam |
| Situs web | www |
| Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Oman |
| Kabinet |
Sultan Oman adalah penguasa monarki dan kepala negara Oman. Posisi ini adalah posisi paling kuat di negara ini. Sultan Oman adalah anggota Dinasti Al Bu Sa'id, yang merupakan keluarga penguasa Oman sejak pertengahan abad ke-18.
Sejak 11 Januari 2020, Haitham bin Tariq Al Said telah menjadi sultan saat ini.[1]
Daftar Imam Oman (751โ1406)
sunting| Imam | Suku | Tempat tinggal | Mulai memerintah | Referensi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Transliterasi dari nama Arab | Nama dalam tulisan Arab | ||||
| Al-Julanda bin Mas'ud | ุงูุฌููุฏู ุจู ู ุณุนูุฏ | Azd | Sohar | 751 | [2] |
| Muhammad bin Abi Affan | ู ุญู ุฏ ุจู ุฃุจู ุนูุงู | Azd | Nizwa | ? | [3] |
| Al-Warits bin Ka'b | ุงููุงุฑุซ ุจู ูุนุจ | Yahmad | Nizwa | 801 | [4] |
| Ghassan bin Abdullah | ุบุณุงู ุจู ุนุจุฏ ุงููู | Yahmad | Nizwa | 807 | [5] |
| Abdul Malik bin Humaid | ุนุจุฏ ุงูู ุงูู ุจู ุญู ูุฏ | Azd | ? | 824 | [6] |
| Al-Muhanna bin Jaifar | ุงูู ููุง ุจู ุฌููุฑ | Yahmad | Nizwa | 840 | [7] |
| Al-Salt bin Malik | ุงูุตูุช ุจู ู ุงูู | Azd | ? | 851 | [8] |
| Rasyid bin al-Nazar | ุฑุงุดุฏ ุจู ุงููุธุฑ | ? | ? | 886 | [9] |
| Azzan bin Tamim | ุนุฒุงู ุจู ุชู ูู | ? | Nizwa | 890 | [10] |
| Muhammad bin al-Hasan | ู ุญู ุฏ ุจู ุงูุญุณู | Azd | ? | 897 | [11] |
| Azzan bin al-Hazbar | ุนุฒุงู ุจู ุงููุฒุจุฑ | Yahmad | ? | 898 | [12] |
| Abdullah bin Muhammad | ุนุจุฏ ุงููู ุจู ู ุญู ุฏ | ? | ? | 899 | [13] |
| Al-Salt bin Al-Qasim | ุงูุตูุช ุจู ุงููุงุณู | ? | ? | 900 | [14] |
| Al-Husn bin Said | ุงูุญุณู ุจู ุณุนูุฏ | ? | ? | 900 | [15] |
| Al-Hawari bin Matraf | ุงูุญูุงุฑู ุจู ู ุทุฑู | ? | ? | 904 | [16] |
| Omar bin Muhammad | ุนู ุฑ ุจู ู ุญู ุฏ | ? | ? | 912 | [17] |
| Muhammad bin Yazid | ู ุญู ุฏ ุจู ูุฒูุฏ | Kindah | ? | ? | [18] |
| Al-Hakm bin Al-Mila Al-Bahri | ุงูุญูู ุจู ุงูู ูุง ุงูุจุญุฑู | Bahri | Nizwa | ? | [19] |
| Sa'id bin Abdullah | ุณุนูุฏ ุจู ุนุจุฏ ุงููู | ? | ? | 939 | [20] |
| Rasyid bin Walid | ุฑุงุดุฏ ุจู ุงููููุฏ | ? | Nizwa | ? | [21] |
| Al-Khalil bin Shadhan | ุงูุฎููู ุจู ุดุงุฐุงู | Kharusi | ? | 1002 | [22] |
| Rasyid bin Sa'id | ุฑุงุดุฏ ุจู ุณุนูุฏ | Yahmad | ? | 1032 | [23] |
| Hafs bin Rasyid | ุญูุต ุจู ุฑุงุดุฏ | ? | ? | 1068 | [24] |
| Rasyid bin Ali | ุฑุงุดุฏ ุจู ุนูู | ? | ? | 1054 | [25] |
| Musa bin Jabir | ุงุจู ุฌุงุจุฑ ู ูุณู | ? | Nizwa | 1154 | [26] |
| Malik bin Ali | ู ุงูู ุจู ุนูู | ? | ? | 1406 | [27] |
Daftar Imam Oman (1406-1749)
suntingDinasti Nabhan (1406-1624)
sunting| Nama | Mulai Berkuasa | Akhir Kekuasaan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Makhzum bin al-Fallah | 1406 | 1435 | |
| Abul Hassan | 1435 | 1451 | |
| Omar bin al-Khattab | 1451 | 1490 | |
| Omar al-Syarif | 1490 | 1500 | |
| Muhammad bin Isma'il | 1500 | 1529 | Protektorat Portugal diberlakukan pada 15 April 1515 |
| Bakarah bin Muhammad | 1529 | 1560 | |
| Abdullah bin Muhammad | 1560 | 1624 |
Dinasti Ya'ruba (1624โ1749)
sunting| Nama | Potret | Mulai berkuasa | Akhir kekuasaan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Nasir bin Mursyid | 1624 | 1649 | ||
| Sultan bin Saif | 1649 | 1679 | Protektorat Portugis berakhir dengan pengusiran mereka pada 28 Januari 1650. | |
| Bil'arab bin Sultan | 1679 | 1692 | ||
| Saif bin Sultan | 1692 | 1711 | ||
| Sultan bin Saif II | 1711 | 1718 | ||
| Saif bin Sultan II | 1718 | 1719 | ||
| Muhanna bin Sultan | 1719 | 1720 | ||
| Saif bin Sultan II | 1720 | 1722 | Pemerintahan kedua | |
| Ya'arab bin Bil'arab | 1722 | 1722 | ||
| Saif bin Sultan II | 1722 | 1724 | Pemerintahan ketiga | |
| Muhammad bin Nasir | 1724 | 1728 | Bukan anggota dinasti | |
| Saif bin Sultan II | 1728 | 1742 | Pemerintahan keempat; pada awalnya hanya di wilayah pesisir saja | |
| Bal'arab bin Himyar | 1728 | 1737 | Pemerintahan pertama; di bagian dalam | |
| Sultan bin Murshid | 1742 | 1743 | ||
| Bal'arab bin Himyar | 1743 | 1749 | Pemerintahan kedua; di bagian dalam |
Dinasti Banu Ghafir (1724-1728)
sunting| Nama | Mulai Berkuasa | Akhir Kekuasan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Muhammad bin Nasir | 2 Oktober 1724 | 11 Maret 1728 |
Daftar Sultan Oman (1749โsekarang)
sunting| Nama |
Masa hidup |
Naik takhta |
Turun takhta |
Catatan |
Keluarga |
Foto |
Ahmad bin Said
|
1694 โ 15 Desember 1783 (umurย 89) |
10 Juni 1749 | 15 Desember 1783 | Dari 1744 di wilayah pesisir | Busaid | |
Said bin Ahmad
|
1741 โ 1811 (umur 70) | 15 Desember 1783 | 1786 | Anak Ahmad bin Said | Busaid | |
Hamad bin Said
|
? โ 13 Maret 1792 | 1786 | 13 Maret 1792 | Anak Said bin Ahmad | Busaid | |
Sultan bin Ahmad
|
1755 โ 17 November 1804 (umur 48โ49) |
18 Maret 1792 | 17 November 1804 | Anak Ahmad bin Said | Busaid | |
Salim bin Sultan
|
11 September 1790 โ 4 April 1821 (umurย 30) |
18 November 1804 | 14 September 1806 | Anak Sultan bin Ahmad | Busaid | |
Sa'id bin Sultan
|
5 Juni 1791 โ 19 Oktober 1856 (umurย 65) |
20 November 1804 | 19 Oktober 1856 | Anak Sultan bin Ahmad | Busaid | |
Thuwaini bin Sa'id
|
1821 โ 11 Februari 1866 (umurย 45) |
19 Oktober 1856 | 11 Februari 1866 | Anak Said bin Sultan | Busaid | |
Salim bin Thuwaini
|
1839 โ 7 Desember 1876 (umurย 37) |
11 Februari 1866 | 3 Oktober 1868 (deposed) |
Anak Thuwaini bin Said | Busaid | |
Azzan bin Qa'is
|
? โ 30 Januari 1871 | 3 Oktober 1868 | 30 Januari 1871 | Cicit Ahmad bin Said | Busaid | |
Turki bin Sa'id
|
1832 โ 4 Juni 1888 (umurย 56) |
30 Januari 1871 | 4 Juni 1888 | Anak Said bin Sultan | Busaid | |
Faisal bin Turki
|
8 Juni 1864 โ 5 Oktober 1913 (umurย 49) |
4 Juni 1888 | 5 Oktober 1913 | Anak Turki bin Said | Busaid | |
Taimur bin Faisal
|
1886 โ 28 Januari 1965 (umurย 79) |
5 Oktober 1913 | 10 Februari 1932 (turun tahta) |
Anak Faisal bin Turki | Busaid | |
Sa'id bin Taimur
|
13 Agustus 1910 โ 19 Oktober 1972 (umurย 62) |
10 Februari 1932 | 23 Juli 1970 (digulingkan) |
Anak Taimur bin Faisal | Al Said | |
Qabus bin Sa'id
|
18 November 1940 โ 10 Januari 2020 (umurย 79) |
23 Juli 1970 | 10 Januari 2020 | Anak Said bin Taimur | Al Said | |
Haitsam bin Thariq
|
11 Oktober 1955 | 11 Januari 2020 | Petahana | Cucu Taimur bin Faisal | Al Said |
Lihat pula
suntingReferensi
sunting- ^ "Oman's new ruler Haitham bin Tariq takes oath: newspapers". Reuters (dalam bahasa Inggris). 11 January 2020. Diakses tanggal 11 January 2020.
- ^ Salil-Ibn Razik 1871, p. 7
- ^ Salil-Ibn Razik 1871, p. 9
- ^ Salil-Ibn Razik 1871, p. 10
- ^ Salil-Ibn Razik 1871, p. 12
- ^ Salil-Ibn Razik 1871, p. 15
- ^ Salil-Ibn Razik 1871, p. 16
- ^ Salil-Ibn Razik 1871, p. 19
- ^ Salil-Ibn Razik 1871, p. 19
- ^ Salil-Ibn Razik 1871, p. 20
- ^ Salil-Ibn Razik 1871, p. 25
- ^ Salil-Ibn Razik 1871, p. 25
- ^ Salil-Ibn Razik 1871, p. 26
- ^ Salil-Ibn Razik 1871, p. 26
- ^ Salil-Ibn Razik 1871, p. 26
- ^ Salil-Ibn Razik 1871, p. 26
- ^ Salil-Ibn Razik 1871, p. 27
- ^ Salil-Ibn Razik 1871, p. 28
- ^ Salil-Ibn Razik 1871, p. 29
- ^ Salil-Ibn Razik 1871, p. 29
- ^ Salil-Ibn Razik 1871, p. 30
- ^ Salil-Ibn Razik 1871, p. 35
- ^ Salil-Ibn Razik 1871, p. 35
- ^ Salil-Ibn Razik 1871, p. 35
- ^ Salil-Ibn Razik 1871, p. 35
- ^ Salil-Ibn Razik 1871, p. 36
- ^ Salil-Ibn Razik 1871, p. 36