| Informasi pribadi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Daisuke Sakai | |||||||||||||||
| Tanggal lahir | 18 Januari 1997 | |||||||||||||||
| Tempat lahir | Nagasaki, Jepang | |||||||||||||||
| Tinggi | 1,67ย m (5ย ft 5+1โ2ย in) | |||||||||||||||
| Posisi bermain | Penyerang sayap, gelandang serang | |||||||||||||||
| Informasi klub | ||||||||||||||||
| Klub saat ini | PSM Makassar | |||||||||||||||
| Nomor | 10 | |||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||
| Oita Trinita | ||||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||
| 2014โ2020 | Oita Trinita | 19 | (0) | |||||||||||||
| 2015 | โ J.League U-22 (pinjaman) | 8 | (0) | |||||||||||||
| 2017โ2018 | โ Tubize (pinjaman) | 3 | (0) | |||||||||||||
| 2018 | โ Albirex Niigata (pinjaman) | 8 | (0) | |||||||||||||
| 2019 | โ Thespa Gunma (pinjaman) | 5 | (1) | |||||||||||||
| 2020 | โ Gainare Tottori (pinjaman) | 27 | (6) | |||||||||||||
| 2021โ2022 | Samut Prakan City | 28 | (4) | |||||||||||||
| 2022โ2023 | Customs United | 37 | (10) | |||||||||||||
| 2023โ2024 | Kerala Blasters | 21 | (3) | |||||||||||||
| 2024โ | PSM Makassar | 3 | (1) | |||||||||||||
| Tim nasional | ||||||||||||||||
| 2013 | Jepang U-17 | 4 | (1) | |||||||||||||
| 2014โ2016 | Jepang U-19 | 8 | (0) | |||||||||||||
| 2017 | Jepang U-20 | 2 | (0) | |||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 26 Agustus 2024 | ||||||||||||||||
Daisuke Sakai (ๅไบ ๅคงๅฐ, Sakai Daisuke, lahir 18 Januari 1997) adalah seorang pemain sepak bola profesional Jepang yang bermain sebagai penyerang sayap dan gelandang serang untuk klub Liga 1 PSM Makassar.[1]
Penghargaan
suntingJepang U19
Referensi
sunting- ^ Tamrin, Abadi. "Profil Daisuke Sakai, Pemain Baru PSM Makassar Asal Jepang". detiksulsel. Diakses tanggal 2 Juli 2024.
Pranala luar
sunting- Profil dan statistik Daisuke Sakai di situs web Soccerway.com