| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Daniel Jacob Calichman[1] | ||
| Tanggal lahir | 21 Februari 1968 | ||
| Tempat lahir | Huntington Station, New York, Amerika Serikat | ||
| Tinggi | 6ย ft 1ย in (1,85ย m) | ||
| Posisi bermain | Bek | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1990โ1993 | Sanfrecce Hiroshima | 50+ | (1+) |
| 1994 | Boston Storm | ||
| 1995 | New York Centaurs | ||
| 1996โ1998 | LA Galaxy | 68 | (0) |
| 1999โ2000 | New England Revolution | 29 | (0) |
| 2000 | San Jose Earthquakes | 16 | (0) |
| 2001 | Charleston Battery | 22 | (1) |
| Total | 185+ | (2+) | |
| Tim nasional | |||
| 1997 | Amerika Serikat | 2 | (0) |
| Kepelatihan | |||
| 2002โ2014 | Claremont-Mudd-Scripps Stags | ||
| 2010โ2011 | New York Cosmos (remaja) | ||
| 2011โ2013 | Chivas USA (remaja) | ||
| 2014โ2020 | Toronto FC (asisten) | ||
| 2021โ | LA Galaxy (asisten) | ||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Daniel Jacob Calichman (lahir 21 Februari 1968) adalah pemain sepak bola asal Amerika Serikat.
Statistik
sunting| Amerika Serikat | ||
|---|---|---|
| Tahun | Tampil | Gol |
| 1997 | 2 | 0 |
| Total | 2 | 0 |
Referensi
sunting- ^ (Inggris) Profil Dan Calichman pada situs web WorldFootball.net
Pranala luar
sunting