|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Daniele Emilio Massaro | ||
| Tanggal lahir | 23 Mei 1961 | ||
| Tempat lahir | Monza, Italia | ||
| Tinggi | 177ย cm (5ย ft 10ย in) | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1979โ1981 | Monza | 60 | (10) |
| 1981โ1986 | Fiorentina | 140 | (11) |
| 1986โ1995 | AC Milan | 209 | (51) |
| 1988โ1989 | โ AS Roma (pinjaman) | 30 | (5) |
| 1995โ1996 | Shimizu S-Pulse | 20 | (10) |
| Total | 459 | (87) | |
| Tim nasional | |||
| 1982โ1994 | Italia | 15 | (1) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Daniele Emilio Massaro (pelafalan dalam bahasa Italia: [daหnjษหle masหsaหro]; lahir 23 Mei 1961) adalah mantan pemain sepak bola Italia yang bermain sebagai penyerang. Ia paling dikenang karena kariernya yang sangat sukses dengan AC Milan pada tahun 1980-an hingga 1990-an, di bawah manajer Arrigo Sacchi dan Fabio Capello, di mana ia meraih kesuksesan domestik, Eropa, dan internasional. Meskipun Massaro tidak dimainkan pada Piala Dunia FIFA 1982, tetapi ia adalah anggota tim nasional Italia yang memenangkan Piala Dunia tersebut, ia juga adalah anggota tim yang mencapai final Piala Dunia FIFA 1994, mencetak satu gol selama turnamen; di pertandingan final, ia menjadi salah satu penendang yang gagal mengeksekusi penalti bagi Italia dalam babak adu penalti.[1][2]
Statistik karier
suntingKlub
sunting| Klub | Musim | Liga | Piala Nasional | Piala Liga | Kontinental | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisioi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Monza | 1979โ80 | Serie B | 24 | 5 | 24 | 5 | ||||||
| 1980โ81 | Serie B | 36 | 5 | 36 | 5 | |||||||
| Total | 60 | 10 | 60 | 10 | ||||||||
| Fiorentina | 1981โ82 | Serie A | 29 | 1 | 29 | 1 | ||||||
| 1982โ83 | Serie A | 30 | 5 | 30 | 5 | |||||||
| 1983โ84 | Serie A | 29 | 1 | 29 | 1 | |||||||
| 1984โ85 | Serie A | 26 | 2 | 26 | 2 | |||||||
| 1985โ86 | Serie A | 26 | 2 | 26 | 2 | |||||||
| Total | 140 | 11 | 140 | 11 | ||||||||
| AC Milan | 1986โ87 | Serie A | 22 | 2 | 22 | 2 | ||||||
| 1987โ88 | Serie A | 36 | 4 | 36 | 4 | |||||||
| 1989โ90 | Serie A | 30 | 10 | 30 | 10 | |||||||
| 1990โ91 | Serie A | 21 | 6 | 21 | 6 | |||||||
| 1991โ92 | Serie A | 32 | 9 | 32 | 9 | |||||||
| 1992โ93 | Serie A | 29 | 5 | 29 | 5 | |||||||
| 1993โ94 | Serie A | 29 | 11 | 12 | 4 | 41 | 15 | |||||
| 1994โ95 | Serie A | 19 | 3 | 8 | 1 | 27 | 4 | |||||
| Total | 209 | 51 | 20 | 5 | 229 | 56 | ||||||
| AS Roma (pinjaman) | 1988โ89 | Serie A | 30 | 5 | 30 | 5 | ||||||
| Shimizu S-Pulse | 1995 | J1 League | 9 | 3 | 0 | 0 | โ | โ | 9 | 3 | ||
| 1996 | J1 League | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | โ | 16 | 8 | ||
| Total | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | โ | 25 | 11 | |||
| Total | 447 | 86 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 5 | 472 | 92 | ||
Tim nasional
sunting| Tim nasional | Tahun | Tampil | Gol |
|---|---|---|---|
| Italia | 1982 | 1 | 0 |
| 1983 | 0 | 0 | |
| 1984 | 3 | 0 | |
| 1985 | 1 | 0 | |
| 1986 | 1 | 0 | |
| 1987 | 0 | 0 | |
| 1988 | 0 | 0 | |
| 1989 | 0 | 0 | |
| 1990 | 0 | 0 | |
| 1991 | 0 | 0 | |
| 1992 | 0 | 0 | |
| 1993 | 0 | 0 | |
| 1994 | 9 | 1 | |
| Total | 15 | 1 | |
Prestasi
suntingAC Milan[2]
- Serie A: 1987โ88, 1991โ92, 1992โ93, 1993โ94
- Piala Super Italia: 1988, 1992
- Liga Champions UEFA: 1989โ90, 1993โ94; runner-up: 1992โ93, 1994โ95
- Piala Super UEFA: 1989, 1990, 1994; runner-up: 1993
- Piala Interkontinental: 1989, 1990; runner-up: 1993, 1994
- Runner-up Piala Italia: 1989โ90
- Piala Dunia FIFA: 1982; Runner-up 1994
Individu
- Hall of Fame A.C. Milan[1]
- Guerin d'Oro: 1994[7]
Referensi
sunting- ^ a b "A.C. Milan Hall of Fame: Daniele Massaro". acmilan.com. A.C. Milan. Diakses tanggal 31 Maret 2015.
- ^ a b "Magliarossonera: Daniele MASSARO" (dalam bahasa Italia). Maglia Rossonera. Diakses tanggal 26 Januari 2015.
- ^ (Inggris) Daniele Massaro pada situs web National-Football-Teams.com
- ^ "Daniele Massaro - International Appearances". Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation.
- ^ "Daniele Massaro". Eurosport.com. Diakses tanggal 19 Desember 2015.
- ^ "D. Massaro". Soccerway. Diakses tanggal 19 Desember 2015.
- ^ "Italy - Footballer of the Year". Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Diakses tanggal 6 February 2015.
Pranala luar
sunting- Profil dan statistik di situs web A.C. Milan
- (Inggris) Daniele Massaro pada situs web National-Football-Teams.com
- (Jepang) Profil dan statistik di situs web resmi J. League Data Site
- Gol Massaro di Shimizu S-Pulse - Situs web resmi J.League
- Profil di FIGC.it Diarsipkan 2014-07-14 di Wayback Machine. (dalamย bahasaย Italia)