|
Raya bermain untuk Arsenal pada 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | David Raya Martín[1] | |||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 15 September 1995[2] | |||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Barcelona, Spanyol | |||||||||||||||||||||
| Tinggi | 183 m (600 ft 5 in)[3][4] | |||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Penjaga gawang | |||||||||||||||||||||
| Informasi klub | ||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Arsenal | |||||||||||||||||||||
| Nomor | 1 | |||||||||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||||||||
| Cornellà | ||||||||||||||||||||||
| 2012–2014 | Blackburn Rovers | |||||||||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||||||||
| 2014–2019 | Blackburn Rovers | 98 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2014–2015 | → Southport (pinjaman) | 16 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2019– | Brentford | 150 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2023– | → Arsenal | 95 | (0) | |||||||||||||||||||
| Tim nasional‡ | ||||||||||||||||||||||
| 2022– | Spanyol | 4 | (0) | |||||||||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||||||||
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 18:29, 2 February 2025 (UTC) ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 23:40, 15 November 2024 (UTC) | ||||||||||||||||||||||
David Raya Martín (lahir 15 September 1995) adalah pemain sepak bola profesional Spanyol yang bermain sebagai penjaga gawang untuk klub Liga Utama Inggris Arsenal, dan tim nasional Spanyol.
Statistik karier
sunting- Per pertandingan dimainkan 26 Februari 2025.
| Klub | Musim | Liga | FA Cup | EFL Cup | Europe | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Blackburn Rovers | 2014–15[5] | Championship | 2 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | |||
| 2015–16[6] | Championship | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | 0 | |||
| 2016–17[7] | Championship | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | 8 | 0 | |||
| 2017–18[8] | League One | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 47 | 0 | ||
| 2018–19[9] | Championship | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | — | — | 46 | 0 | |||
| Total | 98 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | — | 0 | 0 | 108 | 0 | |||
| Blackburn Rovers U-23 | 2016–17[7] | — | — | — | — | 3[a] | 0 | 3 | 0 | |||||
| Southport (loan) | 2014–15[10] | Conference Premier | 16 | 0 | 6 | 0 | — | — | 2[b] | 0 | 24 | 0 | ||
| Brentford | 2019–20[11] | Championship | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3[c] | 0 | 49 | 0 | |
| 2020–21[12] | Championship | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 3[c] | 0 | 48 | 0 | ||
| 2021–22[13] | Premier League | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 25 | 0 | |||
| 2022–23[14] | Premier League | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 39 | 0 | |||
| Total | 150 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | — | 6 | 0 | 161 | 0 | |||
| Arsenal (pinjaman) | 2023–24[15] | Premier League | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9[d] | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| Arsenal | 2024–25[16] | Premier League | 27 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7[d] | 0 | — | 38 | 0 | |
| Arsenal total | 59 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | ||
| Total karier | 323 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 375 | 0 | ||
- ^ Appearances in EFL Trophy
- ^ Appearances in FA Trophy
- ^ a b Appearances in Championship play-offs
- ^ a b Appearances in UEFA Champions League
Prestasi
suntingBlackburn Rovers
- Promosi tempat keduaEFL League One: 2017–18[17]
Brentford
Spain
Individu
Referensi
sunting- ^ "Notification of shirt numbers: Brentford" (PDF). English Football League. hlm. 12. Diakses tanggal 19 September 2020.
- ^ "David Raya". Blackburn Rovers F.C. Diarsipkan dari asli tanggal 7 July 2019. Diakses tanggal 7 July 2019.
- ^ "David Raya: Overview" (dalam bahasa Inggris). Premier League. Diakses tanggal 19 August 2023.
- ^ "David Raya". Brentford F.C. Diakses tanggal 19 August 2023.
- ^ "Games played by David Raya in 2014/2015" [Pertandingan yang dimainkan oleh David Raya pada musim 2014/2015]. Soccerbase.com (dalam bahasa Inggris). Centurycomm. Diakses tanggal 7 July 2019.
- ^ "Games played by David Raya in 2015/2016" [Pertandingan yang dimainkan oleh David Raya pada musim 2015/2016]. Soccerbase.com (dalam bahasa Inggris). Centurycomm. Diakses tanggal 7 July 2019.
- ^ a b "Games played by David Raya in 2016/2017" [Pertandingan yang dimainkan oleh David Raya pada musim 2016/2017]. Soccerbase.com (dalam bahasa Inggris). Centurycomm. Diakses tanggal 7 July 2019.
- ^ "Games played by David Raya in 2017/2018" [Pertandingan yang dimainkan oleh David Raya pada musim 2017/2018]. Soccerbase.com (dalam bahasa Inggris). Centurycomm. Diakses tanggal 7 July 2019.
- ^ "Games played by David Raya in 2018/2019" [Pertandingan yang dimainkan oleh David Raya pada musim 2018/2019]. Soccerbase.com (dalam bahasa Inggris). Centurycomm. Diakses tanggal 7 July 2019.
- ^ Profil dan statistik David Raya di situs web Soccerway.com. Diakses pada 7 July 2019.
- ^ "Games played by David Raya in 2019/2020" [Pertandingan yang dimainkan oleh David Raya pada musim 2019/2020]. Soccerbase.com (dalam bahasa Inggris). Centurycomm. Diakses tanggal 7 July 2019.
- ^ "Games played by David Raya in 2020/2021" [Pertandingan yang dimainkan oleh David Raya pada musim 2020/2021]. Soccerbase.com (dalam bahasa Inggris). Centurycomm. Diakses tanggal 19 September 2020.
- ^ "Games played by David Raya in 2021/2022" [Pertandingan yang dimainkan oleh David Raya pada musim 2021/2022]. Soccerbase.com (dalam bahasa Inggris). Centurycomm. Diakses tanggal 13 August 2021.
- ^ "Games played by David Raya in 2022/2023" [Pertandingan yang dimainkan oleh David Raya pada musim 2022/2023]. Soccerbase.com (dalam bahasa Inggris). Centurycomm. Diakses tanggal 7 August 2022.
- ^ "Games played by David Raya in 2023/2024" [Pertandingan yang dimainkan oleh David Raya pada musim 2023/2024]. Soccerbase.com (dalam bahasa Inggris). Centurycomm. Diakses tanggal 8 October 2023.
- ^ "Games played by David Raya in 2024/2025" [Pertandingan yang dimainkan oleh David Raya pada musim 2024/2025]. Soccerbase.com (dalam bahasa Inggris). Centurycomm. Diakses tanggal 22 July 2024.
- ^ Anderson, John, ed. (2018). Football Yearbook 2018–2019. London: Headline Publishing Group. hlm. 54–55. ISBN 978-1-4722-6106-9.
- ^ Vincent, Gareth (29 May 2021). "Brentford 2–0 Swansea City". BBC Sport. Diakses tanggal 29 May 2021.
- ^ "Spain 2-1 England | UEFA EURO 2024 Final". UEFA.com. 14 July 2024. Diakses tanggal 14 July 2024.
- ^ Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaUNLWin - ^ Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaEFLGoldenGlove - ^ "Raya claims Golden Glove award". Premier League. 4 May 2024. Diakses tanggal 4 May 2024.