5000 meter (kira-kira 3.1ย mil atau 16,404ย kaki) adalah lari jarak jauh populer yang juga dikenal dengan nama 5ย km atau 5K ("five-K"). Lari maraton ini juga dilombakan dalam Olimpiade dan Kejuaraan Dunia Atletik IAAF. "5000 meter" artinya berlari pada lintasan lari atau pada lomba lari di jalanan. Walaupun sebagian besar dilakukan di luar ruangan, 5000ย m ini kadang-kadang menggunakan lintasan lari dalam ruangan. Rekor resmi juga memperhitungkan lomba lari 5000 m baik di luar[1] maupun dalam ruangan[2] hanya pada lintasan lari saja, bukan pada lomba lari di 5ย km di jalan.
Lomba ini populer karena tantangan yang ditawarkan bisa dicapai baik bagi pemula dan profesional. Ini adalah lomba jarak jauh yang menuntut daya tahan aerobik sementara kecepatan juga diperlukan. Taktik juga memainkan peran kunci, dan kombinasi dari elemen tersebut membuatnya menarik bagi banyak orang.
Prestasi per tahun terbaik
suntingPrestasi Putra terbaik (lintasan outdoor)
suntingPrestasi Putri terbaik (track outdoor)
sunting| YEAR | TIME | ATHLETE | PLACE |
|---|---|---|---|
| 1976 | 16:04.2 | Jakobstad | |
| 1977 | 15:37.0 | Ingelheim | |
| 1978 | 15:35.52 | Knoxville | |
| 1979 | 15:33.8 | Durham | |
| 1980 | 15:30.6 | Palo Alto | |
| 1981 | 15:14.51 | Knarvik | |
| 1982 | 15:08.26 | Eugene | |
| 1983 | 15:01.65 | Port Elizabeth | |
| 1984 | 14:58.89 | Oslo | |
| 1985 | 14:48.07 | London | |
| 1986 | 14:37.33 | Stockholm | |
| 1987 | 15:01.08 | Oslo | |
| 1988 | 15:03.29 | Berlin | |
| 1989 | 14:59.01 | Stockholm | |
| 1990 | 15:02.23 | Seattle | |
| 1991 | 14:49.35 | Cape Town | |
| 1992 | 14:44.15 | Bellville | |
| 1993 | 14:45.92 | Berlin | |
| 1994 | 15:05.94 | Stockholm | |
| 1995 | 14:36.45 | Hechtel | |
| 1996 | 14:41.07 | Oslo | |
| 1997 | 14:28.09 | Shanghai | |
| 1998 | 14:31.48 | Berlin | |
| 1999 | 14:40.59 | Berlin | |
| 2000 | 14:30.88 | Heusden | |
| 2001 | 14:29.32 | Berlin | |
| 2002 | 14:31.42 | Manchester | |
| 2003 | 14:29.32 | Oslo | |
| 2004 | 14:24.68 | Bergen | |
| 2005 | 14:28.98 | Brussels | |
| 2006 | 14:24.53 | New York City | |
| 2007 | 14:16.63 | Oslo | |
| 2008 | 14:11.15 | Oslo | |
| 2009 | 14:33.65 | London |
Top 25 sepanjang waktu
suntingPutra
sunting(Dimutakhirkan Mei 2010)
| Pos | Waktu | Atlet | Tempat | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12:37.35 | Hengelo | 31 Mei 2004 | |
| 2. | 12:39.36 | Helsinki | 13 Juni 1998 | |
| 3. | 12:39.74 | Brussels | 22 Agustus 1997 | |
| 4. | 12:46.53 | Roma | 2 Juli 2004 | |
| 5. | 12:47.04 | Roma | 2 Juli 2004 | |
| 6. | 12:48.66 | Zรผrich | 18 Agustus 2006 | |
| 7. | 12:48.81 | Ostrava | 12 Juni 2003 | |
| 8. | 12:49.28 | Brussels | 25 Agustus 2000 | |
| 9. | 12:49.71 | Brussels | 25 Agustus 2000 | |
| 10. | 12:49.87 | Zรผrich | 13 Agustus 1997 | |
| 11. | 12:50.24 | Ostrava | 12 Juni 2003 | |
| 12. | 12:50.25 | Brussels | 26 Agustus 2005 | |
| 13. | 12:50.55 | Berlin | 1 Juni 2008 | |
| 14. | 12:50.72 | Brussels | 14 September 2007 | |
| 15. | 12:50.80 | Roma | 5 Juni 1996 | |
| 16. | 12:50.86 | Roma | 30 Juni 2000 | |
| 17. | 12:51.00 | Brussels | 14 September 2007 | |
| 18. | 12:51.45 | Doha | 14 Mei 2010 | |
| 19. | 12:51.95 | Brussels | 14 September 2007 | |
| 20. | 12:52.33 | Oslo | 27 Juni 2003 | |
| 21. | 12:52.40 | Paris, Saint-Denis | 8 Juli 2006 | |
| 22. | 12:52.45 | Berlin | 1 Juni 2008 | |
| 23. | 12:52.80 | Roma | 8 Juli 2005 | |
| 24. | 12:52.99 | Oslo | 27 Juni 2003 | |
| 25. | 12:53.41 | Zรผrich | 13 Agustus 1997 |
Putri
sunting(Dimutakhir Juli 2010)
| Pos | Waktu | Atlet | Tempat | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14:11.15 | Oslo | 6 Juni 2008 | |
| 2. | 14:12.88 | Stockholm | 22 Juli 2008 | |
| 3. | 14:22.51 | Oslo | 15 Juni 2007 | |
| 4. | 14:23.75 | Kazan | 19 Juli 2008 | |
| 5. | 14:24.68 | Bergen | 11 Juni 2004 | |
| 6. | 14:28.09 | Shanghai | 23 Oktober 1997 | |
| 7. | 14:28.39 | Paris | 16 Juli 2010 | |
| 8. | 14:29.11 | Bydgoszcz | 20 Juni 2004 | |
| 9. | 14:29.32 | Berlin | 31 Agustus 2001 | |
| Oslo | 27 Juni 2003 | |||
| 11. | 14:29.82 | Shanghai | 23 Oktober 1997 | |
| 12. | 14:30.88 | Heusden-Zolder | 5 Agustus 2000 | |
| 13. | 14:31.14 | Shanghai | 23 Mei 2010 | |
| 14. | 14:31.20 | Ostrava | 27 Juni 2007 | |
| 15. | 14:31.48 | Berlin | 1 September 1998 | |
| 16. | 14:31.91 | Shanghai | 23 Mei 2010 | |
| Shanghai | 23 Mei 2010 | |||
| 18. | 14:32.08 | Berlin | 1 September 1998 | |
| 19. | 14:32.33 | Shanghai | 21 Oktober 1997 | |
| 20. | 14:32.74 | Bergen | 11 Juni 2004 | |
| 21. | 14:33.04 | Oslo | 27 Juni 2003 | |
| 22. | 14:33.13 | Kazan | 19 Juli 2008 | |
| 23. | 14:33.49 | Oslo | 6 Juni 2008 | |
| 24. | 14:33.84 | Oslo | 2 Juni 2006 | |
| 25. | 14:35.30 | Oslo | 2 Juni 2006 |
Perkembangan rekor dunia
suntingPerkembangan rekor dunia putra
suntingPra-IAAF
sunting| Rekor Dunia Putra 5000 Meter (Outdoor) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waktu | Atlet | Tanggal | Tempat | ||||
| 16:34.6 | 1897-10-31 | Paris, Prancis | |||||
| 16:29.2 | 1899-05-22 | Lyon, Prancis | |||||
| 15:29.8 | 1900-07-22 | Paris, Prancis | |||||
| 14:59.0 | 1904-06-13 | Glasgow, Skotlandia | |||||
IAAF era
suntingRekor dunia pada 5000 meter pria diakui oleh International Association of Athletics Federations pada tahun 1912.[3]
Per 21 Juni 2009, 35 Rekor dunia telah diratifikasi oleh IAAF.[3]
| Rekor dunia Putra 5,000 Meter (Outdoor) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waktu | Atlet | Tanggal | Tempat | ||||
| 14:36.6 | 1912-06-10 | Stockholm, Swedia[3] | |||||
| 14:35.4 | 1922-09-12 | Stockholm, Swedia[3] | |||||
| 14:28.2 | 1924-06-19 | Helsinki, Finlandia[3] | |||||
| 14:17.0 | 1932-06-19 | Helsinki, Finlandia[3] | |||||
| 14:08.8 | 1939-06-16 | Helsinki, Finlandia[3] | |||||
| 13:58.2 | 1942-09-20 | Gothenburg, Swedia[3] | |||||
| 13:57.2 | 1954-05-30 | Paris, Prancis[3] | |||||
| 13:56.6 | 1954-08-29 | Bern, Swiss[3] | |||||
| 13:51.6 | 1954-10-13 | London, Britania Raya[3] | |||||
| 13:51.2 | 1954-10-23 | Prague, Czechoslovakia[3] | |||||
| 13:50.8 | 1955-09-10 | Budapest, Hungaria[3] | |||||
| 13:46.8 | 1955-09-18 | Belgrad, Yugoslavia[3] | |||||
| 13:40.6 | 1955-09-23 | Budapest, Hungaria[3] | |||||
| 13:36.8 | 1956-06-19 | Bergen, Norwegia[3] | |||||
| 13:35.0 | 1957-10-13 | Rome, Italia[3] | |||||
| 13:34.8 | 1965-01-16 | Hobart, Australia[3] | |||||
| 13:33.6 | 1965-02-01 | Auckland, Selandia Baru[3] | |||||
| 13:25.8 | 1965-06-04 | Compton, USA[3] | |||||
| 13:24.2 | 1965-11-30 | Auckland, Selandia Baru[3] | |||||
| 13:16.6 | 1966-07-05 | Stockholm, Swiss[3] | |||||
| 13:16.4 | 1972-09-14 | Helsinki, Finlandia[3] | |||||
| 13:13.0 | 1972-09-20 | Brussels, Belgia[3] | |||||
| 13:12.9 | 1977-07-05 | Stockholm, Swedia[3] | |||||
| 13:08.4 | 1978-04-08 | Berkeley, California, Amerika Serikat[3] | |||||
| 13:06.20 | 1981-09-13 | Knarvik, Norwegia[3] | |||||
| 13:00.41 | 1982-07-07 | Oslo, Norwegia[3] | |||||
| 13:00.40 | 1985-07-22 | Oslo, Norwegia[3] | |||||
| 12:58.39 | 1987-07-27 | Rome, Italia[3] | |||||
| 12:56.96 | 1994-06-04 | Hengelo, Belanda[3] | |||||
| 12:55.30 | 1995-06-06 | Rome, Italia[3] | |||||
| 12:44.39 | 1995-08-16 | Zรผrich, Swiss[3] | |||||
| 12:41.86 | 1997-08-13 | Zรผrich, Swiss[3] | |||||
| 12:39.74 | 1997-08-22 | Brussels, Belgia[3] | |||||
| 12:39.36 | 1998-06-13 | Helsinki, Finlandia[3] | |||||
| 12:37.35 | 2004-05-31 | Hengelo, Belanda[3] | |||||
Waktu seper seribu diterima oleh IAAF dan termasuk lari 10,000 m dari 1981.[3] Waktu Dick Quax's 13:12.9 dari 1977 mempunyai catatan waktu 13:12.87 jika di seperseribu kan.
Perkembangan rekor putri
suntingRekor dunia pertama pada 5000 meter putri diakui oleh International Association of Athletics Federations pada tahun 1981.[4]
Per 21 Juni 2009, 13 rekor dunia diratifikasi oleh IAAF.[4]
| Rekor dunia 5000 meter putri (outdoor) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waktu | Atlet | Tanggal | Tempat | ||||
| 15:14.51 | 1981-09-13 | Knarvik, Norwegia[4] | |||||
| 15:13.22 | 1982-03-17 | Auckland, Selandia Baru[4] | |||||
| 15:08.26 | 1982-07-05 | Eugene, Oregon, Amerika Serikat[4] | |||||
| 14:58.89 | 1984-06-28 | Oslo, Norwegia[4] | |||||
| 14:48.07 | 1985-08-26 | London, Britania Raya[4] | |||||
| 14:37.33 | 1986-08-05 | Stockholm, Swedia[4] | |||||
| 14:36.45 | 1995-07-22 | Hechtel, Belgia[4] | |||||
| 14:31.27 | 1997-10-21 | Shanghai, PR China[4] | |||||
| 14:28.09 | 1997-10-23 | Shanghai, PR China[4] | |||||
| 14:24.68 | 2004-06-11 | Bergen, Norwegia[4] | |||||
| 14:24.53 | 2006-06-03 | New York, USA[4] | |||||
| 14:16.63 | 2007-06-15 | Oslo, Norwegia[4] | |||||
| 14:11.15 | 2008-06-06 | Oslo, Norwegia[4] | |||||
ย Zola Buddย (RSA) memiliki catatan 15:01.83 pada tahun 1984, tetapi tidak diratifikasi sebagai rekor dunia.
Peraih Medali
suntingOlimpiade
suntingPutra
suntingPutri
sunting| Cabang | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| 1996 Atlanta | |||
| 2000 Sydney | |||
| 2004 Athens | |||
| 2008 Beijing |
Kejuaran dunia
suntingPria
suntingPutri
sunting| Championship | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| 1995 Gothenburg | |||
| 1997 Athens | |||
| 1999 Seville | |||
| 2001 Edmonton | |||
| 2003 Paris | |||
| 2005 Helsinki | |||
| 2007 Osaka | |||
| 2009 Berlin |
Catatan
sunting- ^ iaaf.org - 5000 Metre Records - Outdoor
- ^ iaaf.org - 5000 Metre Records - Indoor
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al "12th IAAF World Championships In Athletics: IAAF Statistics Handbook. Berlin 2009" (pdf). Monte Carlo: IAAF Media & Public Relations Department. 2009. hlm.ย Pages 546, 551. Diakses tanggal August 9, 2009.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o "12th IAAF World Championships In Athletics: IAAF Statistics Handbook. Berlin 2009" (pdf). Monte Carlo: IAAF Media & Public Relations Department. 2009. hlm.ย Pages 546, 643. Diakses tanggal August 9, 2009.