| Produce 101 Japan Shinsekai | |
|---|---|
| Genre | Kompetisi Realitas |
| Dibuat oleh | Lapone Entertainment |
| Presenter |
|
| Juri |
|
| Lagu tema pembuka | "Shinsekai" |
| Negara asal | Jepang |
| Bahasa asli | Jepang |
| Jml musim | 4 |
| Jml episode | 8 |
| Produksi | |
| Durasi | ยฑ 180 Menit |
| Rumah produksi | |
| Rilis asli | |
| Jaringan |
|
| Rilis | 26 Maret 2026ย โ Sekarang |
| Acara terkait | |
| Produce 101 Japan (2019) Produce 101 Japan Season 2 (2021) Produce 101 Japan The Girls (2023) | |
Produce 101 Japan Shinsekai (Kanji: ใใญใใฅใผใน ใฏใณใชใผใฏใณ ใธใฃใใณ ๆฐไธ็) (Romaji: Purode~yลซsu wan'ลwan Japan shin sekai) adalah acara kompetisi realitas Jepang yang tayang perdana pada 26 Maret 2026 setiap hari Kamis pukul 21:00 (JST) di aplikasi Lemino untuk siaran Jepang dan Mnet Plus untuk siaran global. Ini merupakan sekuel dari acara Produce 101 Japan, Produce 101 Japan Season 2 dan Produce 101 Japan The Girls yang diproduksi oleh Lapone Entertainment.
Sejarah
suntingPada 17 Juli 2025, Lapone Entertainment mengunggah video teaser dan mengumumkan bahwa mereka akan menyelenggarakan acara sekuel dari seri Produce 101 Japan lainnya yaitu Produce 101 Japan Shinsekai.[1] Pendaftaran mulai dibuka dari tanggal 17 Juli 2025 sampai 4 September 2025 kemudian diperpanjang kembali sampai 7 September 2025.[2] Pendaftaran terbuka untuk semua kewarganegaraan, laki-laki berusia mininal 15 tahun atau lebih pada bulan Februari 2026, berpengalaman dalam bidang vokal, tari, rap atau belum memiliki pengalaman samasekali dan sedang tidak berada dibawah naungan agensi hiburan, label rekaman, perusahaan produksi atau terikat oleh kontrak eksklusif dan kontrak magang.[3]
Promosi
suntingLaponeย mengadakan panggung dengan nama 101DAY pada 24 Februari 2026 pukul 18:00 (JST) di AEON Mall Makuhari Shintoshin, Prefektur Chiba.ย Disini para Kokumin Producer dan Sekai Producer bisa berinteraksi secara langsung dan mengambil foto dan video para kontestan. Acara ini hanya dihadiri oleh para kontestan saja tidak termasuk calon kontestan dan disiarkan secara langsung di kanal Youtube Produce 101 Japan dan Mnet Plus.[4]
Konsep
suntingBerbeda dengan musim sebelumnya yang hanya terbuka untuk warga negara Jepang, acara ini mengusun konsep baru yaitu mendebutkan para anggota dalam skala dunia berdasarkan dari judul musim ini, yaitu Shinsekai, yang artinya New World atau Dunia Baru. Dalam musim ke-4 ini untuk pertama kalinya acara ini akan disiarkan secara global serta menerapkan sistem pemungutan suara global.[5] Dalam sistem pemungutan suara baru ini akan diperkenalkan 2 kelompok produser yaitu Kokumin Producer sebutan untuk para produser dari Jepang dan Sekai Producer sebutan untuk para produser dari seluruh dunia. Dengan demikian para anggota grup debut akan dipilih berdasarkan gabungan suara dari kedua kelompok produser.[6] Mnet Plus akan menjadi pihak distributor untuk penyedia akses penayangan secara global serta menjadi aplikasi resmi untuk pemungutan suara global.[7]
Sistem Pemungutan Suara
suntingBerbeda dengan musim sebelumnya, sistem pemungutan suara kali ini dibagi menjadi dua, yaitu untuk pemungutan suara global (Sekai Producer) dikumpulkan melalui aplikasi Mnet Plus, sedangkan untuk pemungutan suara domestik (Kokumin Producer) dikumpulkan melalui aplikasi Lemino yang memerlukan autentikasi menggunakan d account.
Pemungutan Suara 101 PASS
Pemungutan suara yang dilakukan sebelum acara dimulai adalah 101 PASS. Pemungutan suara ini bertujuan untuk menentukan ke-18 calon kontestan dari ke-38 untuk melengkapi TOP 101 kontestan Produce 101 Japan Shinsekai. Sesuai dengan format judul acara yang memiliki 101 kontestan. Periode pemungutan suara untuk menentukan kontestan tambahan ini dibuka mulai dari tanggal 2 Februari 2026 pukul 12:00 (JST) sampai dengan 4 Februari 2026 pukul 12:00 (JST). Kokumin Producer dan Sekai Producer bisa memilih 11 calon kontestan sehari sekali.[8]
Pemungutan Suara Pertama
Pemungutan suara pertama mulai dibuka dari tanggal 26 Maret 2026 pukul 23:45 (JST) sampai dengan 17 April 2026 pukul 04:00 (JST). Kokumin Producer dan Sekai Producer bisa memilih 12 kontestan sehari sekali.[9]
Pemungutan Suara Kedua
Pemungutan suara kedua mulai dibuka dari tanggal 23 April 2026 pukul 23:20 (JST) sampai dengan 8 Mei 2026 pukul 12:00 (JST). Kokumin Producer dan Sekai Producer bisa memilih 12 kontestan sehari sekali.[10]
Pemungutan Suara Ketiga
Pemungutan suara ketiga mulai dibuka dari tanggal 14 Mei 2026 pukul 23:30 (JST) sampai dengan 22 Mei 2026 pukul 04:00 (JST). Kokumin Producer dan Sekai Producer bisa memilih 2 kontestan sehari sekali.[11]
Pemeran
suntingPada 23 Januari sampai 24 Januari, melalui sosial media X dan Instagram, Lapone Entertainment mengunggah foto para pelatih yang akan membimbing para kontestan seperti Kaname Kawabata, Kevin Woo, KAITA, Rino Nakasone dan Yuto Adachi. Kemudian pada 11 Februari dan 12 Februari diumumkan bahwa Dean Fujioka akan menjadi perwakilan Kokumin Producer dan Choi Sooyoung akan menjadi perwakilan Sekai Producer
- Perwakilan Kokumin Producer
- Dean Fujioka[12]
- Perwakilan Sekai Producer
- Pelatih Vokal
- Pelatih Tari
- KAITA[16]
- Rino Nakasone[17]
- Pelatih Rap
Kontestan
suntingProduce 101 Japan Shinsekai memiliki total 83 kontestan dan 38 calon kontestan dari berbagai negara sepertiย Jepang, Korea Selatan, Tiongkok,Thailand, Filipina,ย Hongkong,ย Taiwan,ย Australia,ย Amerika danย Hawaii. Pada 30 Januari 2026 sampai 31 Januari 2026, Lapone menggunggah foto-foto dan profil ke-83 kontestan mereka di sosial media Instagram, X dan situs web resmi mereka.[19] Kemudian pada 1 Februari 2026, mereka memperkenalkan ke-38 calon kontestan yang akan melengkapi ke-101 kontestan.
- Kunci Warna
| ย ย ย ย ย ย | Anggota debut |
| ย ย ย ย ย ย | Kontestan yang tereliminasi di final |
| ย ย ย ย ย ย | Kontestan yang tereliminasi di putaran ketiga |
| ย ย ย ย ย ย | Kontestan yang tereliminasi di putaran kedua |
| ย ย ย ย ย ย | Kontestan yang tereliminasi di putaran pertama |
| ย ย ย ย ย ย | Kontestan yang tidak masuk TOP 101 |
| ย ย ย ย ย ย | Kontestan yang mengundurkan diri |
| Produce 101 Japan Shinsekai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Abe Yura (ๅฎ้จ ็ต่ญ) | Adam Nagai (ใขใใ ใใฌใค) | Aonuma Koshiro* (้ๆฒผ ๆๅฒๆ) | Asaka Kotaro (ๆต ้ฆ ๅญๅคช้) | Chen Rickey (ใใงใณ ใชใใญใผ) | Goto Yuki (ๅพ่ค ็ต) |
| Hamada Towa (ๆฟฑ็ฐ ๆฐธ้ ) | Iizuka Ryoga (้ฃฏๅก ไบฎ่ณ) | Imae Rikuto (ไปๆฑ ้ธๆ) | Ishida Ryota (็ณ็ฐ ไบฎๅคช) | Kato Daiki (ๅ ่ค ๅคงๆจน) | Kenmotsu Kinari* (้ผๆ ๅๆ) |
| Kobayashi Chisato (ๅฐๆ ๅๆ) | Koshimizu Ren (ๅฐๆธ ๆฐด ่ฎ) | Kumabe Takuto (็้จ ๆๆ) | Kurahashi Goten (ๅๆฉ ๅพๆง) | Lee Hyunjae* (ใค ใใงใณใธใง) | Liu Kaichi* (ใชใฅใฆ ใซใคใ) |
| Obayashi Yusei (ๅคงๆ ๆ ๆ) | Ogasawara Giuseppe Kei (ๅฐ็ฌ ๅ ใธใฅใผใใ ๆ ง) | Oh Shinhaeng (ใช ใทใณใใณ) | Okada Yuma (ๅฒก็ฐ ไพ็ฃจ) | Ono Keito (ๅฐ้ ๆ ถไบบ) | |
| Park Siyoung (ใใฏ ใทใจใณ) | Shinogaya Ayumu (็ฏ ใถ่ฐท ๆญฉๅคข) | Sugiyama Ryuji (ๆๅฑฑ ็ซๅธ) | Tanaka Maki (็ฐไธญ ่) | Terui Kosuke (็ งไบ ๅบท็ฅ) | Tsuchida Osuke (ๅ็ฐ ๅคฎไฟฎ) |
| Yada Yoshiki (็ข็ฐ ไฝณๆ) | Yamashita Shu (ๅฑฑไธ ๆ) | Yanagiya Issa (ๆณ่ฐท ไผๅด) | Yokoyama Kaname (ๆจชๅฑฑ ๅฅๅคข) | Yoo Hyeonseung (ใฆ ใใงใณในใณ) | Yoon Jaeyong (ใฆใณ ใธใงใจใณ) |
| Archer Uy (ใขใผใใฃใผ ใฆใค) | Chuang Jay (ใธใฅใขใณ ใธใงใค) | Fujimaki Taiga (่ค็ง ๅคง้ ) | Itakura Yuta (ๆฟๅ ๆ ๅคช) | Kaneyasu Junsei (้ๅฎ ็ดๆญฃ) | Kwak Dongmin (ใซใฏ ใใณใใณ) |
| Li Weize (ใชใผ ใฆใงใคใผ) | Matsuda Taiga (ๆพ็ฐ ๅคช้ ) | Minamihira Tatsuya (ๅๅนณ ้็ข) | Mori Mei* (ๆฃฎ ๆ่ฒ) | Nishizaki Shu (่ฅฟ๏จ ๆ) | Ohse Rinto (ๅคง็ฌ ๅๅ) |
| Sawai Sena (ๆพคไบ ๆๅ) | Takahashi Sora* (้ซๆฉ ็ฉบ่ฏ) | Uno Kaimu (ๅฎ้ ๆตทๅคข) | Aguinaldo Tristan James (ใขใฎใใซใ ใใชในใฟใณ ใธใงใผใ ใน) | Aom Suungkavathin (ใชใ ในใขใณใซใฏใผใใณ) | |
| Fujiyoshi Tokiya (่ค่ณ ่พฐๅผฅ) | Hatoba Rikuto (้ณฉๅ ด ้ธไบบ) | Hirashima Hikaru* (ๅนณๅณถ ่ผ) | Honjo Akira* (ๆฌ่ ๆ) | Horino Ren (ๅ ้ ่ฎ) | Horio Hijiri (ๅ ๅฐพ ่) |
| Ichikawa Daiki* (ๅธๅท ๅคง่ผ) | Iwaki Shinji (ๅฒฉๅ ๆ ไบ) | Kai Rikuya (็ฒๆ ้ธไน) | Kamimoto Riku (็ฅๅ ็ไธ) | Kanakura Takumi (้ๅ ๆๆช) | Kaneda Eito (้็ฐ ๆ ้ฝ) |
| Katsuki Seita (้ฆๆ ่ช ๅคช) | Kawabe Joe (ๆฒณ้ ๆ) | Kawai Kosei (ๆฒณๅ ๆ่ช ) | Kitabayashi Tetora (ๅๆ ๅคฉ่) | Ko Keishin* (้ป ๆฌ็) | Kobayashi Rento* (ๅฐๆ ่ฎ็ฟ) |
| Kurosaki Kanta* (้ป๏จ ่ฒซๆฑฐ) | Kojima Ayumu* (ๅ ๅณถ ๆญฉๅคข) | Maruo Jinichiro (ไธธๅฐพ ๅฐไธ้) | Masuda Tomoki (ๅข็ฐ ๅซๅธ) | Matsuda Sogo* (ๆพ็ฐ ้ขฏๅพ) | Miyazaki Shinsuke (ๅฎฎๅด ็ไฝ) |
| Miyazato Takuto (ๅฎฎ้ ๆๅฉ) | Mizugami Rui* (ๆฐดไธ ็ๅ) | Morii Teru (ๆฃฎไบ ่ผ) | Muramatsu Haruku* (ๆๆพ ้ผ็ฉบ) | Nakamaru Aju (ไธญไธธ ๆๅฏฟ) | Nishida Soshi* (่ฅฟ็ฐ ้ขฏๆข) |
| Nishiyama Kento (่ฅฟๅฑฑ ่ณขไบบ) | Okada Hyugo (ๅฒก็ฐ ๅฝชๅพ) | Okado Ryuga (ๅฒกๆธ ็ซ่ฝ) | Okamoto Takuto* (ๅฒกๆฌ ๆๅฃซ) | Sakurai Fuma (ๆซปไบ ๆฅ็) | Sano Yusei (ไฝ้ ็ฑๅพ) |
| Sato Sora (ไฝ่ค ็ขง็ฉบ) | Seki Keijiro (้ข ๆฌๆฌก้) | Shin Junguk (ใทใณ ใธใงใณใฆใฏ) | Suekawa Eita (ๆซๅท ็ๅคช) | Tabi Kanade (ๅคๆฏ ๅฅ่) | Takagi Haruto* (้ซๅ ๆไบบ) |
| Takamatsu Keisuke (้ซๆพ ๆฌ็ฅ) | Takaya Kyohei (้ซ่ฐท ไบฌๅนณ) | Tono Sota (ๆฑ้ ่ผๆฑฐ) | Ueno Rui (ไธ้ ็ๅ) | Yamane Musashi (ๅฑฑๆ น ๆญฆ่ต) | |
| Yohan Emmanuel (ใจใใณ ใจใใใฅใจใซ) | Zukeran Hiroto (็ๆ ถ่ฆง ๅคช้ฝ) | Abe Itsuki* (้ฟ้จ ๆจน) | Eguchi Rento* (ๆฑๅฃ ่ฎ็ฟ) | Fujii Yusei* (่คไบ ้่) | Fujimoto Shinsei* (่คๆฌ ็ๆ) |
| Iida Shuma* (้ฃฏ็ฐ ๆ้ฆฌ) | Kasahara Ren* (็ฌ ๅ ่ฎ) | Kawamura Hakuto* (ๅทๆ ็ๆ) | Kobayashi Kou* (ๅฐๆ ๅปฃ) | Koyauchi Ruka* (ๅฐ่ฐทๅ ็ ๅ) | Lee Joonghoon* (ใค ใธใฅใณใใณ) |
| Michael Minh Mccaffrey* (ใใคใฑใซ ใใณ ใใซใใช) | Ochiai Rio* (่ฝๅ ๅฉๆธฉ) | Okamoto Yuto* (ๅฒกๆฌ ไฝๆ) | Osawa Yugo* (ๅคงๆพค ไฝๅด) | Ozawa Koshin* (ๅฐๆพค ๆๅฟ) | |
| Patrick Phan Lee* (ใใใชใใฏใใกใณ ใฌ) | Sagawa Hirokazu* (ไฝๅท ๅคชไธ) | Saito Sei* (้ฝ่ค ๆบ) | Hori Eito (ไฟ้ ็้ฝ) | Sakurai Hikaru* (ๆซปไบ ่ผ) | |
Profil Kontestan
suntingBerikut adalah profil ke-83 kontestan dan ke-38 calon kontestan dari yang tertua sampai termuda berdasarkan dari profil individu di aplikasi Mnet Plus.
| Produce 101 Japan Shinsekai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | Tanggal Lahir | Asal | Kebangsaan | Keterangan |
| 1 | Ono Keito (ๅฐ้ ๆ ถไบบ) | 25 Juli 2000 | Kochi, Jepang | - | |
| 2 | Kojima Ayumu (ๅ ๅณถ ๆญฉๅคข) | 18 Juli 2001 | Saitama, Jepang | - | |
| 3 | Shinogaya Ayumu (็ฏ ใถ่ฐท ๆญฉๅคข) | 24 Juli 2001 | Shizuoka, Jepang | - | |
| 4 | Obayashi Yusei (ๅคงๆ ๆ ๆ) | 7 September 2001 | Kyoto, Jepang | Mantan Kontestan Project 7 | |
| 5 | Nishizaki Shu (่ฅฟ๏จ ๆ) | 5 November 2002 | Tokyo, Jepang | - | |
| 6 | Kenmotsu Kinari (้ผๆ ๅๆ) | 21 November 2002 | Fukui, Jepang | - | |
| 7 | Iida Shuma (้ฃฏ็ฐ ๆ้ฆฌ) | 11 Desember 2002 | Fukui, Jepang | - | |
| 8 | Li Weize (ใชใผ ใฆใงใคใผ) | 23 Februari 2003 | Beijing, China | - | |
| 9 | Zukeran Hiroto (็ๆ ถ่ฆง ๅคช้ฝ) | 28 Februari 2003 | Okinawa, Jepang | Mantan Kontestan Universe League | |
| 10 | Kamimoto Riku (็ฅๅ ็ไธ) | 19 Maret 2003 | Kyoto, Jepang | - | |
| 11 | Asaka Kotaro (ๆต ้ฆ ๅญๅคช้) | 3 April 2003 | Osaka, Jepang |
| |
| 12 | Fujimoto Shinsei (่คๆฌ ็ๆ) | 4 April 2003 | Osaka, Jepang | - | |
| 13 | Park Siyoung (ใใฏ ใทใจใณ) | 6 Mei 2003 | Gyeonggi, Korea Selatan |
| |
| 14 | Tsuchida Osuke (ๅ็ฐ ๅคฎไฟฎ) | 15 Mei 2003 | Aichi, Jepang | Mantan Kontestan Boys Planet | |
| 15 | Sato Sora (ไฝ่ค ็ขง็ฉบ) | 16 Mei 2003 | Nagano, Jepang | - | |
| 16 | Kitabayashi Tetora (ๅๆ ๅคฉ่) | 11 Juni 2003 | Akita, Jepang | - | |
| 17 | Yokoyama Kaname (ๆจชๅฑฑ ๅฅๅคข) | 29 Juli 2003 | Ishikawa, Jepang | - | |
| 18 | Horio Hijiri (ๅ ๅฐพ ่) | 11 September 2003 | Aichi, Jepang | Mantan Kontestan Starlight Boys | |
| 19 | Ishida Ryota (็ณ็ฐ ไบฎๅคช) | 14 September 2003 | Kanagawa, Jepang | - | |
| 20 | Aguinaldo Tristan James (ใขใฎใใซใ ใใชในใฟใณ ใธใงใผใ ใน) | 6 Oktober 2003 | Lipa, Filipina | - | |
| 21 | Iwaki Shinji (ๅฒฉๅ ๆ ไบ) | 23 Oktober 2003 | Tokyo, Jepang | - | |
| 22 | Takagi Haruto (้ซๅ ๆไบบ) | 26 Oktober 2003 | Tokyo, Jepang | - | |
| 23 | Morii Teru (ๆฃฎไบ ่ผ) | 27 Oktober 2003 | Kanagawa, Jepang | - | |
| 24 | Okamoto Takuto (ๅฒกๆฌ ๆๅฃซ) | 1 November 2003 | Osaka, Jepang | - | |
| 25 | Uno Kaimu ๅฎ้ ๆตทๅคข | 20 November 2003 | Kyoto, Jepang | - | |
| 26 | Aom Suungkavathin (ใชใ ในใขใณใซใฏใผใใณ) | 20 Desember 2003 | Bangkok, Thailand | Mantan Kontestan Project 7 | |
| 27 | Yoo Hyeonseung (ใฆ ใใงใณในใณ) | 13 Januari 2004 | Seoul, Korea Selatan |
| |
| 28 | Matsuda Taiga (ๆพ็ฐ ๅคช้ ) | 27 Januari 2004 | Aichi, Jepang | - | |
| 29 | Kobayashi Chisato (ๅฐๆ ๅๆ) | 3 Februari 2004 | Tokyo, Jepang | - | |
| 30 | Liu Kaichi (ใชใฅใฆ ใซใคใ) | 13 Februari 2004 | Aichi, Jepang | - | |
| 31 | Ko Keishin (้ป ๆฌ็) | 16 Maret 2004 | Kanagawa, Jepang | - | |
| 32 | Kaneda Eito (้็ฐ ๆ ้ฝ) | 10 April 2004 | Kanagawa, Jepang | Mantan Kontestan Universe League | |
| 33 | Kaneyasu Junsei (้ๅฎ ็ดๆญฃ) | 16 April 2004 | Tokyo, Jepang | - | |
| 34 | Sano Yusei (ไฝ้ ็ฑๅพ) | 20 April 2004 | Tokushima, Jepang | - | |
| 35 | Ochiai Rio (่ฝๅ ๅฉๆธฉ) | 21 April 2004 | Kumamoto, Jepang | - | |
| 36 | Oh Shinhaeng (ใช ใทใณใใณ) | 3 Mei 2004 | Mokpo, Korea Selatan | - | |
| 37 | Kasahara Ren (็ฌ ๅ ่ฎ) | 26 Mei 2004 | Gunma, Jepang | - | |
| 38 | Tanaka Maki (็ฐไธญ ่) | 6 Juni 2004 | Shizuoka, Jepang | - | |
| 39 | Yada Yoshiki (็ข็ฐ ไฝณๆ) | 18 Juni 2004 | Nara, Jepang | - | |
| 40 | Ozawa Koshin (ๅฐๆพค ๆๅฟ) | 15 Agustus 2004 | Saitama, Jepang | - | |
| 41 | Kumabe Takuto (็้จ ๆๆ) | 6 September 2004 | Osaka, Jepang | - | |
| 42 | Kato Daiki (ๅ ่ค ๅคงๆจน) | 8 Oktober 2004 | Aichi, Jepang | Mantan Kontestan Make Mate 1 | |
| 43 | Minamihira Tatsuya (ๅๅนณ ้็ข) | 27 Oktober 2004 | Tokyo, Jepang | - | |
| 44 | Fujii Yusei (่คไบ ้่) | 31 Oktober 2004 | Hyogo, Jepang | - | |
| 45 | Kurahashi Goten (ๅๆฉ ๅพๆง) | 5 November 2004 | Aichi, Jepang | - | |
| 46 | Ichikawa Daiki (ๅธๅท ๅคง่ผ) | 1 Desember 2004 | Aichi, Jepang | - | |
| 47 | Iizuka Ryoga (้ฃฏๅก ไบฎ่ณ) | 21 Januari 2005 | Gunma, Jepang | - | |
| 48 | Kwak Dongmin (ใซใฏ ใใณใใณ) | 31 Januari 2005 | Gyeonggi, Korea Selatan | - | |
| 49 | Ohse Rinto (ๅคง็ฌ ๅๅ) | 9 Maret 2005 | Kumamoto, Jepang | - | |
| 50 | Yanagiya Issa (ๆณ่ฐท ไผๅด) | 10 Maret 2005 | Gunma, Jepang | - | |
| 51 | Yoon Jaeyong (ใฆใณ ใธใงใจใณ) | 3 April 2005 | Incheon, Korea Selatan | Mantan Kontestan Make Mate 1 | |
| 52 | Takahashi Sora (้ซๆฉ ็ฉบ่ฏ) | 2 Mei 2005 | Fukui, Jepang | - | |
| 53 | Fujimaki Taiga (่ค็ง ๅคง้ ) | 17 Mei 2005 | Tokyo, Jepang |
| |
| 54 | Abe Yura (ๅฎ้จ ็ต่ญ) | 16 Juni 2005 | Ibaraki, Jepang |
| |
| 55 | Sakurai Hikaru (ๆซปไบ ่ผ) | 9 Juli 2005 | Miyagi, Jepang | - | |
| 56 | Takaya Kyohei (้ซ่ฐท ไบฌๅนณ) | 17 Juli 2005 | Miyagi, Jepang | - | |
| 57 | Yohan Emmanuel (ใจใใณ ใจใใใฅใจใซ) | 31 Agustus 2005 | Manila, Filipina | Mantan Kontestan Be The Next: 9 Dreamers | |
| 58 | Sagawa Hirokazu (ไฝๅท ๅคชไธ) | 7 September 2005 | Hokkaido, Jepang | - | |
| 59 | Mori Mei (ๆฃฎ ๆ่ฒ) | 10 September 2005 | Miyagi, Jepang | - | |
| 60 | Yamane Musashi (ๅฑฑๆ น ๆญฆ่ต) | 3 Oktober 2005 | Melbourne, Australia | - | |
| 61 | Imae Rikuto (ไปๆฑ ้ธๆ) | 14 Oktober 2005 | Tokyo, Jepang | - | |
| 62 | Matsuda Sogo (ๆพ็ฐ ้ขฏๅพ) | 11 November 2005 | Kanagawa, Jepang | - | |
| 63 | Miyazato Takuto (ๅฎฎ้ ๆๅฉ) | 9 Desember 2005 | Fukuoka, Jepang | - | |
| 64 | Saito Sei (้ฝ่ค ๆบ) | 16 Desember 2005 | Hyogo, Jepang | - | |
| 65 | Sakurai Fuma (ๆซปไบ ๆฅ็) | 5 Januari 2006 | Gunma, Jepang | - | |
| 66 | Ogasawara Giuseppe Kei (ๅฐ็ฌ ๅย ใธใฅใผใใ ๆ ง) | 13 Januari 2006 | Tokyo, Jepang | - | |
| 67 | Sawai Sena (ๆพคไบ ๆๅ) | 14 Januari 2006 | Shizuoka, Jepang | - | |
| 68 | Chen Rickey (ใใงใณ ใชใใญใผ) | 9 Februari 2006 | Hsinchu, Taiwan |
| |
| 69 | Aonuma Koshiro (้ๆฒผ ๆๅฒๆ) | 20 Februari 2006 | Hokkaido, Jepang | - | |
| 70 | Osawa Yugo (ๅคงๆพค ไฝๅด) | 8 Maret 2006 | Hokkaido, Jepang | - | |
| 71 | Patrick Phan Le (ใใใชใใฏใใกใณ ใฌ) | 13 Maret 2006 | Los Angeles, Amerika | - | |
| 72 | Okada Yuma (ๅฒก็ฐ ไพ็ฃจ) | 15 Maret 2006 | Saitama, Jepang | - | |
| 73 | Okado Ryuga (ๅฒกๆธ ็ซ่ฝ) | 2 April 2006 | Saitama, Jepang | - | |
| 74 | Koshimizu Ren (ๅฐๆธ ๆฐด ่ฎ) | 10 April 2006 | Miyazaki, Jepang | - | |
| 75 | Ueno Rui (ไธ้ ็ๅ) | 22 April 2006 | Fukuoka, Jepang | - | |
| 76 | Hori Eito (ไฟ้ ็้ฝ) | 20 Mei 2006 | Osaka, Jepang | - | |
| 77 | Kobayashi Kou (ๅฐๆ ๅปฃ) | 7 Juni 2006 | Osaka, Jepang | - | |
| 78 | Koyauchi Ruka (ๅฐ่ฐทๅ ็ ๅ) | 10 Juni 2006 | Tokyo, Jepang | - | |
| 79 | Sugiyama Ryuji (ๆๅฑฑ ็ซๅธ) | 7 Juli 2006 | Saitama, Jepang | - | |
| 80 | Michael Minh Mccaffrey (ใใคใฑใซ ใใณ ใใซใใช) | 5 Agustus 2006 | Los Angeles, Amerika | - | |
| 81 | Chuang Jay (ใธใฅใขใณ ใธใงใค) | 17 Agustus 2006 | Tainan, Taiwan | - | |
| 82 | Eguchi Rento (ๆฑๅฃ ่ฎ็ฟ) | 25 November 2006 | Tokyo, Jepang | - | |
| 83 | Nishida Soshi (่ฅฟ็ฐ ้ขฏๆข) | 27 November 2006 | Osaka, Jepang | - | |
| 84 | Yamashita Shu (ๅฑฑไธ ๆ) | 15 Desember 2006 | Kanagawa, Jepang | - | |
| 85 | Nishiyama Kento (่ฅฟๅฑฑ ่ณขไบบ) | 29 Januari 2007 | Tokyo, Jepang | - | |
| 86 | Fujiyoshi Tokiya (่ค่ณ ่พฐๅผฅ) | 31 Januari 2007 | Fukuoka, Jepang | - | |
| 87 | Shin Junguk (ใทใณ ใธใงใณใฆใฏ) | 23 Februari 2007 | Toronto, Kanada | - | |
| 88 | Kawabe Joe (ๆฒณ้ ๆ) | 27 Februari 2007 | Tokyo, Jepang | - | |
| 89 | Adam Nagai (ใขใใ ใใฌใค) | 19 April 2007 | Honolulu, Hawaii | Mantan Kontestan America's Got Talent Season 17 (Sebagai anggota Acapop! Kids) | |
| 90 | Miyazaki Shinsuke (ๅฎฎๅด ็ไฝ) | 19 Mei 2007 | Gifu, Jepang | - | |
| 91 | Hamada Towa (ๆฟฑ็ฐ ๆฐธ้ ) | 5 Juni 2007 | Hyogo, Jepang | - | |
| 92 | Kawamura Hakuto (ๅทๆ ็ๆ) | 6 Juni 2007 | Nagasaki, Jepang | - | |
| 93 | Maruo Jinichiro (ไธธๅฐพ ๅฐไธ้) | 23 Juni 2007 | Osaka, Jepang | - | |
| 94 | Suekawa Eita (ๆซๅท ็ๅคช) | 25 Juni 2007 | Okinawa, Jepang | - | |
| 95 | Kanakura Takumi (้ๅ ๆๆช) | 7 Juli 2007 | Hokkaido, Jepang | - | |
| 96 | Kobayashi Rento (ๅฐๆ ่ฎ็ฟ) | 6 Agustus 2007 | Saitama, Jepang | - | |
| 97 | Kurosaki Kanta (้ป๏จ ่ฒซๆฑฐ) | 25 Oktober 2007 | Kumamoto, Jepang | - | |
| 98 | Mizugami Rui (ๆฐดไธ ็ๅ) | 8 November 2007 | Hokkaido, Jepang | - | |
| 99 | Horino Ren (ๅ ้ ่ฎ) | 21 November 2007 | Kanagawa, Jepang | - | |
| 100 | Terui Kosuke (็ งไบ ๅบท็ฅ) | 2 Desember 2007 | Chiba, Jepang | - | |
| 101 | Tabi Kanade (ๅคๆฏ ๅฅ่) | 5 Desember 2007 | Kanagawa, Jepang | - | |
| 102 | Goto Yuki (ๅพ่ค ็ต) | 24 Desember 2007 | Kanagawa, Jepang | - | |
| 103 | Okamoto Yuto (ๅฒกๆฌ ไฝๆ) | 26 Desember 2007 | Hokkaido, Jepang | - | |
| 104 | Nakamura Aju (ไธญไธธ ๆๅฏฟ) | 21 Januari 2008 | Hiroshima, Jepang | - | |
| 105 | Masuda Tomoki (ๅข็ฐ ๅซๅธ) | 26 Maret 2008 | Chiba, Jepang | - | |
| 106 | Okada Hyugo (ๅฒก็ฐ ๅฝชๅพ) | 29 Maret 2008 | Hyogo, Jepang | - | |
| 107 | Lee Hyunjae (ใค ใใงใณใธใง) | 16 Mei 2008 | Seoul, Korea Selatan | - | |
| 108 | Kai Rikuya (็ฒๆ ้ธไน) | 27 Mei 2008 | Tokyo, Jepang | - | |
| 109 | Abe Itsuki (้ฟ้จ ๆจน) | 21 September 2008 | Hokkaido, Jepang | - | |
| 110 | Takamatsu Keisuke (้ซๆพ ๆฌ็ฅ) | 8 November 2008 | Gifu, Jepang | - | |
| 111 | Itakura Yuta (ๆฟๅ ๆ ๅคช) | 27 November 2008 | Amstelveen, Belanda | - | |
| 112 | Tono Sota (ๆฑ้ ่ผๆฑฐ) | 15 Desember 2008 | Nara, Jepang | - | |
