| Rincian lomba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomba ke 9 dari 19 Grand Prix Sepeda Motor musim 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 27 Juni 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama resmi | Motul TT Assen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | TT Circuit Assen Assen, Belanda | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirkuit |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dutch TT 2021 (secara resmi dikenal sebagai Motul TT Assen) adalah putaran kesembilan Grand Prix Sepeda Motor musim 2021 dan putaran keempat MotoE musim 2021. Itu diadakan di TT Circuit Assen di Assen pada 27 Juni 2021.
Kualifikasi
suntingMotoGP
sunting| Putaran sesi tercepat |
| Pos | No | Pembalap | Pabrikan | Waktu Kualifikasi | Grid | Baris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1[1] | Q2[2] | |||||||
| 1 | 12 | Yamaha | Lolos Q2 | 1:31.814 | 1 | 1 | ||
| 2 | 20 | Yamaha | Lolos Q2 | 1:31.885 | 2 | |||
| 3 | 63 | Ducati | 1:32.657 | 1:32.116 | 3 | |||
| 4 | 30 | Honda | Lolos Q2 | 1:32.314 | 4 | 2 | ||
| 5 | 5 | Ducati | 1:32.541 | 1:32.394 | 5 | |||
| 6 | 88 | KTM | Lolos Q2 | 1:32.450 | 6 | |||
| 7 | 42 | Suzuki | Lolos Q2 | 1:32.597 | 7 | 3 | ||
| 8 | 43 | Ducati | Lolos Q2 | 1:32.609 | 8 | |||
| 9 | 41 | Aprilia | Lolos Q2 | 1:32.666 | 9 | |||
| 10 | 36 | Suzuki | Lolos Q2 | 1:32.748 | 10 | 4 | ||
| 11 | 44 | Honda | Lolos Q2 | 1:32.830 | 11 | |||
| 12 | 46 | Yamaha | Lolos Q2 | 1:32.919 | 12 | |||
| 13 | 27 | KTM | 1:32.724 | N/A | 13 | 5 | ||
| 14 | 89 | Ducati | 1:32.850 | N/A | 14 | |||
| 15 | 32 | Aprilia | 1:33.258 | N/A | 15 | |||
| 16 | 73 | Honda | 1:33.288 | N/A | 16 | 6 | ||
| 17 | 10 | Ducati | 1:33.321 | N/A | 17 | |||
| 18 | 9 | KTM | 1:33.378 | N/A | 18 | |||
| 19 | 23 | Ducati | 1:33.404 | N/A | 19 | 7 | ||
| 20 | 93 | Honda | 1:33.477 | N/A | 20 | |||
| 21 | 33 | KTM | 1:33.597 | N/A | 21 | |||
| 22 | 31 | Yamaha | 1:33.739 | N/A | 22 | 8 | ||
| HASIL KUALIFIKASI MOTOGP RESMI | ||||||||
Balapan
suntingMotoGP
suntingMoto2
sunting- Héctor Garzó mengundurkan diri dari acara tersebut setelah tes positif COVID-19.
Moto3
suntingKlasemen Kejuaraan setelah balapan
suntingDi bawah ini adalah klasemen pembalap, konstruktor, dan tim setelah putaran tersebut.[3][4][5][6]
MotoGP
sunting- Klasemen Rookie Of The Year
| Pos | Pembalap | Poin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | ||
| 2 | 23 | ||
| 3 | 14 | ||
| 4 | 4 |
Catatan
suntingReferensi
sunting- ^ "MOTUL TT ASSEN MotoGP Qualifying Nr. 1 Classification 2021" (PDF). www.motogp.com.
- ^ "MOTUL TT ASSEN MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2021" (PDF). www.motogp.com.
- ^ "Klasemen MotoGP" (PDF). resources.motogp.com. 27 Juni 2021. Diakses tanggal 28 Juni 2021.
- ^ "Klasemen Moto2" (PDF). resources.motogp.com. 27 June 2021. Diakses tanggal 28 Juni 2021.
- ^ "Klasemen Moto3" (PDF). resources.motogp.com. 27 Juni 2021. Diakses tanggal 28 Juni 2021.
- ^ "Klasemen MotoE" (PDF). resources.motogp.com. 27 Juni 2021. Diakses tanggal 28 Juni 2021.
Pranala luar
sunting- "Situs Resmi MotoGP". Diakses tanggal 21 Juni 2021.
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Jerman 2021 |
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM musim 2021 |
Lomba sesudahnya: Grand Prix Stiria 2021 |
| Lomba sebelumnya: Dutch TT 2019 |
Grand Prix Sepeda Motor Belanda | Lomba sesudahnya: Dutch TT 2022 |