| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namaย lengkap | Simon Hendrik van Dorp | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kewarganegaraan | Belanda | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 10 April 1997 Amsterdam, Belanda | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 203ย cm (6ย ft 8ย in) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Olahraga | |||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Belanda | ||||||||||||||||||||||||||||
| Olahraga | Dayung | ||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||
Simon Hendrik van Dorp (lahir 10 April 1997) adalah seorang atlet dayung Belanda. Ia memenangkan medali perunggu pada nomor scull tunggal di Olimpiade 2024. Sebelumnya ia pernah memenangkan medali pada Kejuaraan Dayung Dunia tahun 2019 dan 2023.[1]
Van Dorp kuliah di Universitas Washington dari tahun 2017 hingga 2020 di mana ia mengambil jurusan ekonomi politik. Pada tahun 2020, van Dorp mengambil cuti setahun dari universitas untuk berlatih dengan Tim Olimpiade Belanda untuk Olimpiade Musim Panas 2020 di Tokyo.
Referensi
sunting- ^ "2019 World Rowing Championships results: M8+ (Men's Eight)" (PDF). World Rowing. 1 September 2019. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 September 2019. Diakses tanggal 12 September 2019.
Pranala luar
sunting- Simon van Dorp di World Rowing
- Simon van Dorp di Olympics.com
- Simon van Dorp di Olympedia